100 m bryst kortbane
- Personlig rekord
- 1.11,39
- WAWorld Aquatics-poeng: 1000 × (basistid / tid)³. Samme tid gir samme poeng uansett alder; 1000 er omtrent verdensrekordnivå. Les mer
- 464
- RudolphRudolph-poeng 1–20 måler tiden mot svømmere på samme alder; 20 er verdensnivå for alderen. Bygger på langbane; kortbanetider omregnes. Les mer
- 5 av 20 Rudolph-poeng for 18-åringer (tabell 2025, kortbanetid omregnet til langbane). Rudolph-tabell © Dr. Klaus Rudolph / DSV.
- Starter
- 28
- Siden 2022
- −23,34
Progresjon
Linjen viser personlig rekord over tid; fylte punkter er nye PB-er. Raskere tider ligger høyere.
Alle starter
Vis kolonner:Rudolph-poeng er skjult som standard. Valget huskes i denne nettleseren. Les mer
| Dato | Stevne | Tid | Pl. | WAWorld Aquatics-poeng: 1000 × (basistid / tid)³. Samme tid gir samme poeng uansett alder; 1000 er omtrent verdensrekordnivå. Les mer | PPPrestasjonspoeng: nivå × form. WA ÷ 10 på PB-tid; mer når du slår PB-en din, mindre når du er tregere. Les mer | RudolphRudolph-poeng 1–20 måler tiden mot svømmere på samme alder; 20 er verdensnivå for alderen. Bygger på langbane; kortbanetider omregnes. Les mer | Δ PB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.10.26 | Finnmark Open | 1.13,10 | 1 | 432 | WA 432 ÷ 10 × form 0,51 (2,4 % tregere enn PB 1.11,39) = 21,9 PP | 3 av 20 Rudolph-poeng for 18-åringer (tabell 2025, kortbanetid omregnet til langbane). Rudolph-tabell © Dr. Klaus Rudolph / DSV. | +1,71 |
| 13.06.26 | Sommerstevnet | 1.13,77 | 1 | 420 | WA 420 ÷ 10 × form 0,36 (3,3 % tregere enn PB 1.11,39) = 15,3 PP | 2 av 20 Rudolph-poeng for 18-åringer (tabell 2025, kortbanetid omregnet til langbane). Rudolph-tabell © Dr. Klaus Rudolph / DSV. | +2,38 |
| 25.04.26 | Isbjørnsvøm | 1.13,45 | 1 | 426 | WA 426 ÷ 10 × form 0,43 (2,9 % tregere enn PB 1.11,39) = 18,3 PP | 3 av 20 Rudolph-poeng for 18-åringer (tabell 2025, kortbanetid omregnet til langbane). Rudolph-tabell © Dr. Klaus Rudolph / DSV. | +2,06 |
| 24.01.26 | Kirkenes Open | 1.11,39 PB | 1 | 464 | WA 464 ÷ 10 × form 1,22 (0,7 % raskere enn PB 1.11,86) = 56,8 PP | 5 av 20 Rudolph-poeng for 18-åringer (tabell 2025, kortbanetid omregnet til langbane). Rudolph-tabell © Dr. Klaus Rudolph / DSV. | −0,47 |
| 06.12.25 | Julestevne 2025 | 1.12,37 | 1 | 445 | WA 445 ÷ 10 × form 0,84 (0,7 % tregere enn PB 1.11,86) = 37,5 PP | 5 av 20 Rudolph-poeng for 17-åringer (tabell 2025, kortbanetid omregnet til langbane). Rudolph-tabell © Dr. Klaus Rudolph / DSV. | +0,51 |
| 01.11.25 | Høstkapp 2025 | 1.16,65 | 1 | 375 | WA 375 ÷ 10 × form 0,09 (6,7 % tregere enn PB 1.11,86) = 3,6 PP | Under 1 Rudolph-poeng for 17-åringer (tabell 2025, kortbanetid omregnet til langbane). Rudolph-tabell © Dr. Klaus Rudolph / DSV. | +4,79 |
| 11.10.25 | Finnmark Open | 1.11,86 PB | 1 | 455 | WA 455 ÷ 10 × form 1,51 (1,6 % raskere enn PB 1.13,02) = 68,5 PP | 5 av 20 Rudolph-poeng for 17-åringer (tabell 2025, kortbanetid omregnet til langbane). Rudolph-tabell © Dr. Klaus Rudolph / DSV. | −1,16 |
| 27.09.25 | Tromsø Open | 1.14,37 | 2 | 410 | WA 410 ÷ 10 × form 0,61 (1,8 % tregere enn PB 1.13,02) = 24,9 PP | 3 av 20 Rudolph-poeng for 17-åringer (tabell 2025, kortbanetid omregnet til langbane). Rudolph-tabell © Dr. Klaus Rudolph / DSV. | +1,35 |
| 14.06.25 | Sommerstevnet | 1.13,88 | 1 | 418 | WA 418 ÷ 10 × form 0,74 (1,2 % tregere enn PB 1.13,02) = 31,0 PP | 3 av 20 Rudolph-poeng for 17-åringer (tabell 2025, kortbanetid omregnet til langbane). Rudolph-tabell © Dr. Klaus Rudolph / DSV. | +0,86 |
| 27.04.25 | Grottestevnet | 1.15,70 | 3 | 389 | WA 389 ÷ 10 × form 0,32 (3,7 % tregere enn PB 1.13,02) = 12,5 PP | 1 av 20 Rudolph-poeng for 17-åringer (tabell 2025, kortbanetid omregnet til langbane). Rudolph-tabell © Dr. Klaus Rudolph / DSV. | +2,68 |
| 01.03.25 | Arctic Winter Swim | 1.15,59 | 1 | 391 | WA 391 ÷ 10 × form 0,34 (3,5 % tregere enn PB 1.13,02) = 13,3 PP | 1 av 20 Rudolph-poeng for 17-åringer (tabell 2025, kortbanetid omregnet til langbane). Rudolph-tabell © Dr. Klaus Rudolph / DSV. | +2,57 |
| 23.02.25 | Østkapp 2025 | 1.16,82 | 1 | 372 | WA 372 ÷ 10 × form 0,18 (5,2 % tregere enn PB 1.13,02) = 6,5 PP | Under 1 Rudolph-poeng for 17-åringer (tabell 2025, kortbanetid omregnet til langbane). Rudolph-tabell © Dr. Klaus Rudolph / DSV. | +3,80 |
| 25.01.25 | Kirkenes Open | 1.13,02 PB | 1 | 433 | WA 433 ÷ 10 × form 1,17 (0,5 % raskere enn PB 1.13,38) = 50,7 PP | 4 av 20 Rudolph-poeng for 17-åringer (tabell 2025, kortbanetid omregnet til langbane). Rudolph-tabell © Dr. Klaus Rudolph / DSV. | −0,36 |
| 30.11.24 | Jubileumsjulestevne 60 År | 1.13,38 PB | 1 | 427 | WA 427 ÷ 10 × form 1,42 (1,3 % raskere enn PB 1.14,34) = 60,8 PP | 5 av 20 Rudolph-poeng for 16-åringer (tabell 2024, kortbanetid omregnet til langbane). Rudolph-tabell © Dr. Klaus Rudolph / DSV. | −0,96 |
| 25.10.24 | The North Sea Swim Meet | 1.15,14 | 17 | 398 | WA 398 ÷ 10 × form 0,76 (1,1 % tregere enn PB 1.14,34) = 30,3 PP | 3 av 20 Rudolph-poeng for 16-åringer (tabell 2024, kortbanetid omregnet til langbane). Rudolph-tabell © Dr. Klaus Rudolph / DSV. | +0,80 |
| 19.10.24 | Finnmark Open 2024 | 1.14,34 PB | 1 | 411 | WA 411 ÷ 10 × form 1,05 (0,1 % raskere enn PB 1.14,45) = 43,2 PP | 4 av 20 Rudolph-poeng for 16-åringer (tabell 2024, kortbanetid omregnet til langbane). Rudolph-tabell © Dr. Klaus Rudolph / DSV. | −0,11 |
| 28.09.24 | Tromsø Open | 1.14,45 PB | 1 | 409 | WA 409 ÷ 10 × form 1,79 (3,1 % raskere enn PB 1.16,82) = 73,3 PP | 4 av 20 Rudolph-poeng for 16-åringer (tabell 2024, kortbanetid omregnet til langbane). Rudolph-tabell © Dr. Klaus Rudolph / DSV. | −2,37 |
| 21.09.24 | Fiskerihovedstaden Open | 1.16,82 PB | 1 | 372 | WA 372 ÷ 10 × form 1,40 (1,2 % raskere enn PB 1.17,77) = 52,2 PP | 2 av 20 Rudolph-poeng for 16-åringer (tabell 2024, kortbanetid omregnet til langbane). Rudolph-tabell © Dr. Klaus Rudolph / DSV. | −0,95 |
| 15.06.24 | Sommerstevnet | 1.17,77 PB | 1 | 359 | WA 359 ÷ 10 × form 1,53 (1,7 % raskere enn PB 1.19,09) = 54,8 PP | 1 av 20 Rudolph-poeng for 16-åringer (tabell 2024, kortbanetid omregnet til langbane). Rudolph-tabell © Dr. Klaus Rudolph / DSV. | −1,32 |
| 02.03.24 | Arctic Winter Swim | 1.19,47 | 2 | 336 | WA 336 ÷ 10 × form 0,89 (0,5 % tregere enn PB 1.19,09) = 30,0 PP | Under 1 Rudolph-poeng for 16-åringer (tabell 2024, kortbanetid omregnet til langbane). Rudolph-tabell © Dr. Klaus Rudolph / DSV. | +0,38 |
| 27.01.24 | Kirkenes Open | 1.19,09 PB | 1 | 341 | WA 341 ÷ 10 × form 1,82 (3,3 % raskere enn PB 1.21,82) = 62,2 PP | Under 1 Rudolph-poeng for 16-åringer (tabell 2024, kortbanetid omregnet til langbane). Rudolph-tabell © Dr. Klaus Rudolph / DSV. | −2,73 |
| 03.12.23 | Julestevne Tana 2023 | 1.23,27 | 2 | 292 | WA 292 ÷ 10 × form 0,62 (1,8 % tregere enn PB 1.21,82) = 18,1 PP | Under 1 Rudolph-poeng for 15-åringer (tabell 2023, kortbanetid omregnet til langbane). Rudolph-tabell © Dr. Klaus Rudolph / DSV. | +1,45 |
| 04.11.23 | Skabmavuodjan | 1.21,82 PB | 1 | 308 | WA 308 ÷ 10 × form 1,22 (0,6 % raskere enn PB 1.22,35) = 37,6 PP | Under 1 Rudolph-poeng for 15-åringer (tabell 2023, kortbanetid omregnet til langbane). Rudolph-tabell © Dr. Klaus Rudolph / DSV. | −0,53 |
| 14.10.23 | Finnmark Open 2023 | 1.22,35 PB | 2 | 302 | WA 302 ÷ 10 × form 1,66 (2,2 % raskere enn PB 1.24,24) = 50,0 PP | Under 1 Rudolph-poeng for 15-åringer (tabell 2023, kortbanetid omregnet til langbane). Rudolph-tabell © Dr. Klaus Rudolph / DSV. | −1,89 |
| 17.09.23 | Jubileumsstevne | 1.24,24 PB | 1 | 282 | WA 282 ÷ 10 × form 2,00 (11,1 % raskere enn PB 1.34,73) = 56,4 PP | Under 1 Rudolph-poeng for 15-åringer (tabell 2023, kortbanetid omregnet til langbane). Rudolph-tabell © Dr. Klaus Rudolph / DSV. | −10,49 |
| 21.05.22 | Sommerstevnet | 1.37,68 | 2 | 181 | WA 181 ÷ 10 × form 0,40 (3,1 % tregere enn PB 1.34,73) = 7,2 PP | Under 1 Rudolph-poeng for 14-åringer (tabell 2022, kortbanetid omregnet til langbane). Rudolph-tabell © Dr. Klaus Rudolph / DSV. | +2,95 |
| 30.04.22 | Isbjørnsvøm | 1.35,98 | 2 | 191 | WA 191 ÷ 10 × form 0,71 (1,3 % tregere enn PB 1.34,73) = 13,6 PP | Under 1 Rudolph-poeng for 14-åringer (tabell 2022, kortbanetid omregnet til langbane). Rudolph-tabell © Dr. Klaus Rudolph / DSV. | +1,25 |
| 27.03.22 | Lambadalekene | 1.34,73 | 6 | 198 | WA 198 ÷ 10 = 19,8 PP (første start i øvelsen) | Under 1 Rudolph-poeng for 14-åringer (tabell 2022, kortbanetid omregnet til langbane). Rudolph-tabell © Dr. Klaus Rudolph / DSV. | – |
Kilde: medley.no / Norges Svømmeforbund. Feil? Si fra.