| Øvelse | Tid | Pl. | WAWorld Aquatics-poeng: 1000 × (basistid / tid)³. Samme tid gir samme poeng uansett alder; 1000 er omtrent verdensrekordnivå. Les mer | PPPrestasjonspoeng: nivå × form. WA ÷ 10 på PB-tid; mer når du slår PB-en din, mindre når du er tregere. Les mer | RudolphRudolph-poeng 1–20 måler tiden mot svømmere på samme alder; 20 er verdensnivå for alderen (19 år og eldre: åpen klasse). Bygger på langbane; kortbanetider omregnes. Les mer | Δ PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 m fri | 6.23,95 | 32 | 239 | – | – | – |
| 100 m bryst | 1.52,32 | 51 | 188 | – | – | – |
| 200 m medley | 3.26,18 | 33 | 228 | – | – | – |
| 100 m fri | 1.20,17 | 75 | 273 | – | – | – |
| 50 m bryst | 49,69 | 52 | 208 | – | – | – |
| 200 m bryst | 3.51,91 | 32 | 215 | – | – | – |
| 50 m butterfly | 46,12 | 73 | 148 | – | – | – |
Mona Byre Olsen
- Beste WAWorld Aquatics-poeng: 1000 × (basistid / tid)³. Samme tid gir samme poeng uansett alder; 1000 er omtrent verdensrekordnivå. Les mer
- –
- PP 2026Prestasjonspoeng: nivå × form. WA ÷ 10 på PB-tid; mer når du slår PB-en din, mindre når du er tregere. Les mer
- –
- PP siste 12 mndPrestasjonspoeng: nivå × form. WA ÷ 10 på PB-tid; mer når du slår PB-en din, mindre når du er tregere. Les mer
- –
- Starter
- 7
- PB-er 2026
- 0
- Aktiv
- 2017
Personlige rekorder
Langbane (50 m)
| Øvelse | Tid | WAWorld Aquatics-poeng: 1000 × (basistid / tid)³. Samme tid gir samme poeng uansett alder; 1000 er omtrent verdensrekordnivå. Les mer | RudolphRudolph-poeng 1–20 måler tiden mot svømmere på samme alder; 20 er verdensnivå for alderen (19 år og eldre: åpen klasse). Bygger på langbane; kortbanetider omregnes. Les mer | Dato | Stevne |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 m bryst | 49,69 | 208 | – | 02.06.17 | Aquarama Open 2017 |
| 50 m butterfly | 46,12 | 148 | – | 02.06.17 | Aquarama Open 2017 |
| 100 m fri | 1.20,17 | 273 | – | 02.06.17 | Aquarama Open 2017 |
| 100 m bryst | 1.52,32 | 188 | – | 02.06.17 | Aquarama Open 2017 |
| 200 m bryst | 3.51,91 | 215 | – | 02.06.17 | Aquarama Open 2017 |
| 200 m medley | 3.26,18 | 228 | – | 02.06.17 | Aquarama Open 2017 |
| 400 m fri | 6.23,95 | 239 | – | 02.06.17 | Aquarama Open 2017 |
Alle starter
Vis kolonner:
2017
1 stevner · 7 starter
Feil? Si fra.