100 m medley kortbane
- Personlig rekord
- 1.16,24
- WAWorld Aquatics-poeng: 1000 × (basistid / tid)³. Samme tid gir samme poeng uansett alder; 1000 er omtrent verdensrekordnivå. Les mer
- 377
- Starter
- 16
- Siden 2020
- −22,69
Progresjon
Alle starter
Vis kolonner:
| Dato | Stevne | Tid | Pl. | WAWorld Aquatics-poeng: 1000 × (basistid / tid)³. Samme tid gir samme poeng uansett alder; 1000 er omtrent verdensrekordnivå. Les mer | PPPrestasjonspoeng: nivå × form. WA ÷ 10 på PB-tid; mer når du slår PB-en din, mindre når du er tregere. Les mer | RudolphRudolph-poeng 1–20 måler tiden mot svømmere på samme alder; 20 er verdensnivå for alderen (19 år og eldre: åpen klasse). Bygger på langbane; kortbanetider omregnes. Les mer | Δ PB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.09.23 | AdO Open | 1.16,75 | 12 | 370 | WA 370 ÷ 10 × form 0,85 (0,7 % tregere enn PB 1.16,24) = 31,5 PP | – | +0,51 |
| 03.06.23 | Førdesprinten 2023 | 1.16,24 PB | 1 | 377 | WA 377 ÷ 10 × form 1,89 (4,1 % raskere enn PB 1.19,49) = 71,3 PP | – | −3,25 |
| 30.09.22 | AdO Open | 1.19,49 PB | 19 | 333 | WA 333 ÷ 10 × form 1,80 (3,2 % raskere enn PB 1.22,08) = 60,0 PP | – | −2,59 |
| 05.03.22 | Vårduppen | 1.24,93 | 1 | 273 | WA 273 ÷ 10 × form 0,35 (3,5 % tregere enn PB 1.22,08) = 9,5 PP | – | +2,85 |
| 05.02.22 | Årdalsstemnet 2022 | 1.22,08 PB | 1 | 302 | WA 302 ÷ 10 × form 1,74 (2,7 % raskere enn PB 1.24,38) = 52,6 PP | – | −2,30 |
| 27.11.21 | Hauststemne | 1.24,38 PB | 1 | 278 | WA 278 ÷ 10 × form 1,17 (0,5 % raskere enn PB 1.24,79) = 32,5 PP | – | −0,41 |
| 16.10.21 | Førdestemne | 1.24,79 PB | 1 | 274 | WA 274 ÷ 10 × form 1,44 (1,3 % raskere enn PB 1.25,94) = 39,4 PP | – | −1,15 |
| 26.09.21 | AdO Open | 1.26,42 | 6 | 259 | WA 259 ÷ 10 × form 0,87 (0,6 % tregere enn PB 1.25,94) = 22,7 PP | – | +0,48 |
| 19.06.21 | Sommarstemne | 1.27,77 | 1 | 247 | WA 247 ÷ 10 × form 0,55 (2,1 % tregere enn PB 1.25,94) = 13,7 PP | – | +1,83 |
| 05.06.21 | Førdesprinten | 1.25,94 PB | 1 | 263 | WA 263 ÷ 10 × form 1,90 (4,2 % raskere enn PB 1.29,74) = 50,0 PP | – | −3,80 |
| 06.12.20 | Julestemne | 1.32,15 | 1 | 213 | WA 213 ÷ 10 × form 0,46 (2,7 % tregere enn PB 1.29,74) = 9,8 PP | – | +2,41 |
| 31.10.20 | Hauststemne | 1.29,74 PB | 1 | 231 | WA 231 ÷ 10 × form 1,76 (2,8 % raskere enn PB 1.32,37) = 40,7 PP | – | −2,63 |
| 04.10.20 | Haustbløyta | 1.33,96 | 1 | 201 | WA 201 ÷ 10 × form 0,63 (1,7 % tregere enn PB 1.32,37) = 12,7 PP | – | +1,59 |
| 12.09.20 | Førde Stemnet | 1.32,37 PB | 1 | 212 | WA 212 ÷ 10 × form 1,98 (6,3 % raskere enn PB 1.38,60) = 41,9 PP | – | −6,23 |
| 29.02.20 | Vårduppen | 1.38,60 PB | 1 | 174 | WA 174 ÷ 10 × form 1,12 (0,3 % raskere enn PB 1.38,93) = 19,4 PP | – | −0,33 |
| 25.01.20 | Årdalsstemnet 2020 | 1.38,93 | 1 | 172 | WA 172 ÷ 10 = 17,2 PP (første start i øvelsen) | – | – |
Feil? Si fra.