| Øvelse | Tid | Pl. | WAWorld Aquatics-poeng: 1000 × (basistid / tid)³. Samme tid gir samme poeng uansett alder; 1000 er omtrent verdensrekordnivå. Les mer | PPPrestasjonspoeng: nivå × form. WA ÷ 10 på PB-tid; mer når du slår PB-en din, mindre når du er tregere. Les mer | RudolphRudolph-poeng 1–20 måler tiden mot svømmere på samme alder; 20 er verdensnivå for alderen (19 år og eldre: åpen klasse). Bygger på langbane; kortbanetider omregnes. Les mer | Δ PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 m butterfly | 27,02 | 4 | 676 | WA 676 ÷ 10 = 67,6 PP (første start i øvelsen) | – | – |
| 100 m butterfly | 1.00,62 | 2 | 657 | WA 657 ÷ 10 = 65,7 PP (første start i øvelsen) | – | – |
| 50 m rygg | 29,83 | 12 | 605 | WA 605 ÷ 10 = 60,5 PP (første start i øvelsen) | – | – |
| 50 m fri | 26,52 | 19 | 637 | WA 637 ÷ 10 = 63,7 PP (første start i øvelsen) | – | – |
| 200 m butterfly | 2.15,95 | 4 | 676 | WA 676 ÷ 10 = 67,6 PP (første start i øvelsen) | – | – |
| 50 m butterfly Finale | 26,97 | 4 | 680 | WA 680 ÷ 10 = 68,0 PP (første start i øvelsen) | – | – |
| 100 m butterfly Finale | 1.00,05 | 5 | 676 | WA 676 ÷ 10 = 67,6 PP (første start i øvelsen) | – | – |
| 200 m butterfly Finale | 2.13,70 | 5 | 710 | WA 710 ÷ 10 = 71,0 PP (første start i øvelsen) | – | – |
Nea Norismaa
- Beste WAWorld Aquatics-poeng: 1000 × (basistid / tid)³. Samme tid gir samme poeng uansett alder; 1000 er omtrent verdensrekordnivå. Les mer
- 710200 m butterfly 25m
- PP 2026Prestasjonspoeng: nivå × form. WA ÷ 10 på PB-tid; mer når du slår PB-en din, mindre når du er tregere. Les mer
- –
- PP siste 12 mndPrestasjonspoeng: nivå × form. WA ÷ 10 på PB-tid; mer når du slår PB-en din, mindre når du er tregere. Les mer
- –
- Starter
- 8
- PB-er 2026
- 0
- Aktiv
- 2015
Personlige rekorder
Kortbane (25 m)
| Øvelse | Tid | WAWorld Aquatics-poeng: 1000 × (basistid / tid)³. Samme tid gir samme poeng uansett alder; 1000 er omtrent verdensrekordnivå. Les mer | RudolphRudolph-poeng 1–20 måler tiden mot svømmere på samme alder; 20 er verdensnivå for alderen (19 år og eldre: åpen klasse). Bygger på langbane; kortbanetider omregnes. Les mer | Dato | Stevne |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 m fri | 26,52 | 637 | – | 11.12.15 | Nordic Championships |
| 50 m rygg | 29,83 | 605 | – | 11.12.15 | Nordic Championships |
| 50 m butterfly | 26,97 | 680 | – | 11.12.15 | Nordic Championships |
| 100 m butterfly | 1.00,05 | 676 | – | 11.12.15 | Nordic Championships |
| 200 m butterfly | 2.13,70 | 710 | – | 11.12.15 | Nordic Championships |
PP-utvikling
| Sesong | PP | +/− | Persentil |
|---|---|---|---|
| 2015 20 år | 66,5 | – | 88 |
Ingen PP for svømmere 10 år og yngre. Om PP
Utvikling
Progresjon
Alle starter
Vis kolonner:
2015
1 stevner · 8 starter
Feil? Si fra.