100 m medley kortbane
- Personlig rekord
- 1.07,06
- WAWorld Aquatics-poeng: 1000 × (basistid / tid)³. Samme tid gir samme poeng uansett alder; 1000 er omtrent verdensrekordnivå. Les mer
- 555
- Starter
- 27
- Siden 2018
- −12,43
Progresjon
Alle starter
Vis kolonner:
| Dato | Stevne | Tid | Pl. | WAWorld Aquatics-poeng: 1000 × (basistid / tid)³. Samme tid gir samme poeng uansett alder; 1000 er omtrent verdensrekordnivå. Les mer | PPPrestasjonspoeng: nivå × form. WA ÷ 10 på PB-tid; mer når du slår PB-en din, mindre når du er tregere. Les mer | RudolphRudolph-poeng 1–20 måler tiden mot svømmere på samme alder; 20 er verdensnivå for alderen (19 år og eldre: åpen klasse). Bygger på langbane; kortbanetider omregnes. Les mer | Δ PB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.11.23 | NM Kortbane | 1.08,86 | 10 | 512 | WA 512 ÷ 10 × form 0,46 (2,7 % tregere enn PB 1.07,06) = 23,6 PP | – | +1,80 |
| 27.10.23 | Nordsjøstevnet | 1.07,06 PB | 8 | 555 | WA 555 ÷ 10 × form 1,46 (1,4 % raskere enn PB 1.08,02) = 80,9 PP | – | −0,96 |
| 27.10.23 | Nordsjøstevnet B-finale | DNS | – | – | – | – | |
| 16.04.23 | Sandnes Sprinten | 1.09,17 | 1 | 505 | WA 505 ÷ 10 × form 0,64 (1,7 % tregere enn PB 1.08,02) = 32,2 PP | – | +1,15 |
| 17.11.22 | NM Kortbane 2022 | 1.10,28 | 29 | 482 | WA 482 ÷ 10 × form 0,37 (3,3 % tregere enn PB 1.08,02) = 17,7 PP | – | +2,26 |
| 28.10.22 | North Sea Swim Meet 2022 | 1.08,02 PB | 17 | 531 | WA 531 ÷ 10 × form 1,66 (2,2 % raskere enn PB 1.09,58) = 87,9 PP | – | −1,56 |
| 12.12.21 | Sandnes Open | 1.09,58 PB | 2 | 496 | WA 496 ÷ 10 × form 1,20 (0,6 % raskere enn PB 1.09,98) = 59,4 PP | – | −0,40 |
| 02.10.21 | SSK Kvalikken | 1.13,22 | 4 | 426 | WA 426 ÷ 10 × form 0,22 (4,6 % tregere enn PB 1.09,98) = 9,4 PP | – | +3,24 |
| 19.06.21 | SSK Sommerstevne | 1.17,98 | 2 | 352 | WA 352 ÷ 10 × form 0,01 (11,4 % tregere enn PB 1.09,98) = 0,4 PP | – | +8,00 |
| 28.05.21 | Corona Cup Nr 8 | 1.16,49 | 3 | 374 | WA 374 ÷ 10 × form 0,03 (9,3 % tregere enn PB 1.09,98) = 1,1 PP | – | +6,51 |
| 28.05.21 | Corona Cup Nr 8 | 1.16,39 | 2 | 375 | WA 375 ÷ 10 × form 0,03 (9,2 % tregere enn PB 1.09,98) = 1,2 PP | – | +6,41 |
| 20.03.21 | Corona Cup 5 | 1.09,98 PB | 1 | 488 | WA 488 ÷ 10 × form 1,13 (0,4 % raskere enn PB 1.10,24) = 55,1 PP | – | −0,26 |
| 20.11.20 | Corona Cup Nr 2 | 1.10,24 PB | 2 | 482 | WA 482 ÷ 10 × form 1,95 (5,1 % raskere enn PB 1.14,01) = 93,7 PP | – | −3,77 |
| 25.09.20 | SSK Kvalikken | 1.15,51 | 5 | 388 | WA 388 ÷ 10 × form 0,57 (2,0 % tregere enn PB 1.14,01) = 22,2 PP | – | +1,50 |
| 02.02.20 | SSK Open | 1.14,01 PB | 1 | 412 | WA 412 ÷ 10 × form 1,02 (0,1 % raskere enn PB 1.14,06) = 42,2 PP | – | −0,05 |
| 08.12.19 | Julesprinten | DSQ | – | – | – | – | |
| 25.08.19 | Gamlingen Bassengfestival | 1.14,65 | 1 | 402 | WA 402 ÷ 10 × form 0,82 (0,8 % tregere enn PB 1.14,06) = 33,1 PP | – | +0,59 |
| 22.06.19 | SSK Sommerstevne | 1.16,47 | 1 | 374 | WA 374 ÷ 10 × form 0,38 (3,3 % tregere enn PB 1.14,06) = 14,0 PP | – | +2,41 |
| 26.05.19 | Techouse Open (Stavanger Open) | 1.14,06 PB | 4 | 412 | WA 412 ÷ 10 × form 1,06 (0,2 % raskere enn PB 1.14,19) = 43,7 PP | – | −0,13 |
| 17.02.19 | Hundvåg Open | 1.15,76 | 3 | 384 | WA 384 ÷ 10 × form 0,56 (2,1 % tregere enn PB 1.14,19) = 21,4 PP | – | +1,57 |
| 09.12.18 | Julesprinten | 1.17,16 | 7 | 364 | WA 364 ÷ 10 × form 0,28 (4,0 % tregere enn PB 1.14,19) = 10,3 PP | – | +2,97 |
| 11.11.18 | KSSK Open | 1.14,32 | 2 | 407 | WA 407 ÷ 10 × form 0,96 (0,2 % tregere enn PB 1.14,19) = 39,1 PP | – | +0,13 |
| 02.11.18 | Nordsjøstevnet 2018 | 1.14,19 PB | 31 | 409 | WA 409 ÷ 10 × form 1,89 (4,1 % raskere enn PB 1.17,37) = 77,4 PP | – | −3,18 |
| 21.10.18 | SSK Kvalikken | 1.17,37 PB | 4 | 361 | WA 361 ÷ 10 × form 1,73 (2,7 % raskere enn PB 1.19,49) = 62,5 PP | – | −2,12 |
| 26.08.18 | Gamlingen Bassengfestival | 1.23,22 | 5 | 290 | WA 290 ÷ 10 × form 0,22 (4,7 % tregere enn PB 1.19,49) = 6,3 PP | – | +3,73 |
| 17.06.18 | Sommerstevne | 1.19,83 | 5 | 328 | WA 328 ÷ 10 × form 0,90 (0,4 % tregere enn PB 1.19,49) = 29,7 PP | – | +0,34 |
| 25.02.18 | Hundvåg Open | 1.19,49 | 2 | 333 | WA 333 ÷ 10 = 33,3 PP (første start i øvelsen) | – | – |
Feil? Si fra.