| Øvelse | Tid | Pl. | WAWorld Aquatics-poeng: 1000 × (basistid / tid)³. Samme tid gir samme poeng uansett alder; 1000 er omtrent verdensrekordnivå. Les mer | PPPrestasjonspoeng: nivå × form. WA ÷ 10 på PB-tid; mer når du slår PB-en din, mindre når du er tregere. Les mer | RudolphRudolph-poeng 1–20 måler tiden mot svømmere på samme alder; 20 er verdensnivå for alderen (19 år og eldre: åpen klasse). Bygger på langbane; kortbanetider omregnes. Les mer | Δ PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 m fri | 30,17 | 6 | 486 | – | – | – |
| 50 m rygg | 39,18 | 11 | 329 | – | – | – |
| 100 m butterfly | 1.16,56 | 9 | 380 | – | – | – |
| 50 m bryst | 38,52 | 2 | 448 | – | – | – |
| 100 m fri | 1.08,43 | 10 | 440 | – | – | – |
| 50 m butterfly | 32,40 | 6 | 428 | – | – | – |
| 200 m bryst | 3.11,80 | 3 | 381 | – | – | – |
Pernille Wardenær
- Beste WAWorld Aquatics-poeng: 1000 × (basistid / tid)³. Samme tid gir samme poeng uansett alder; 1000 er omtrent verdensrekordnivå. Les mer
- –
- PP 2026Prestasjonspoeng: nivå × form. WA ÷ 10 på PB-tid; mer når du slår PB-en din, mindre når du er tregere. Les mer
- –
- PP siste 12 mndPrestasjonspoeng: nivå × form. WA ÷ 10 på PB-tid; mer når du slår PB-en din, mindre når du er tregere. Les mer
- –
- Starter
- 13
- PB-er 2026
- 0
- Aktiv
- 2018
Personlige rekorder
Langbane (50 m)
| Øvelse | Tid | WAWorld Aquatics-poeng: 1000 × (basistid / tid)³. Samme tid gir samme poeng uansett alder; 1000 er omtrent verdensrekordnivå. Les mer | RudolphRudolph-poeng 1–20 måler tiden mot svømmere på samme alder; 20 er verdensnivå for alderen (19 år og eldre: åpen klasse). Bygger på langbane; kortbanetider omregnes. Les mer | Dato | Stevne |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 m fri | 30,17 | 486 | – | 08.06.18 | Mjøssvøm 2018 |
| 50 m rygg | 39,18 | 329 | – | 08.06.18 | Mjøssvøm 2018 |
| 50 m bryst | 38,52 | 448 | – | 08.06.18 | Mjøssvøm 2018 |
| 50 m butterfly | 32,40 | 428 | – | 08.06.18 | Mjøssvøm 2018 |
| 100 m fri | 1.08,02 | 448 | – | 26.01.18 | Skagerrak Swim 2018 |
| 100 m rygg | 1.20,58 | 375 | – | 26.01.18 | Skagerrak Swim 2018 |
| 100 m butterfly | 1.16,56 | 380 | – | 08.06.18 | Mjøssvøm 2018 |
| 200 m fri | 2.32,75 | 404 | – | 26.01.18 | Skagerrak Swim 2018 |
| 200 m bryst | 3.11,80 | 381 | – | 08.06.18 | Mjøssvøm 2018 |
Progresjon
Alle starter
Vis kolonner:
2018
2 stevner · 13 starter
| Øvelse | Tid | Pl. | WAWorld Aquatics-poeng: 1000 × (basistid / tid)³. Samme tid gir samme poeng uansett alder; 1000 er omtrent verdensrekordnivå. Les mer | PPPrestasjonspoeng: nivå × form. WA ÷ 10 på PB-tid; mer når du slår PB-en din, mindre når du er tregere. Les mer | RudolphRudolph-poeng 1–20 måler tiden mot svømmere på samme alder; 20 er verdensnivå for alderen (19 år og eldre: åpen klasse). Bygger på langbane; kortbanetider omregnes. Les mer | Δ PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 m bryst | 39,24 | 32 | 424 | – | – | – |
| 50 m fri | 30,35 | 36 | 477 | – | – | – |
| 100 m rygg | 1.20,58 | 29 | 375 | – | – | – |
| 100 m fri | 1.08,02 | 55 | 448 | – | – | – |
| 100 m butterfly | 1.18,48 | 23 | 353 | – | – | – |
| 200 m fri | 2.32,75 | 35 | 404 | – | – | – |
Feil? Si fra.