| Øvelse | Tid | Pl. | WAWorld Aquatics-poeng: 1000 × (basistid / tid)³. Samme tid gir samme poeng uansett alder; 1000 er omtrent verdensrekordnivå. Les mer | PPPrestasjonspoeng: nivå × form. WA ÷ 10 på PB-tid; mer når du slår PB-en din, mindre når du er tregere. Les mer | RudolphRudolph-poeng 1–20 måler tiden mot svømmere på samme alder; 20 er verdensnivå for alderen (19 år og eldre: åpen klasse). Bygger på langbane; kortbanetider omregnes. Les mer | Δ PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 m medley | 2.04,21 | 3 | 673 | WA 673 ÷ 10 = 67,3 PP (første start i øvelsen) | – | – |
| 200 m butterfly | 2.03,61 | 2 | 645 | WA 645 ÷ 10 = 64,5 PP (første start i øvelsen) | – | – |
| 200 m medley Finale | 1.59,48 | 3 | 756 | WA 756 ÷ 10 = 75,6 PP (første start i øvelsen) | – | – |
| 200 m butterfly Finale | 2.01,58 | 2 | 678 | WA 678 ÷ 10 = 67,8 PP (første start i øvelsen) | – | – |
| 100 m fri Finale | 47,85 | 3 | 822 | WA 822 ÷ 10 = 82,2 PP (første start i øvelsen) | – | – |
| 200 m fri Finale | 1.44,56 | 1 | 838 | WA 838 ÷ 10 = 83,8 PP (første start i øvelsen) | – | – |
| 100 m fri | 48,69 | 3 | 781 | WA 781 ÷ 10 = 78,1 PP (første start i øvelsen) | – | – |
| 200 m fri | 1.48,31 | 1 | 754 | WA 754 ÷ 10 = 75,4 PP (første start i øvelsen) | – | – |
Robin Hanson
- Beste WAWorld Aquatics-poeng: 1000 × (basistid / tid)³. Samme tid gir samme poeng uansett alder; 1000 er omtrent verdensrekordnivå. Les mer
- 838200 m fri 25m
- PP 2026Prestasjonspoeng: nivå × form. WA ÷ 10 på PB-tid; mer når du slår PB-en din, mindre når du er tregere. Les mer
- 74,3
- PP siste 12 mndPrestasjonspoeng: nivå × form. WA ÷ 10 på PB-tid; mer når du slår PB-en din, mindre når du er tregere. Les mer
- 74,3
- Starter
- 8
- PB-er 2026
- 0
- Aktiv
- 2026
Personlige rekorder
Kortbane (25 m)
| Øvelse | Tid | WAWorld Aquatics-poeng: 1000 × (basistid / tid)³. Samme tid gir samme poeng uansett alder; 1000 er omtrent verdensrekordnivå. Les mer | RudolphRudolph-poeng 1–20 måler tiden mot svømmere på samme alder; 20 er verdensnivå for alderen (19 år og eldre: åpen klasse). Bygger på langbane; kortbanetider omregnes. Les mer | Dato | Stevne |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 m fri | 47,85 | 822 | – | 23.10.26 | North Sea Meet 2026 |
| 200 m fri | 1.44,56 | 838 | – | 23.10.26 | North Sea Meet 2026 |
| 200 m butterfly | 2.01,58 | 678 | – | 23.10.26 | North Sea Meet 2026 |
| 200 m medley | 1.59,48 | 756 | – | 23.10.26 | North Sea Meet 2026 |
PP-utvikling
| Sesong | PP | +/− | Persentil |
|---|---|---|---|
| 2026 25 år | 74,3 | – | 97 |
Ingen PP for svømmere 10 år og yngre. Om PP
Utvikling
Progresjon
Alle starter
Vis kolonner:
2026
1 stevner · 8 starter
Feil? Si fra.