100 m medley kortbane
- Personlig rekord
- 1.07,37
- WAWorld Aquatics-poeng: 1000 × (basistid / tid)³. Samme tid gir samme poeng uansett alder; 1000 er omtrent verdensrekordnivå. Les mer
- 391
- Starter
- 14
- Siden 2019
- −23,51
Progresjon
Alle starter
Vis kolonner:
| Dato | Stevne | Tid | Pl. | WAWorld Aquatics-poeng: 1000 × (basistid / tid)³. Samme tid gir samme poeng uansett alder; 1000 er omtrent verdensrekordnivå. Les mer | PPPrestasjonspoeng: nivå × form. WA ÷ 10 på PB-tid; mer når du slår PB-en din, mindre når du er tregere. Les mer | RudolphRudolph-poeng 1–20 måler tiden mot svømmere på samme alder; 20 er verdensnivå for alderen (19 år og eldre: åpen klasse). Bygger på langbane; kortbanetider omregnes. Les mer | Δ PB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.06.23 | SSK Sommerstevne | 1.08,08 | 1 | 379 | WA 379 ÷ 10 × form 0,77 (1,1 % tregere enn PB 1.07,37) = 29,1 PP | – | +0,71 |
| 02.10.22 | SSK Kvalikken 2022 | 1.07,37 PB | 2 | 391 | WA 391 ÷ 10 × form 1,25 (0,7 % raskere enn PB 1.07,86) = 48,8 PP | – | −0,49 |
| 10.09.22 | Araberswim | 1.09,97 | 1 | 349 | WA 349 ÷ 10 × form 0,40 (3,1 % tregere enn PB 1.07,86) = 13,8 PP | – | +2,11 |
| 23.04.22 | Sandnessprinten | 1.07,86 PB | 1 | 382 | WA 382 ÷ 10 × form 1,62 (2,1 % raskere enn PB 1.09,31) = 62,1 PP | – | −1,45 |
| 12.02.22 | SSK Open 2022 | 1.10,02 | 2 | 348 | WA 348 ÷ 10 × form 0,77 (1,0 % tregere enn PB 1.09,31) = 26,9 PP | – | +0,71 |
| 02.10.21 | SSK Kvalikken | 1.09,41 | 2 | 357 | WA 357 ÷ 10 × form 0,97 (0,1 % tregere enn PB 1.09,31) = 34,5 PP | – | +0,10 |
| 28.05.21 | Corona Cup Nr 8 | 1.09,31 PB | 1 | 359 | WA 359 ÷ 10 × form 2,00 (15,0 % raskere enn PB 1.23,24) = 71,8 PP | – | −13,93 |
| 28.05.21 | Corona Cup Nr 8 | 1.10,86 | 1 | 336 | WA 336 ÷ 10 × form 2,00 (14,9 % raskere enn PB 1.23,24) = 67,2 PP | – | −12,38 |
| 20.06.20 | SSK Sommerstevne | 1.23,24 PB | 1 | 207 | WA 207 ÷ 10 × form 1,97 (6,2 % raskere enn PB 1.28,76) = 40,9 PP | – | −5,52 |
| 29.09.19 | SSK Kvalikken | 1.28,76 PB | 3 | 171 | WA 171 ÷ 10 × form 1,67 (2,3 % raskere enn PB 1.30,88) = 28,6 PP | – | −2,12 |
| 25.08.19 | Gamlingen Bassengfestival | 1.30,88 | 4 | 159 | WA 159 ÷ 10 = 15,9 PP (første start i øvelsen) | – | – |
| 22.06.19 | SSK Sommerstevne | DSQ | – | – | – | – | |
| 17.02.19 | Hundvåg Open | DSQ | – | – | – | – | |
| 09.12.18 | Julesprinten | DSQ | – | – | – | – |
Feil? Si fra.