| Øvelse | Tid | Pl. | WAWorld Aquatics-poeng: 1000 × (basistid / tid)³. Samme tid gir samme poeng uansett alder; 1000 er omtrent verdensrekordnivå. Les mer | PPPrestasjonspoeng: nivå × form. WA ÷ 10 på PB-tid; mer når du slår PB-en din, mindre når du er tregere. Les mer | RudolphRudolph-poeng 1–20 måler tiden mot svømmere på samme alder; 20 er verdensnivå for alderen (19 år og eldre: åpen klasse). Bygger på langbane; kortbanetider omregnes. Les mer | Δ PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 m fri | 28,63 | 1 | 534 | – | – | – |
| 50 m butterfly | 30,32 | 1 | 519 | – | – | – |
Vilde Holan Bye
- Beste WAWorld Aquatics-poeng: 1000 × (basistid / tid)³. Samme tid gir samme poeng uansett alder; 1000 er omtrent verdensrekordnivå. Les mer
- –
- PP 2026Prestasjonspoeng: nivå × form. WA ÷ 10 på PB-tid; mer når du slår PB-en din, mindre når du er tregere. Les mer
- –
- PP siste 12 mndPrestasjonspoeng: nivå × form. WA ÷ 10 på PB-tid; mer når du slår PB-en din, mindre når du er tregere. Les mer
- –
- Starter
- 8
- PB-er 2026
- 0
- Aktiv
- 2015–2016
Personlige rekorder
Kortbane (25 m)
| Øvelse | Tid | WAWorld Aquatics-poeng: 1000 × (basistid / tid)³. Samme tid gir samme poeng uansett alder; 1000 er omtrent verdensrekordnivå. Les mer | RudolphRudolph-poeng 1–20 måler tiden mot svømmere på samme alder; 20 er verdensnivå for alderen (19 år og eldre: åpen klasse). Bygger på langbane; kortbanetider omregnes. Les mer | Dato | Stevne |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 m fri | 28,63 | 534 | – | 08.04.16 | NM Masters 2016 |
| 50 m butterfly | 29,74 | 550 | – | 18.01.15 | TrønderSvøm 2015 |
| 100 m fri | 1.04,47 | 495 | – | 18.01.15 | TrønderSvøm 2015 |
| 100 m butterfly | 1.06,92 | 556 | – | 17.01.15 | TrønderSvøm 2015 |
| 200 m fri | 2.18,06 | 522 | – | 18.01.15 | TrønderSvøm 2015 |
| 400 m fri | 4.47,57 | 542 | – | 16.01.15 | TrønderSvøm 2015 |
Progresjon
Alle starter
Vis kolonner:
2016
1 stevner · 2 starter
2015
1 stevner · 6 starter
| Øvelse | Tid | Pl. | WAWorld Aquatics-poeng: 1000 × (basistid / tid)³. Samme tid gir samme poeng uansett alder; 1000 er omtrent verdensrekordnivå. Les mer | PPPrestasjonspoeng: nivå × form. WA ÷ 10 på PB-tid; mer når du slår PB-en din, mindre når du er tregere. Les mer | RudolphRudolph-poeng 1–20 måler tiden mot svømmere på samme alder; 20 er verdensnivå for alderen (19 år og eldre: åpen klasse). Bygger på langbane; kortbanetider omregnes. Les mer | Δ PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 m fri | 4.47,57 | 2 | 542 | – | – | – |
| 50 m fri | 29,18 | 5 | 505 | – | – | – |
| 100 m butterfly | 1.06,92 | 1 | 556 | – | – | – |
| 100 m fri | 1.04,47 | 4 | 495 | – | – | – |
| 200 m fri | 2.18,06 | 2 | 522 | – | – | – |
| 50 m butterfly | 29,74 | 2 | 550 | – | – | – |
Feil? Si fra.