Rankingliste 2024
100 m medley kortbane, kvinner
Vis kolonner:
| # | Navn | Klubb | Tid | WAWorld Aquatics-poeng: 1000 × (basistid / tid)³. Samme tid gir samme poeng uansett alder; 1000 er omtrent verdensrekordnivå. Les mer | PPPrestasjonspoeng: nivå × form. WA ÷ 10 på PB-tid; mer når du slår PB-en din, mindre når du er tregere. Les mer | RudolphRudolph-poeng 1–20 måler tiden mot svømmere på samme alder; 20 er verdensnivå for alderen (19 år og eldre: åpen klasse). Bygger på langbane; kortbanetider omregnes. Les mer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Susanne Steinnes | Stavanger SK | 1.00,19 | 767 | WA 767 ÷ 10 × form 1,69 (2,4 % raskere enn PB 1.01,69) = 129,7 PP | – |
| 2 | Britta Koehorst | WVZ Zoetermeer | 1.00,67 | 749 | WA 749 ÷ 10 = 74,9 PP (første start i øvelsen) | – |
| 3 | Malene Rypestøl | OI Svømming | 1.01,06 | 735 | WA 735 ÷ 10 × form 0,94 (0,2 % tregere enn PB 1.00,91) = 69,4 PP | – |
| 4 | Mari Moen | Lambertseter SK | 1.01,94 | 704 | WA 704 ÷ 10 × form 1,56 (1,8 % raskere enn PB 1.03,07) = 109,5 PP | – |
| 5 | Malena Lisken | OI Svømming | 1.02,10 | 698 | WA 698 ÷ 10 × form 1,17 (0,5 % raskere enn PB 1.02,41) = 81,8 PP | – |
| 6 | Silja Malin Vert-Mönig | Stavanger SK | 1.02,26 | 693 | WA 693 ÷ 10 × form 0,97 (0,1 % tregere enn PB 1.02,19) = 67,5 PP | – |
| 7 | Silja Vert-Mönig | Stavanger SK | 1.02,42 | 688 | WA 688 ÷ 10 × form 0,99 (0,1 % tregere enn PB 1.02,38) = 67,8 PP | – |
| 8 | Silje Rongevær Slyngstadli | BS/Åstveit | 1.02,63 | 681 | WA 681 ÷ 10 × form 1,20 (0,6 % raskere enn PB 1.02,99) = 81,5 PP | – |
| 9 | Jill Nai Chung Tong | WVZ Zoetermeer | 1.03,34 | 658 | WA 658 ÷ 10 = 65,8 PP (første start i øvelsen) | – |
| 10 | Kristine Bjellvåg Braathen | Bærumsvømmerne | 1.03,72 | 646 | WA 646 ÷ 10 × form 0,81 (0,8 % tregere enn PB 1.03,19) = 52,6 PP | – |
| 11 | Maria Alvestad | Trondhjems SLK | 1.03,84 | 643 | WA 643 ÷ 10 = 64,3 PP (første start i øvelsen) | – |
| 12 | Ingrid Elise Borgstrøm | Randaberg IL | 1.04,15 | 634 | WA 634 ÷ 10 × form 1,76 (2,8 % raskere enn PB 1.06,02) = 111,5 PP | – |
| 13 | Karen Knutsen Klepp | Stavanger SK | 1.04,26 | 630 | WA 630 ÷ 10 × form 1,32 (1,0 % raskere enn PB 1.04,88) = 83,3 PP | – |
| 14 | Maria Keller-Kvam | BS/Delfana | 1.04,44 | 625 | WA 625 ÷ 10 × form 1,57 (1,8 % raskere enn PB 1.05,65) = 98,0 PP | – |
| 15 | June Selin | OI Svømming | 1.04,56 | 622 | WA 622 ÷ 10 × form 1,42 (1,3 % raskere enn PB 1.05,40) = 88,4 PP | – |
| 16 | Astrid Julie Halvorsen | Lambertseter SK | 1.04,63 | 619 | WA 619 ÷ 10 × form 1,06 (0,2 % raskere enn PB 1.04,74) = 65,6 PP | – |
| 17 | Rebecca Reid | Aberdeen ASC | 1.04,68 | 618 | WA 618 ÷ 10 × form 0,80 (0,9 % tregere enn PB 1.04,11) = 49,6 PP | – |
| 18 | Siri Eva Kristiansen | OI Svømming | 1.04,90 | 612 | WA 612 ÷ 10 × form 1,42 (1,3 % raskere enn PB 1.05,73) = 86,6 PP | – |
| 19 | Maria Erikovna Alvestad | Trondhjems SLK | 1.05,01 | 609 | WA 609 ÷ 10 × form 1,99 (7,1 % raskere enn PB 1.10,00) = 121,0 PP | – |
| 20 | Victoria Bergeli | Bærumsvømmerne | 1.05,20 | 603 | WA 603 ÷ 10 × form 0,29 (4,0 % tregere enn PB 1.02,70) = 17,2 PP | – |
| 21 | Sarina Norzairin Seljeskog | Randaberg IL | 1.05,27 | 601 | WA 601 ÷ 10 × form 1,55 (1,8 % raskere enn PB 1.06,45) = 93,3 PP | – |
| 22 | Mille Christensen Oftedal | Stavanger SK | 1.05,57 | 593 | WA 593 ÷ 10 × form 0,74 (1,2 % tregere enn PB 1.04,79) = 43,6 PP | – |
| 23 | Anne Holmaas Johansen | Stavanger SK | 1.05,92 | 584 | WA 584 ÷ 10 × form 0,69 (1,4 % tregere enn PB 1.04,99) = 40,2 PP | – |
| 24 | Selma L. Flesche | Lambertseter SK | 1.06,00 | 582 | WA 582 ÷ 10 × form 1,14 (0,4 % raskere enn PB 1.06,26) = 66,1 PP | – |
| 25 | Emilie Bentzen | Stavanger SK | 1.06,02 | 581 | WA 581 ÷ 10 × form 1,11 (0,3 % raskere enn PB 1.06,23) = 64,5 PP | – |
| 26 | Eva Kummen | Lambertseter SK | 1.06,07 | 580 | WA 580 ÷ 10 × form 0,66 (1,6 % tregere enn PB 1.05,05) = 38,3 PP | – |
| 27 | Erle Yr Kullerud | Bærumsvømmerne | 1.06,22 | 576 | WA 576 ÷ 10 × form 1,66 (2,3 % raskere enn PB 1.07,77) = 95,9 PP | – |
| 28 | Marit Huisman | WVZ Zoetermeer | 1.06,49 | 569 | WA 569 ÷ 10 = 56,9 PP (første start i øvelsen) | – |
| 29 | Uma Park Bhasin | OI Svømming | 1.06,61 | 566 | WA 566 ÷ 10 × form 0,54 (2,2 % tregere enn PB 1.05,18) = 30,7 PP | – |
| 30 | Selma Lyamouri Flesche | Lambertseter SK | 1.06,65 | 565 | WA 565 ÷ 10 × form 1,53 (1,7 % raskere enn PB 1.07,79) = 86,4 PP | – |
| 31 | Selma Remøy Kvalsund | Aalesund SLK | 1.06,87 | 559 | WA 559 ÷ 10 × form 1,51 (1,6 % raskere enn PB 1.07,96) = 84,4 PP | – |
| 32 | Sofia Heim | Bærumsvømmerne | 1.06,94 | 557 | WA 557 ÷ 10 × form 1,24 (0,7 % raskere enn PB 1.07,42) = 69,3 PP | – |
| 33 | Mina Eline Gjerstad | Hamar IL | 1.07,07 | 554 | WA 554 ÷ 10 × form 1,91 (4,4 % raskere enn PB 1.10,18) = 106,0 PP | – |
| 34 | Katinka Mari Svenning | Bærumsvømmerne | 1.07,24 | 550 | WA 550 ÷ 10 × form 1,72 (2,6 % raskere enn PB 1.09,03) = 94,6 PP | – |
| 35 | Madeleine Noelle Jensen | Lambertseter SK | 1.07,29 | 549 | WA 549 ÷ 10 × form 1,69 (2,5 % raskere enn PB 1.08,98) = 93,1 PP | – |
| 35 | Valentina Burri | Schwimmklub Bern | 1.07,29 | 549 | WA 549 ÷ 10 = 54,9 PP (første start i øvelsen) | – |
| 37 | Ingeborg Marie Smehaug | Lambertseter SK | 1.07,31 | 548 | WA 548 ÷ 10 × form 1,26 (0,8 % raskere enn PB 1.07,83) = 69,2 PP | – |
| 38 | Rebecca Sun | Asker SK | 1.07,32 | 548 | WA 548 ÷ 10 × form 1,28 (0,8 % raskere enn PB 1.07,87) = 69,9 PP | – |
| 39 | Nora Sophie Olsen Raja | Ås IL | 1.07,36 | 547 | WA 547 ÷ 10 = 54,7 PP (første start i øvelsen) | – |
| 39 | Rebekka Valvik Christiansen | SK Team Sør | 1.07,36 | 547 | WA 547 ÷ 10 × form 0,78 (1,0 % tregere enn PB 1.06,70) = 42,7 PP | – |
| 41 | Ingrid Brevik | Kolbotn IL | 1.07,37 | 547 | WA 547 ÷ 10 × form 1,01 (på PB-tid 1.07,38) = 55,0 PP | – |
| 42 | Marie Ystrøm Lærdal | Stavanger SK | 1.07,45 | 545 | WA 545 ÷ 10 × form 0,65 (1,6 % tregere enn PB 1.06,38) = 35,6 PP | – |
| 43 | Oda Bygdnes | Harstad SK | 1.07,53 | 543 | WA 543 ÷ 10 × form 0,55 (2,2 % tregere enn PB 1.06,10) = 29,8 PP | – |
| 44 | Ida Elisabeth Lihagen | Lørenskog/Rælingen | 1.07,55 | 543 | WA 543 ÷ 10 × form 1,70 (2,5 % raskere enn PB 1.09,27) = 92,4 PP | – |
| 45 | Kine Emilie Kirsebom Måseide | Nesodden-Drøbak SK | 1.07,57 | 542 | WA 542 ÷ 10 × form 1,97 (6,2 % raskere enn PB 1.12,04) = 107,0 PP | – |
| 46 | Katharina Stiberg | Bjerkvik SK | 1.07,65 | 540 | WA 540 ÷ 10 = 54,0 PP (første start i øvelsen) | – |
| 47 | Helmine Hellum Nygård | Bergens SC | 1.07,91 | 534 | WA 534 ÷ 10 × form 1,58 (1,9 % raskere enn PB 1.09,23) = 84,5 PP | – |
| 48 | Annique Rupke | WVZ Zoetermeer | 1.07,99 | 532 | WA 532 ÷ 10 = 53,2 PP (første start i øvelsen) | – |
| 49 | Sofie Helena Østbye | Lørenskog/Rælingen | 1.08,05 | 531 | WA 531 ÷ 10 × form 0,77 (1,0 % tregere enn PB 1.07,35) = 40,9 PP | – |
| 50 | Tora Linnea Bakkan Voll | Hamar IL | 1.08,10 | 529 | WA 529 ÷ 10 × form 1,37 (1,1 % raskere enn PB 1.08,87) = 72,6 PP | – |
| 51 | Felicia Kristina Sievinen | Finnsnes SK | 1.08,11 | 529 | WA 529 ÷ 10 × form 1,44 (1,3 % raskere enn PB 1.09,03) = 75,9 PP | – |
| 51 | Iben Bøe Vøllestad | Stavanger SK | 1.08,11 | 529 | WA 529 ÷ 10 × form 1,45 (1,4 % raskere enn PB 1.09,07) = 76,8 PP | – |
| 53 | Melani Klicek | BS/Åstveit | 1.08,22 | 527 | WA 527 ÷ 10 × form 1,03 (0,1 % raskere enn PB 1.08,27) = 54,1 PP | – |
| 54 | Hedda Skjærven Aas | Bergens SC | 1.08,28 | 525 | WA 525 ÷ 10 × form 0,94 (0,2 % tregere enn PB 1.08,11) = 49,6 PP | – |
| 55 | Erikka Næss Kjølholdt | OI Svømming | 1.08,29 | 525 | WA 525 ÷ 10 × form 0,29 (3,9 % tregere enn PB 1.05,72) = 15,4 PP | – |
| 56 | Fiona Liesch | Schwimmclub Liestal | 1.08,32 | 524 | WA 524 ÷ 10 = 52,4 PP (første start i øvelsen) | – |
| 57 | Erle Soltvedt Klæbo | SK Speed | 1.08,33 | 524 | WA 524 ÷ 10 × form 1,78 (3,0 % raskere enn PB 1.10,41) = 93,0 PP | – |
| 58 | Mathilde Selmer-Olsen | Bærumsvømmerne | 1.08,34 | 524 | WA 524 ÷ 10 × form 1,10 (0,3 % raskere enn PB 1.08,54) = 57,7 PP | – |
| 59 | Sunniva Pedersen | Stavanger SK | 1.08,53 | 520 | WA 520 ÷ 10 × form 1,19 (0,6 % raskere enn PB 1.08,91) = 61,9 PP | – |
| 60 | Maria Danielsen Altmann | Harstad SK | 1.08,54 | 519 | WA 519 ÷ 10 = 51,9 PP (første start i øvelsen) | – |
| 61 | Thea Elisabeth Bernes | SK Speed | 1.08,64 | 517 | WA 517 ÷ 10 × form 0,76 (1,1 % tregere enn PB 1.07,91) = 39,4 PP | – |
| 62 | Sara Alonso Lopez | Trondhjems SLK | 1.08,73 | 515 | WA 515 ÷ 10 × form 0,40 (3,1 % tregere enn PB 1.06,67) = 20,5 PP | – |
| 63 | Leja Dielininkaityte | Randaberg IL | 1.08,74 | 515 | WA 515 ÷ 10 × form 1,84 (3,5 % raskere enn PB 1.11,21) = 94,7 PP | – |
| 63 | Felin Benoni | Harstad SK | 1.08,74 | 515 | WA 515 ÷ 10 × form 1,05 (0,1 % raskere enn PB 1.08,84) = 54,1 PP | – |
| 65 | Othilia Mjåset Orhagen | OI Svømming | 1.08,78 | 514 | WA 514 ÷ 10 × form 1,99 (7,1 % raskere enn PB 1.14,03) = 102,1 PP | – |
| 66 | Sara Alonso Lopez | Trondhjems SLK | 1.08,86 | 512 | WA 512 ÷ 10 × form 0,58 (2,0 % tregere enn PB 1.07,52) = 29,7 PP | – |
| 67 | Olha Dziubenko | SK Team Sør/KSA | 1.08,87 | 512 | WA 512 ÷ 10 × form 1,55 (1,8 % raskere enn PB 1.10,10) = 79,2 PP | – |
| 68 | Thea Johansen Våge | Bergens SC | 1.08,92 | 511 | WA 511 ÷ 10 × form 0,87 (0,6 % tregere enn PB 1.08,52) = 44,4 PP | – |
| 69 | Marthine D. Lerkerød Rasmussen | Bergensvømmerne | 1.08,94 | 510 | WA 510 ÷ 10 × form 0,75 (1,1 % tregere enn PB 1.08,16) = 38,2 PP | – |
| 70 | Isabella Andersen | Lørenskog/Rælingen | 1.08,98 | 509 | WA 509 ÷ 10 × form 1,07 (0,2 % raskere enn PB 1.09,11) = 54,2 PP | – |
| 71 | Marthine Dorthea L. Rasmussen | BS/Åstveit | 1.08,99 | 509 | WA 509 ÷ 10 × form 1,05 (0,1 % raskere enn PB 1.09,09) = 53,5 PP | – |
| 72 | Kari Ystrøm Lærdal | Stavanger SK | 1.09,01 | 509 | WA 509 ÷ 10 × form 0,94 (0,3 % tregere enn PB 1.08,83) = 47,9 PP | – |
| 72 | Kaia Viktoria Eriksen Norbye | Harstad SK | 1.09,01 | 509 | WA 509 ÷ 10 = 50,9 PP (første start i øvelsen) | – |
| 74 | Mia Nio Floor | Bærumsvømmerne | 1.09,04 | 508 | WA 508 ÷ 10 × form 0,67 (1,5 % tregere enn PB 1.08,00) = 34,0 PP | – |
| 75 | Samanta Silina | Bergen Vest SK | 1.09,09 | 507 | WA 507 ÷ 10 × form 1,95 (5,1 % raskere enn PB 1.12,81) = 98,6 PP | – |
| 76 | Mai Tran | Triton Lillestrøm | 1.09,14 | 506 | WA 506 ÷ 10 × form 1,63 (2,1 % raskere enn PB 1.10,65) = 82,7 PP | – |
| 77 | Julia Askland Raanes | SK Team Sør | 1.09,16 | 505 | WA 505 ÷ 10 × form 1,41 (1,3 % raskere enn PB 1.10,04) = 71,4 PP | – |
| 78 | Antonina Biegajlo | Bærumsvømmerne | 1.09,24 | 504 | WA 504 ÷ 10 × form 0,83 (0,8 % tregere enn PB 1.08,72) = 41,9 PP | – |
| 79 | Iselin Elise Eikenes | Bærumsvømmerne | 1.09,25 | 504 | WA 504 ÷ 10 × form 0,54 (2,2 % tregere enn PB 1.07,75) = 27,2 PP | – |
| 80 | Stella Sørli Hanssen | Leka IL | 1.09,32 | 502 | WA 502 ÷ 10 × form 1,42 (1,3 % raskere enn PB 1.10,21) = 71,1 PP | – |
| 81 | Astrid Ellyn Hopkins | SK Team Sør | 1.09,34 | 502 | WA 502 ÷ 10 = 50,2 PP (første start i øvelsen) | – |
| 82 | Martine Kambe | Haugesund SK | 1.09,36 | 501 | WA 501 ÷ 10 × form 1,09 (0,2 % raskere enn PB 1.09,53) = 54,4 PP | – |
| 83 | Lexie Lamont | Aberdeen ASC | 1.09,52 | 498 | WA 498 ÷ 10 = 49,8 PP (første start i øvelsen) | – |
| 84 | Emilie Mårtensson | SK Team Sør | 1.09,55 | 497 | WA 497 ÷ 10 × form 1,39 (1,2 % raskere enn PB 1.10,38) = 69,1 PP | – |
| 85 | Jenny Høeg Karlsen | Lambertseter SK | 1.09,56 | 497 | WA 497 ÷ 10 × form 2,00 (9,0 % raskere enn PB 1.16,46) = 99,2 PP | – |
| 86 | Imme Elisabeth Hoekstra | Stavanger SK | 1.09,58 | 496 | WA 496 ÷ 10 × form 1,28 (0,8 % raskere enn PB 1.10,15) = 63,3 PP | – |
| 87 | Luana De Fezza | Limmat Sharks Zürich | 1.09,59 | 496 | WA 496 ÷ 10 = 49,6 PP (første start i øvelsen) | – |
| 88 | Kristine Stenbock-Haakestad | Haldens SK | 1.09,63 | 495 | WA 495 ÷ 10 × form 1,47 (1,5 % raskere enn PB 1.10,67) = 73,0 PP | – |
| 89 | Naomi Kobayashi Johnsen | Ullensakersvømmerne | 1.09,67 | 494 | WA 494 ÷ 10 × form 1,50 (1,6 % raskere enn PB 1.10,79) = 74,3 PP | – |
| 89 | Pauline Elise Masiak | Triton Lillestrøm | 1.09,67 | 494 | WA 494 ÷ 10 × form 1,14 (0,4 % raskere enn PB 1.09,96) = 56,5 PP | – |
| 91 | Ellinor Paulsrud-Kvisla | Kolbotn IL | 1.09,74 | 493 | WA 493 ÷ 10 × form 0,72 (1,3 % tregere enn PB 1.08,86) = 35,5 PP | – |
| 92 | Ella Blomstrand Dreyer | Lambertseter SK | 1.09,79 | 492 | WA 492 ÷ 10 × form 1,31 (0,9 % raskere enn PB 1.10,43) = 64,3 PP | – |
| 93 | Sara Rotseth | Bergen Vest SK | 1.09,85 | 491 | WA 491 ÷ 10 × form 1,32 (0,9 % raskere enn PB 1.10,52) = 64,9 PP | – |
| 94 | Mari Riiser Javnes | SK Team Sør | 1.09,86 | 490 | WA 490 ÷ 10 × form 1,53 (1,7 % raskere enn PB 1.11,05) = 74,8 PP | – |
| 94 | Olivia Kristine F. Olaussen | Bærumsvømmerne | 1.09,86 | 490 | WA 490 ÷ 10 × form 0,90 (0,4 % tregere enn PB 1.09,56) = 44,3 PP | – |
| 94 | Selene Kleiven Henriksen | Bergen Vest SK | 1.09,86 | 490 | WA 490 ÷ 10 × form 1,72 (2,6 % raskere enn PB 1.11,70) = 84,1 PP | – |
| 97 | Nora Næssen | NTNUI-Svømming | 1.10,05 | 486 | WA 486 ÷ 10 × form 1,90 (4,3 % raskere enn PB 1.13,18) = 92,6 PP | – |
| 98 | Alva Lote Midtbø | Eid SK | 1.10,08 | 486 | WA 486 ÷ 10 × form 1,43 (1,3 % raskere enn PB 1.11,02) = 69,6 PP | – |
| 99 | Vilde Arefjord Elholm | Bergen Vest SK | 1.10,10 | 485 | WA 485 ÷ 10 × form 1,59 (1,9 % raskere enn PB 1.11,49) = 77,2 PP | – |
| 100 | Jade Geurts | WVZ Zoetermeer | 1.10,13 | 485 | WA 485 ÷ 10 = 48,5 PP (første start i øvelsen) | – |
Svømmere 10 år og yngre er ikke med. Forklaring av tallene.