Rankingliste 2023, 11 år
50 m butterfly langbane, jenter
Vis kolonner:
| # | Navn | Klubb | Tid | WAWorld Aquatics-poeng: 1000 × (basistid / tid)³. Samme tid gir samme poeng uansett alder; 1000 er omtrent verdensrekordnivå. Les mer | PPPrestasjonspoeng: nivå × form. WA ÷ 10 på PB-tid; mer når du slår PB-en din, mindre når du er tregere. Les mer | RudolphRudolph-poeng 1–20 måler tiden mot svømmere på samme alder; 20 er verdensnivå for alderen (19 år og eldre: åpen klasse). Bygger på langbane; kortbanetider omregnes. Les mer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oksana Voitovych | Skien SK | 34,14 | 366 | WA 366 ÷ 10 = 36,6 PP (første start i øvelsen) | 10 av 20 Rudolph-poeng for 11-åringer (tabell 2023). Rudolph-tabell © Dr. Klaus Rudolph / DSV. |
| 2 | Marie Kjos Stensåsen | Elverum Svømming | 36,32 | 304 | WA 304 ÷ 10 = 30,4 PP (første start i øvelsen) | 5 av 20 Rudolph-poeng for 11-åringer (tabell 2023). Rudolph-tabell © Dr. Klaus Rudolph / DSV. |
| 3 | Adéle Kurland | Ås IL | 38,72 | 251 | WA 251 ÷ 10 = 25,1 PP (første start i øvelsen) | Under 1 Rudolph-poeng for 11-åringer (tabell 2023). Rudolph-tabell © Dr. Klaus Rudolph / DSV. |
| 4 | Sissel Furuholt Valle | Trondhjems SLK | 39,21 | 241 | WA 241 ÷ 10 = 24,1 PP (første start i øvelsen) | Under 1 Rudolph-poeng for 11-åringer (tabell 2023). Rudolph-tabell © Dr. Klaus Rudolph / DSV. |
| 5 | Sofie Catrin Johansen Alexandersen | Fauske SK | 40,28 | 223 | WA 223 ÷ 10 × form 2,00 (11,6 % raskere enn PB 45,59) = 44,6 PP | Under 1 Rudolph-poeng for 11-åringer (tabell 2023). Rudolph-tabell © Dr. Klaus Rudolph / DSV. |
| 6 | Nora Klimek | Stord IL Symjing | 40,38 | 221 | WA 221 ÷ 10 = 22,1 PP (første start i øvelsen) | Under 1 Rudolph-poeng for 11-åringer (tabell 2023). Rudolph-tabell © Dr. Klaus Rudolph / DSV. |
| 7 | Ada Fludal Osland | Trondhjems SLK | 41,49 | 204 | WA 204 ÷ 10 = 20,4 PP (første start i øvelsen) | Under 1 Rudolph-poeng for 11-åringer (tabell 2023). Rudolph-tabell © Dr. Klaus Rudolph / DSV. |
| 8 | Eila Sofie Armida Oftedal Kämäräinen | Haugesund SK | 42,35 | 191 | WA 191 ÷ 10 = 19,1 PP (første start i øvelsen) | Under 1 Rudolph-poeng for 11-åringer (tabell 2023). Rudolph-tabell © Dr. Klaus Rudolph / DSV. |
| 9 | Leah Gjerde | Sandnes SLK | 43,08 | 182 | WA 182 ÷ 10 = 18,2 PP (første start i øvelsen) | Under 1 Rudolph-poeng for 11-åringer (tabell 2023). Rudolph-tabell © Dr. Klaus Rudolph / DSV. |
| 10 | Alma Johanne Castillo Del Pezo | Grimstad SK | 46,36 | 146 | WA 146 ÷ 10 = 14,6 PP (første start i øvelsen) | Under 1 Rudolph-poeng for 11-åringer (tabell 2023). Rudolph-tabell © Dr. Klaus Rudolph / DSV. |
| 11 | Helen Eshaghi | Klepp SSK | 46,53 | 144 | WA 144 ÷ 10 = 14,4 PP (første start i øvelsen) | Under 1 Rudolph-poeng for 11-åringer (tabell 2023). Rudolph-tabell © Dr. Klaus Rudolph / DSV. |
| 12 | Matilda Hansen Straub | Sandnes SLK | 46,67 | 143 | WA 143 ÷ 10 = 14,3 PP (første start i øvelsen) | Under 1 Rudolph-poeng for 11-åringer (tabell 2023). Rudolph-tabell © Dr. Klaus Rudolph / DSV. |
| 13 | Cassandra Planterhaug Mjelde | Arna SLK | 47,59 | 135 | WA 135 ÷ 10 = 13,5 PP (første start i øvelsen) | Under 1 Rudolph-poeng for 11-åringer (tabell 2023). Rudolph-tabell © Dr. Klaus Rudolph / DSV. |
| 14 | Anna Komyshan | Egersund SK | 48,18 | 130 | WA 130 ÷ 10 = 13,0 PP (første start i øvelsen) | Under 1 Rudolph-poeng for 11-åringer (tabell 2023). Rudolph-tabell © Dr. Klaus Rudolph / DSV. |
| 15 | Lone Berby Bassøe | Lambertseter SK | 49,59 | 119 | WA 119 ÷ 10 = 11,9 PP (første start i øvelsen) | Under 1 Rudolph-poeng for 11-åringer (tabell 2023). Rudolph-tabell © Dr. Klaus Rudolph / DSV. |
| 16 | Selma Kleiveland Vasvik | Egersund SK | 49,81 | 117 | WA 117 ÷ 10 × form 2,00 (11,1 % raskere enn PB 56,05) = 23,4 PP | Under 1 Rudolph-poeng for 11-åringer (tabell 2023). Rudolph-tabell © Dr. Klaus Rudolph / DSV. |
| 17 | Martine Stokke Hove | Bergen Vest SK | 49,96 | 116 | WA 116 ÷ 10 = 11,6 PP (første start i øvelsen) | Under 1 Rudolph-poeng for 11-åringer (tabell 2023). Rudolph-tabell © Dr. Klaus Rudolph / DSV. |
| 18 | Ingeborg Johanna Kullerud | OI Svømming | 51,30 | 107 | WA 107 ÷ 10 = 10,7 PP (første start i øvelsen) | Under 1 Rudolph-poeng for 11-åringer (tabell 2023). Rudolph-tabell © Dr. Klaus Rudolph / DSV. |
| 19 | Mari Kristine Sagerup | Tromsø SK | 51,40 | 107 | WA 107 ÷ 10 = 10,7 PP (første start i øvelsen) | Under 1 Rudolph-poeng for 11-åringer (tabell 2023). Rudolph-tabell © Dr. Klaus Rudolph / DSV. |
| 20 | Hanna Frankrig Almankaas | Drammen SK | 51,56 | 106 | WA 106 ÷ 10 = 10,6 PP (første start i øvelsen) | Under 1 Rudolph-poeng for 11-åringer (tabell 2023). Rudolph-tabell © Dr. Klaus Rudolph / DSV. |
| 21 | Sofia Stige Lindahl | Grimstad SK | 51,81 | 104 | WA 104 ÷ 10 = 10,4 PP (første start i øvelsen) | Under 1 Rudolph-poeng for 11-åringer (tabell 2023). Rudolph-tabell © Dr. Klaus Rudolph / DSV. |
| 22 | Aline Kydland | Klepp SSK | 52,97 | 98 | WA 98 ÷ 10 = 9,8 PP (første start i øvelsen) | Under 1 Rudolph-poeng for 11-åringer (tabell 2023). Rudolph-tabell © Dr. Klaus Rudolph / DSV. |
| 23 | Mira Klára Rath | Harstad SK | 54,48 | 90 | WA 90 ÷ 10 = 9,0 PP (første start i øvelsen) | Under 1 Rudolph-poeng for 11-åringer (tabell 2023). Rudolph-tabell © Dr. Klaus Rudolph / DSV. |
| 24 | Lydia Elle Annelie Fensholt | OI Svømming | 55,54 | 85 | WA 85 ÷ 10 × form 1,19 (0,6 % raskere enn PB 55,85) = 10,1 PP | Under 1 Rudolph-poeng for 11-åringer (tabell 2023). Rudolph-tabell © Dr. Klaus Rudolph / DSV. |
| 25 | Aisha Rostveit Elmi | Moss SK | 55,86 | 83 | WA 83 ÷ 10 = 8,3 PP (første start i øvelsen) | Under 1 Rudolph-poeng for 11-åringer (tabell 2023). Rudolph-tabell © Dr. Klaus Rudolph / DSV. |
| 26 | Melanie Pompolovic | Sandefjord SK | 57,16 | 78 | WA 78 ÷ 10 = 7,8 PP (første start i øvelsen) | Under 1 Rudolph-poeng for 11-åringer (tabell 2023). Rudolph-tabell © Dr. Klaus Rudolph / DSV. |
| 27 | Melissa Byre | Kolbotn IL | 57,95 | 74 | WA 74 ÷ 10 = 7,4 PP (første start i øvelsen) | Under 1 Rudolph-poeng for 11-åringer (tabell 2023). Rudolph-tabell © Dr. Klaus Rudolph / DSV. |
| 28 | Ylva Myhren-Jacobsen | Kolbotn IL | 58,33 | 73 | WA 73 ÷ 10 = 7,3 PP (første start i øvelsen) | Under 1 Rudolph-poeng for 11-åringer (tabell 2023). Rudolph-tabell © Dr. Klaus Rudolph / DSV. |
| 29 | Klara Morsund | Bodø SK | 59,66 | 68 | WA 68 ÷ 10 = 6,8 PP (første start i øvelsen) | Under 1 Rudolph-poeng for 11-åringer (tabell 2023). Rudolph-tabell © Dr. Klaus Rudolph / DSV. |
| 30 | Laura Ewa Paternoga | Klepp SSK | 1.02,17 | 60 | WA 60 ÷ 10 = 6,0 PP (første start i øvelsen) | Under 1 Rudolph-poeng for 11-åringer (tabell 2023). Rudolph-tabell © Dr. Klaus Rudolph / DSV. |
| 31 | Maja Magnusdatter Johansson | OI Svømming | 1.02,78 | 58 | WA 58 ÷ 10 = 5,8 PP (første start i øvelsen) | Under 1 Rudolph-poeng for 11-åringer (tabell 2023). Rudolph-tabell © Dr. Klaus Rudolph / DSV. |
| 32 | Tilde Krüger Bjørnstad | Klepp SSK | 1.03,24 | 57 | WA 57 ÷ 10 = 5,7 PP (første start i øvelsen) | Under 1 Rudolph-poeng for 11-åringer (tabell 2023). Rudolph-tabell © Dr. Klaus Rudolph / DSV. |
| 33 | Anine Mariel Le | Lambertseter SK | 1.03,40 | 57 | WA 57 ÷ 10 = 5,7 PP (første start i øvelsen) | Under 1 Rudolph-poeng for 11-åringer (tabell 2023). Rudolph-tabell © Dr. Klaus Rudolph / DSV. |
| 34 | Karen Sibbern Johnsen | Drøbak-Frogn IL | 1.05,35 | 52 | WA 52 ÷ 10 = 5,2 PP (første start i øvelsen) | Under 1 Rudolph-poeng for 11-åringer (tabell 2023). Rudolph-tabell © Dr. Klaus Rudolph / DSV. |
| 35 | Linnea Monika Bresil-Swahn | Lambertseter SK | 1.06,37 | 49 | WA 49 ÷ 10 = 4,9 PP (første start i øvelsen) | Under 1 Rudolph-poeng for 11-åringer (tabell 2023). Rudolph-tabell © Dr. Klaus Rudolph / DSV. |
| 36 | Emily Sophie Sandbrekke | Lambertseter SK | 1.06,78 | 48 | WA 48 ÷ 10 = 4,8 PP (første start i øvelsen) | Under 1 Rudolph-poeng for 11-åringer (tabell 2023). Rudolph-tabell © Dr. Klaus Rudolph / DSV. |
| 37 | Rakel Eide Dvergsdal | Eid SK | 1.08,74 | 44 | WA 44 ÷ 10 = 4,4 PP (første start i øvelsen) | Under 1 Rudolph-poeng for 11-åringer (tabell 2023). Rudolph-tabell © Dr. Klaus Rudolph / DSV. |
| 38 | Nanna Tangstad Gladheim | Vågsbygd SLK | 1.08,91 | 44 | WA 44 ÷ 10 = 4,4 PP (første start i øvelsen) | Under 1 Rudolph-poeng for 11-åringer (tabell 2023). Rudolph-tabell © Dr. Klaus Rudolph / DSV. |
| 39 | Celina McShane | Vågsbygd SLK | 1.10,68 | 41 | WA 41 ÷ 10 = 4,1 PP (første start i øvelsen) | Under 1 Rudolph-poeng for 11-åringer (tabell 2023). Rudolph-tabell © Dr. Klaus Rudolph / DSV. |
Svømmere 10 år og yngre er ikke med. Forklaring av tallene.