2023

Rudolph-poeng, menn

1 103 svømmere

#NavnFødtKlubbRudolphSnittet av Rudolph-poengene i svømmerens tre beste øvelser i sesongen. Les merNivåNivå for alderen (19 år og eldre: åpen klasse), ut fra snittet av Rudolph-poeng i de tre beste øvelsene i sesongen. Les merTre beste øvelser
799Eirik Alexander S. Håkansson2006Åstveit SK2,7Klubbnivå50 m fri 25 m 26,67 4 · 100 m fri 25 m 59,60 2 · 1500 m fri 25 m 18.28,68 2
799Eirik Johannes Wetting2012Skien SK2,7Klubbnivå100 m rygg 25 m 1.20,34 4 · 50 m fri 25 m 32,94 4 · 100 m bryst 25 m 1.55,63 0
799Eric Ding2009Bærumsvømmerne2,7Klubbnivå100 m bryst 25 m 1.18,74 3 · 200 m bryst 25 m 2.47,71 3 · 200 m medley 25 m 2.36,27 2
799Erling Hognestad Liland2011Bryne SK2,7Klubbnivå200 m fri 25 m 2.29,80 4 · 200 m medley 25 m 2.49,92 2 · 400 m fri 25 m 5.18,27 2
799Eskil Egge Jordheim2008Kolbotn IL2,7Klubbnivå100 m bryst 25 m 1.17,30 3 · 50 m fri 25 m 27,73 3 · 50 m bryst 50 m 36,51 2
799Eskil Kleiven Nedrelid2007Volda TIL2,7Klubbnivå200 m medley 25 m 2.24,45 5 · 200 m bryst 25 m 2.41,25 3 · 100 m butterfly 25 m 1.09,18 0
799Joakim Husby2007Namsos SK2,7Klubbnivå50 m bryst 25 m 34,13 4 · 200 m fri 25 m 2.12,76 3 · 100 m fri 25 m 1.01,18 1
799Jonathan Adam Simonsen Jackson2011Ski SK2,7Klubbnivå50 m fri 25 m 30,15 6 · 200 m fri 50 m 2.40,38 1 · 400 m fri 25 m 5.19,30 1
799Jørgen Sørflaten2008Bodø SK2,7Klubbnivå50 m butterfly 25 m 30,03 3 · 50 m fri 25 m 27,93 3 · 100 m fri 25 m 1.00,79 2
799Marton Pettersen2010Frisinn SK2,7Klubbnivå400 m fri 25 m 4.41,55 8 · 100 m butterfly 25 m 1.22,00 0 · 200 m bryst 25 m 3.11,35 0
799Ola Alexander Bekkelund2009Sandefjord SK2,7Klubbnivå50 m fri 25 m 28,13 4 · 100 m fri 50 m 1.05,93 2 · 50 m butterfly 25 m 31,31 2
799Oliver Kjøniksen2005Glitre SK/MSK2,7Klubbnivå50 m fri 25 m 25,94 5 · 100 m fri 25 m 58,04 3 · 50 m bryst 25 m 34,59 0
799Peer August Skomakerstuen Krognes2007Vestbyen IL Trondheim2,7Klubbnivå50 m fri 25 m 26,51 5 · 100 m fri 25 m 1.00,51 2 · 50 m butterfly 25 m 30,06 1
799Sigurd Korsvoll2011Førde IL Symjing2,7Klubbnivå400 m fri 25 m 5.05,35 5 · 200 m rygg 25 m 2.45,70 2 · 200 m medley 25 m 2.52,03 1
799Simon Olander Linløkken2007Tromsø SK2,7Klubbnivå200 m medley 25 m 2.27,75 3 · 400 m fri 25 m 4.39,90 3 · 100 m butterfly 25 m 1.05,15 2
799Storm Moseid Kristensen2008Bodø SK2,7Klubbnivå50 m fri 25 m 27,36 4 · 50 m butterfly 25 m 30,02 3 · 100 m fri 25 m 1.01,77 1
799Thor Arne Johnsen2012Sandnes SLK2,7Klubbnivå200 m fri 25 m 2.41,05 4 · 400 m fri 25 m 5.39,42 3 · 100 m fri 25 m 1.14,42 1
799Tima Rukovsky2010Ytre Søre Sunnmøre SK2,7Klubbnivå200 m medley 25 m 2.38,81 3 · 400 m fri 25 m 5.02,76 3 · 200 m bryst 25 m 2.57,40 2
799William Hagen2010Ullensakersvømmerne2,7Klubbnivå400 m fri 25 m 5.01,91 3 · 50 m fri 25 m 29,54 3 · 200 m fri 25 m 2.25,97 2
820Christoffer Gujord Høvik2002Kristiansund SK2,5Klubbnivå50 m fri 25 m 25,64 4 · 50 m butterfly 25 m 28,12 1
820Noah Wilhelmsen2005Gjelleråsen IF2,5Klubbnivå50 m fri 25 m 26,39 4 · 50 m butterfly 25 m 29,27 1
820Richard Ramberg Hagring2004Triton Lillestrøm2,5Klubbnivå100 m fri 25 m 56,73 3 · 200 m medley 25 m 2.21,55 2
823Albert Wesnes2012Delfana2,3Klubbnivå100 m bryst 25 m 1.34,21 3 · 200 m bryst 25 m 3.21,73 2 · 200 m fri 25 m 2.44,56 2
823Aleksander Hille2004Vågsbygd SLK2,3Klubbnivå100 m fri 50 m 58,74 3 · 200 m fri 25 m 2.06,06 3 · 200 m medley 50 m 2.28,93 1
823Aleksander Therkelsen2005Tønsberg SK2,3Klubbnivå50 m fri 50 m 26,70 6 · 100 m fri 50 m 1.01,79 1 · 100 m bryst 25 m 1.17,89 0
823Alfred Laurentius Twijnstra2004Jørpeland SK2,3Klubbnivå50 m fri 50 m 26,97 3 · 100 m fri 50 m 59,57 2 · 50 m butterfly 50 m 28,34 2
823Anton Livingston Nerland2012Asker SK2,3Klubbnivå400 m fri 25 m 5.38,87 3 · 50 m butterfly 25 m 36,47 3 · 50 m fri 50 m 35,33 1
823Aron Fjerdingstad2011Øvre Eiker SK2,3Klubbnivå50 m fri 50 m 31,53 5 · 50 m bryst 50 m 41,13 2 · 100 m bryst 25 m 1.31,23 0
823Arthur Aragao Holstad2009Bærumsvømmerne2,3Klubbnivå50 m fri 25 m 28,19 4 · 50 m butterfly 25 m 31,27 2 · 100 m bryst 25 m 1.20,83 1
823Bjørnar Andersen Sleire2008Bergen Vest SK2,3Klubbnivå50 m fri 50 m 28,38 4 · 50 m butterfly 25 m 30,63 2 · 100 m fri 25 m 1.01,52 1
823Christos Andreas Wigelius Tsergas2011OI Svømming2,3Klubbnivå50 m fri 25 m 30,46 5 · 100 m fri 25 m 1.09,40 1 · 200 m fri 50 m 2.39,50 1
823Cristian-Ionut Matepiuc2009Stavanger SK2,3Klubbnivå200 m medley 25 m 2.31,55 4 · 400 m fri 25 m 4.56,62 2 · 200 m rygg 25 m 2.32,86 1
823Edvard Von S. Nyborg2010Toten SK2,3Klubbnivå200 m bryst 25 m 2.52,01 4 · 200 m medley 25 m 2.38,36 3 · 100 m butterfly 25 m 1.16,02 0
823Einar Woldseth2008Trondhjems SLK2,3Klubbnivå50 m bryst 50 m 35,81 4 · 100 m bryst 25 m 1.17,24 3 · 100 m butterfly 25 m 1.13,95 0
823Herman Mørk-Hansen2009Ski SK2,3Klubbnivå200 m bryst 25 m 2.46,82 3 · 400 m fri 25 m 4.57,76 2 · 50 m bryst 25 m 35,82 2
823Jobjørn Wahl2007Stjørdals-Blink IL2,3Klubbnivå50 m fri 25 m 27,03 4 · 100 m fri 25 m 1.00,10 2 · 400 m fri 25 m 4.45,81 1
823Johannes Skepetaris Melleby2010Lambertseter SK2,3Klubbnivå200 m rygg 25 m 2.35,58 3 · 200 m fri 25 m 2.24,59 2 · 400 m fri 25 m 5.03,33 2
823Jonas Mortelmans Somby2007Karasjok SK2,3Klubbnivå50 m butterfly 25 m 28,94 4 · 50 m fri 25 m 27,76 2 · 100 m fri 25 m 1.01,27 1
823Jonathan Adam S. Jackson2011Ski SK2,3Klubbnivå50 m fri 25 m 29,68 7 · 200 m bryst 25 m 3.29,96 0 · 200 m medley 25 m 2.55,84 0
823Mats Dahlgren Hjelle2007Eid SK2,3Klubbnivå100 m fri 50 m 1.02,26 3 · 200 m fri 25 m 2.13,56 2 · 50 m fri 25 m 27,71 2
823Max Michael Dyrland2006Frisinn SK2,3Klubbnivå50 m fri 25 m 26,39 5 · 50 m butterfly 25 m 29,49 2 · 100 m butterfly 50 m 1.10,18 0
823Mikolaj Patryk Tucki2009Bærumsvømmerne2,3Klubbnivå50 m fri 25 m 27,89 5 · 100 m butterfly 25 m 1.08,52 2 · 200 m medley 25 m 2.43,80 0
823Mode Faaland Solvang2007Tønsberg SK2,3Klubbnivå1500 m fri 25 m 18.40,70 3 · 800 m fri 25 m 9.50,50 3 · 200 m fri 25 m 2.16,28 1
823Neo Elias Maudal2004Glitre SK/MSK2,3Klubbnivå50 m fri 25 m 25,62 4 · 100 m fri 25 m 56,59 3 · 50 m bryst 25 m 34,07 0
823Oskar Tysa2010IL Solid2,3Klubbnivå50 m fri 50 m 30,61 3 · 100 m bryst 25 m 1.22,66 2 · 50 m rygg 50 m 35,84 2
823Timur Tsikhanenka2012Stavanger SK2,3Klubbnivå50 m fri 25 m 32,96 4 · 400 m fri 25 m 5.42,66 2 · 100 m fri 25 m 1.14,11 1
823Zalan Csecsi2007Mandal SK2,3Klubbnivå50 m fri 25 m 27,02 4 · 50 m bryst 50 m 35,77 3 · 100 m bryst 50 m 1.23,02 0
848Alexander Tjensvoll2010Stavanger SK2,0Klubbnivå1500 m fri 25 m 20.13,22 3 · 800 m fri 25 m 10.46,94 3 · 100 m bryst 25 m 1.32,90 0
848Andreas Hillesøy Torgersen2010Stavanger SK2,0Klubbnivå50 m bryst 25 m 36,26 4 · 1500 m fri 25 m 20.24,98 2 · 100 m bryst 25 m 1.25,07 0
848Brage Tveito Hjorthaug2011OI Svømming2,0Klubbnivå50 m fri 25 m 30,12 6 · 100 m butterfly 25 m 1.25,15 0 · 200 m rygg 25 m 2.58,30 0
848Brage Wålen Baardsen2010SK Speed2,0Klubbnivå400 m fri 25 m 5.00,29 3 · 200 m medley 25 m 2.43,09 1
848Carsten Holt2010Poseidon2,0Klubbnivå100 m rygg 50 m 1.16,71 2 · 200 m fri 25 m 2.25,99 2 · 200 m rygg 25 m 2.36,69 2
848Christos Andreas Wigelius Tsergas2011OI Svømming2,0Klubbnivå50 m fri 25 m 30,13 6 · 100 m butterfly 25 m 1.22,69 0 · 400 m fri 25 m 5.24,43 0
848Einar Sven Lundman-Stridkvist2010Ski SK2,0Klubbnivå50 m fri 25 m 29,19 4 · 50 m bryst 25 m 39,40 0
848Elian Theodor Kringstad2009Trondhjems SLK2,0Klubbnivå50 m fri 25 m 28,32 4 · 100 m fri 25 m 1.02,86 2 · 100 m rygg 25 m 1.21,74 0
848Endre Seltveit Hoftaniska2012Skien SK2,0Klubbnivå200 m fri 25 m 2.45,61 2 · 200 m rygg 25 m 2.57,32 2 · 400 m fri 25 m 5.41,93 2
848Erlend Røli2007Verdal SK2,0Klubbnivå50 m fri 25 m 26,48 6 · 200 m medley 25 m 2.38,18 0 · 50 m bryst 25 m 36,00 0
848Felix Berntsen2008Harstad SK2,0Klubbnivå400 m fri 25 m 4.37,54 5 · 200 m medley 25 m 2.31,82 1 · 100 m butterfly 25 m 1.09,80 0
848Filip Farsund Hafstad2011Førde IL Symjing2,0Klubbnivå200 m fri 25 m 2.32,03 3 · 50 m fri 25 m 31,82 2 · 400 m fri 25 m 5.20,74 1
848Henrik Gausen2010Lambertseter SK2,0Klubbnivå50 m fri 25 m 29,18 4 · 200 m bryst 25 m 2.57,40 2 · 100 m bryst 50 m 1.34,69 0
848Isak Færvik Mughal2006Larvik SK2,0Klubbnivå100 m fri 25 m 58,82 3 · 50 m fri 25 m 27,08 3 · 100 m butterfly 25 m 1.12,15 0
848Jamal Hamam2008Asker SK2,0Klubbnivå50 m rygg 50 m 33,06 3 · 50 m butterfly 50 m 31,35 2 · 50 m fri 50 m 29,43 1
848Johannes Aabø2010Sola SK2,0Klubbnivå50 m butterfly 25 m 31,93 3 · 50 m fri 25 m 29,59 3 · 100 m butterfly 25 m 1.44,30 0
848Jonathan Ljosland Vatne2011Kristiansand SA2,0Klubbnivå200 m bryst 25 m 3.04,81 3 · 50 m bryst 25 m 39,74 2 · 100 m bryst 25 m 1.28,40 1
848Leon Solheim2008Tønsberg SK2,0Klubbnivå800 m fri 25 m 10.06,60 3 · 400 m fri 25 m 4.47,27 2 · 50 m fri 25 m 28,56 1
848Linus Solevåg Tryggén2009OI Svømming2,0Klubbnivå400 m fri 25 m 4.51,93 3 · 200 m fri 25 m 2.20,66 2 · 50 m fri 25 m 29,07 1
848Lucas Korsnes Røsland2012Hamar IL2,0Klubbnivå400 m fri 25 m 5.38,11 3 · 800 m fri 25 m 11.53,50 3 · 100 m bryst 25 m 2.11,26 0
848Magnus Erdal Steinsland2007Delfana2,0Klubbnivå400 m fri 25 m 4.39,43 3 · 50 m fri 50 m 28,77 2 · 200 m medley 25 m 2.30,99 1
848Magnus Soland2007Frisinn SK2,0Klubbnivå800 m fri 25 m 9.47,47 4 · 100 m fri 50 m 1.03,41 1 · 200 m fri 25 m 2.16,30 1
848Marcus Lindgren2007Skien SK2,0Klubbnivå100 m bryst 25 m 1.14,97 4 · 200 m bryst 25 m 2.45,26 1 · 50 m bryst 25 m 35,07 1
848Mario Sommerseth-Martinez20042,0Klubbnivå100 m butterfly 25 m 1.01,86 2 · 100 m rygg 25 m 1.01,83 2
848Martin Skramstad1989Elverum Svømming2,0Klubbnivå50 m fri 25 m 25,53 4 · 50 m butterfly 25 m 28,36 0
848Mathias Samuelsen Rosseid2009Sandnes SLK2,0Klubbnivå400 m fri 25 m 4.42,02 6 · 100 m butterfly 25 m 1.12,20 0 · 200 m bryst 25 m 3.07,81 0
848Philip Hoel Olsen2008Kristiansund SK2,0Klubbnivå50 m fri 50 m 28,41 4 · 100 m fri 25 m 1.01,87 1 · 50 m butterfly 50 m 31,53 1
848Richard Ramberg Hagring2004Triton Lillestrøm2,0Klubbnivå100 m fri 25 m 57,26 2 · 50 m butterfly 50 m 28,24 2 · 50 m fri 50 m 27,38 2
848Ronny Andrè Dielininkaitis2012Randaberg IL2,0Klubbnivå200 m fri 25 m 2.43,27 3 · 50 m fri 25 m 33,20 3 · 100 m bryst 25 m 1.52,46 0
848Runar Hoydal1997Stavanger Vannpoloklubb2,0Klubbnivå50 m fri 25 m 25,72 4 · 100 m fri 25 m 56,91 2 · 50 m bryst 25 m 34,64 0
848Sigurd Blekkerud Nyheim2008Asker SK2,0Klubbnivå800 m fri 50 m 10.23,95 3 · 400 m fri 25 m 4.48,22 2 · 200 m rygg 25 m 2.29,29 1
848Sondre Furmyr Johansen2006Trondhjems SLK2,0Klubbnivå50 m fri 50 m 27,65 4 · 100 m fri 50 m 1.02,66 2 · 100 m butterfly 25 m 1.15,67 0
848Tarjei Konningen Aarrestad1977Oslo IL2,0Klubbnivå50 m fri 25 m 25,50 5 · 100 m fri 25 m 57,58 1 · 100 m rygg 25 m 1.06,87 0
848Vegard Jevne Tangen2007Drøbak-Frogn IL2,0Klubbnivå50 m fri 25 m 27,03 4 · 100 m fri 25 m 1.01,12 1 · 50 m butterfly 25 m 30,05 1
848Villiam K. Carstensen2007Horsens SK2,0Klubbnivå50 m fri 50 m 28,06 4 · 100 m fri 50 m 1.03,19 2 · 100 m butterfly 50 m 1.20,22 0
848William Jakobsen2011Triton Lillestrøm2,0Klubbnivå200 m medley 25 m 2.47,01 3 · 100 m butterfly 25 m 1.16,60 2 · 200 m rygg 25 m 2.47,58 1
848Øystein Gulbrandsen2006Larvik SK2,0Klubbnivå100 m bryst 25 m 1.15,43 2 · 200 m medley 25 m 2.27,36 2 · 50 m bryst 25 m 34,13 2
885Aleksa Savovic2007Skien SK1,7Klubbnivå50 m butterfly 25 m 29,60 3 · 50 m fri 25 m 27,62 2 · 100 m fri 25 m 1.04,41 0
885Aleksa Savovic2007Skien SK1,7Klubbnivå50 m fri 50 m 28,33 3 · 50 m butterfly 25 m 29,92 2 · 100 m bryst 25 m 1.39,52 0
885Andreas Aadnevik2009Nedre Eiker SK1,7Klubbnivå400 m fri 25 m 4.49,00 4 · 200 m rygg 25 m 2.32,26 1 · 100 m butterfly 25 m 1.10,60 0
885Brage Tveito Hjorthaug2011OI Svømming1,7Klubbnivå50 m fri 25 m 30,65 5 · 100 m bryst 25 m 1.44,71 0 · 100 m butterfly 25 m 1.24,69 0
885Edvard André Berget Selli2009Asker SK1,7Klubbnivå400 m fri 25 m 4.53,41 3 · 200 m fri 25 m 2.21,87 1 · 50 m fri 25 m 29,37 1
885Elias Undheim Løvli2010Triton Lillestrøm1,7Klubbnivå50 m bryst 25 m 37,22 2 · 50 m fri 25 m 30,02 2 · 100 m bryst 25 m 1.23,17 1
885Erik Østvik2006Bodø SK1,7Klubbnivå100 m fri 50 m 1.02,38 2 · 50 m fri 50 m 28,24 2 · 50 m butterfly 50 m 30,52 1
885Felix Göl-Hausberg2011Øyane SK1,7Klubbnivå200 m rygg 25 m 2.45,56 2 · 400 m fri 25 m 5.15,96 2 · 200 m fri 25 m 2.35,28 1
885Gabriel de Miguel Cot2008Sola SK1,7Klubbnivå1500 m fri 25 m 19.00,91 3 · 200 m medley 25 m 2.32,42 1 · 200 m rygg 25 m 2.28,49 1
885Georgs Baumanis2010Asker SK1,7Klubbnivå50 m fri 25 m 28,96 4 · 100 m butterfly 25 m 1.12,14 1 · 200 m medley 25 m 3.00,90 0
885Henrik Arnesen Kristengård2008Eidsvoll SK1,7Klubbnivå200 m rygg 25 m 2.23,74 4 · 200 m medley 25 m 2.33,40 1 · 100 m butterfly 25 m 1.13,00 0
885Ivan Biljan2012Asker SK1,7Klubbnivå50 m fri 25 m 32,70 5 · 100 m butterfly 25 m 1.30,06 0 · 200 m bryst 25 m 3.40,15 0
885Jakob Johannessen2010Nordlysbyen SLK1,7Klubbnivå50 m bryst 25 m 37,06 3 · 50 m fri 25 m 29,87 2 · 100 m bryst 25 m 1.26,73 0
885Joakim F Petersen2004Malvik IL1,7Klubbnivå50 m fri 25 m 25,85 3 · 50 m butterfly 25 m 27,66 2 · 100 m butterfly 25 m 1.04,14 0
885Leon Hårvik2009Karmøy SK1,7Klubbnivå400 m fri 25 m 4.54,02 3 · 200 m rygg 25 m 2.33,04 1 · 800 m fri 25 m 10.32,87 1
885Leon Norman-Haavi2008Gjøvik SK1,7Klubbnivå50 m fri 25 m 27,73 3 · 100 m fri 50 m 1.03,86 2 · 100 m bryst 25 m 1.22,43 0

Tabell 2023 · Rudolph-tabell © Dr. Klaus Rudolph / DSV.