Rudolph-poeng 2022

Rudolph-poeng, menn

1 116 svømmere · snitt av Rudolph-poeng i de tre beste øvelsene

Slik leses listen. Rudolph-tabellen gir hver tid 1–20 poeng ut fra svømmerens alder (årsklasse): 20 er verdensnivå for alderen, rundt 15 er nasjonal topp. Vi bruker snittet av svømmerens tre beste øvelser i sesongen. Tabellen er laget for langbane; kortbanetider regnes om til langbane før oppslaget. Les mer.

Tabell 2022 · Rudolph-tabell © Dr. Klaus Rudolph / DSV. Vi viser bare poengene, ikke selve tabellen.

#NavnFødtKlubbRudolphSnittet av Rudolph-poengene i svømmerens tre beste øvelser i sesongen. Les merNivåNivå for alderen, ut fra snittet av Rudolph-poeng i de tre beste øvelsene i sesongen. Les merTre beste øvelser
1Aleksander Hov Andersen2010Sandnes SLK20,0Verdensklasse for alderen200 m bryst 25 m 2.05,00 20 · 200 m medley 25 m 2.05,00 20 · 200 m rygg 25 m 2.08,00 20
1Bjørn Eimar Endal Sorteberg2010Trondhjems SLK20,0Verdensklasse for alderen100 m butterfly 25 m 49,00 20 · 200 m medley 25 m 1.56,00 20 · 200 m rygg 25 m 2.02,00 20
1Elias Kongsvik Vindfjell201020,0Verdensklasse for alderen200 m bryst 25 m 2.05,00 20 · 200 m medley 25 m 1.57,00 20
1Elias Undheim Løvli2010Triton Lillestrøm20,0Verdensklasse for alderen100 m butterfly 25 m 47,00 20 · 200 m bryst 25 m 2.08,00 20 · 200 m medley 25 m 1.51,00 20
1Tobias Kirkevik201020,0Verdensklasse for alderen100 m butterfly 25 m 58,00 20 · 200 m medley 25 m 1.46,00 20
6Artur de Matos Gomes2010Stavanger SK19,7Internasjonal toppklasse200 m bryst 25 m 2.15,00 20 · 200 m rygg 25 m 1.53,00 20 · 200 m medley 25 m 2.15,00 19
7Edvin Horn Ballovarre201019,3Internasjonal toppklasse200 m bryst 25 m 2.15,00 20 · 200 m rygg 25 m 1.48,00 20 · 200 m medley 25 m 2.16,00 18
7Phillip Narmo2010Triton Lillestrøm19,3Internasjonal toppklasse200 m bryst 25 m 2.02,00 20 · 200 m medley 25 m 2.01,00 20 · 100 m butterfly 25 m 1.01,00 18
9Iver Pedersen201018,7Internasjonal toppklasse200 m bryst 25 m 2.21,00 20 · 100 m butterfly 25 m 1.01,00 18 · 200 m rygg 25 m 2.14,00 18
9Jonas Gaur2005Denmark18,7Internasjonal toppklasse100 m bryst 25 m 59,50 20 · 50 m bryst 25 m 26,86 20 · 200 m bryst 25 m 2.12,95 16
11Fabian-Stefan Doda200918,5Internasjonal toppklasse200 m medley 25 m 1.52,00 20 · 100 m butterfly 25 m 58,00 17
12Julian Victor Lobacz201018,3Internasjonal toppklasse200 m bryst 25 m 2.17,00 20 · 200 m medley 25 m 2.17,00 18 · 200 m rygg 25 m 2.15,00 17
13Daniel Rumenov Marinov2007Norway17,7Internasjonalt nivå200 m fri 25 m 1.49,32 18 · 800 m fri 25 m 8.18,02 18 · 200 m medley 25 m 2.04,10 17
13Kristupas Trepocka2006Lithuania17,7Internasjonalt nivå100 m fri 25 m 48,30 18 · 200 m fri 25 m 1.48,91 18 · 100 m butterfly 25 m 53,22 17
13Sander Kiær Sørensen2007Norway17,7Internasjonalt nivå200 m fri 25 m 1.48,99 18 · 800 m fri 25 m 8.15,68 18 · 400 m fri 25 m 3.56,47 17
16Davin Lindholm2004Finland17,3Internasjonalt nivå100 m bryst 25 m 59,62 18 · 50 m bryst 25 m 26,77 18 · 200 m fri 25 m 1.48,50 16
16Nicholas Lia2001Bærumsvømmerne17,3Internasjonalt nivå50 m fri 50 m 22,11 18 · 50 m bryst 25 m 26,56 17 · 50 m butterfly 25 m 23,15 17
18Adomas Gatulis2005Lithuania17,0Internasjonalt nivå100 m bryst 25 m 1.01,09 18 · 200 m medley 25 m 2.01,38 17 · 50 m bryst 25 m 28,47 16
18Andreas Sigvaldsen2006Hamar IL17,0Internasjonalt nivå200 m fri 25 m 1.48,68 18 · 400 m fri 50 m 4.01,91 17 · 100 m butterfly 25 m 54,46 16
18Axel Gladher2006Sweden17,0Internasjonalt nivå100 m bryst 25 m 1.01,93 18 · 50 m bryst 25 m 28,54 17 · 200 m bryst 25 m 2.15,54 16
18Collin van der Hoff2006Sola SK17,0Internasjonalt nivå100 m bryst 25 m 1.02,31 18 · 200 m bryst 25 m 2.12,99 17 · 50 m bryst 25 m 28,81 16
18Erik Persson1994Kungsbacka SS17,0Internasjonalt nivå100 m bryst 25 m 58,86 17 · 200 m bryst 25 m 2.06,29 17
23Henrik Christiansen1996Lambertseter SK16,7Internasjonalt nivå800 m fri 25 m 7.36,99 18 · 1500 m fri 25 m 14.34,14 17 · 400 m fri 50 m 3.52,51 15
23Hugo Swanson2006Sweden16,7Internasjonalt nivå100 m bryst 25 m 1.01,19 19 · 200 m medley 25 m 2.03,86 16 · 400 m medley 25 m 4.27,74 15
23Joakim Barlien Storli2009Namsos SK16,7Internasjonalt nivå200 m bryst 25 m 2.02,00 20 · 200 m rygg 25 m 2.08,00 17 · 200 m medley 25 m 2.19,00 13
23Jon Jøntvedt2003Bryne SK16,7Internasjonalt nivå800 m fri 25 m 7.40,79 18 · 1500 m fri 25 m 14.48,95 16 · 400 m fri 25 m 3.41,34 16
23Rokas Jazdauskas2005Lithuania16,7Internasjonalt nivå200 m fri 25 m 1.46,18 18 · 100 m fri 25 m 49,68 16 · 50 m butterfly 25 m 24,51 16
23Tomas Navikonis2003Lithuania16,7Internasjonalt nivå200 m fri 25 m 1.42,97 18 · 400 m fri 25 m 3.40,81 17 · 100 m fri 25 m 48,16 15
23Vlad Uglov200916,7Internasjonalt nivå200 m rygg 25 m 2.03,00 20 · 400 m fri 25 m 3.28,00 20 · 200 m bryst 25 m 2.38,00 10
30Bjørnar Grytnes Laskerud2004Norway16,3Internasjonalt nivå50 m fri 25 m 22,09 17 · 100 m fri 25 m 48,69 16 · 200 m fri 25 m 1.49,36 16
30Christian Thorhauge2005Denmark16,3Internasjonalt nivå200 m medley 25 m 2.00,21 17 · 200 m rygg 25 m 1.58,61 16 · 400 m medley 25 m 4.22,20 16
30Líggjas Joensen2008Faroe Islands16,3Internasjonalt nivå400 m fri 25 m 4.03,72 17 · 1500 m fri 25 m 16.15,55 16 · 200 m fri 25 m 1.57,09 16
30Olav Bøvelstad200916,3Internasjonalt nivå200 m bryst 25 m 2.07,00 20 · 400 m fri 25 m 3.25,00 20 · 200 m rygg 25 m 2.23,00 9
34Emil Austevoll Harlem2005Norway16,0Internasjonalt nivå200 m medley 25 m 2.00,93 17 · 100 m bryst 25 m 1.02,64 16 · 200 m fri 25 m 1.52,19 15
34Oskar Farkas2005Norway16,0Internasjonalt nivå200 m fri 25 m 1.48,78 17 · 400 m fri 25 m 3.52,05 16 · 100 m fri 50 m 52,37 15
34Philip Johan Abad Slotsvik2005Norway16,0Internasjonalt nivå200 m fri 25 m 1.48,69 17 · 50 m butterfly 25 m 24,56 16 · 100 m butterfly 25 m 54,46 15
34Snorri Dagur Einarsson2005Iceland16,0Internasjonalt nivå100 m bryst 25 m 1.00,04 19 · 50 m bryst 25 m 27,46 18 · 50 m butterfly 25 m 26,27 11
38Alex Ahtiainen2001Estonia15,7Nasjonal topp100 m butterfly 25 m 51,48 16 · 50 m butterfly 25 m 23,51 16 · 50 m fri 25 m 22,06 15
38Daniil Drozdov2004Estonia15,7Nasjonal topp50 m fri 25 m 22,06 17 · 50 m butterfly 25 m 23,98 16 · 100 m butterfly 25 m 54,39 14
38Erik Magnus Evensrud2005Norway15,7Nasjonal topp200 m fri 25 m 1.49,96 16 · 200 m rygg 25 m 1.59,01 16 · 100 m rygg 50 m 58,26 15
38Jakob Austevoll Harlem2008Bergens SC15,7Nasjonal topp200 m medley 50 m 2.15,32 16 · 50 m fri 25 m 23,86 16 · 100 m fri 25 m 52,65 15
38Kalle Pesälä2006Finland15,7Nasjonal topp200 m fri 25 m 1.50,80 16 · 200 m medley 25 m 2.04,24 16 · 200 m butterfly 25 m 2.05,51 15
38Kiril Stepanov2005Lithuania15,7Nasjonal topp100 m fri 25 m 49,04 17 · 200 m fri 25 m 1.50,87 16 · 50 m fri 25 m 23,30 14
38Mantas Kauspedas2007Lithuania15,7Nasjonal topp50 m rygg 25 m 24,81 19 · 100 m rygg 25 m 55,94 15 · 200 m rygg 25 m 2.07,78 13
38Marius Dyrgaard Tholstrup2005Denmark15,7Nasjonal topp200 m butterfly 25 m 2.01,61 16 · 50 m butterfly 25 m 24,58 16 · 100 m butterfly 25 m 54,56 15
38Mathias Christensen2004Denmark15,7Nasjonal topp100 m bryst 25 m 1.01,41 16 · 200 m bryst 25 m 2.10,48 16 · 200 m butterfly 25 m 2.00,80 15
38Sebastian Sand Gottlieb2005Denmark15,7Nasjonal topp200 m fri 25 m 1.49,15 17 · 100 m fri 25 m 50,16 15 · 50 m fri 25 m 23,05 15
48Boris Minkovski2006Finland15,5Nasjonal topp100 m bryst 25 m 1.02,12 18 · 200 m bryst 25 m 2.20,98 13
48Lucas Humling2005Sweden15,5Nasjonal topp400 m fri 25 m 3.51,95 16 · 200 m fri 25 m 1.51,19 15
48Niko Mäkelä1998Finland15,5Nasjonal topp50 m butterfly 25 m 23,26 16 · 50 m fri 25 m 22,26 15
51Arnas Augustinavicius2007Lithuania15,3Nasjonal topp50 m fri 25 m 23,29 16 · 100 m fri 25 m 51,09 15 · 50 m butterfly 25 m 25,66 15
51Artur Tobler2004Estonia15,3Nasjonal topp200 m medley 25 m 2.00,04 16 · 100 m butterfly 25 m 53,19 15 · 400 m medley 25 m 4.22,64 15
51Birnir Freyr Hálfdánarson2006Iceland15,3Nasjonal topp200 m medley 25 m 2.00,15 18 · 100 m butterfly 25 m 54,63 15 · 200 m fri 25 m 1.57,17 13
51Elias Nordeng Refstie2002Norway15,3Nasjonal topp50 m butterfly 25 m 23,58 16 · 100 m fri 25 m 48,24 15 · 50 m fri 25 m 22,02 15
51Frederik Lindholm2004Denmark15,3Nasjonal topp1500 m fri 25 m 15.11,67 16 · 200 m fri 25 m 1.50,68 15 · 400 m fri 25 m 3.50,75 15
51Henrik Kraemer2005Sweden15,3Nasjonal topp50 m butterfly 25 m 24,45 16 · 100 m butterfly 25 m 54,57 15 · 200 m butterfly 25 m 2.02,05 15
51Lucas Pham2010SK Speed15,3Nasjonal topp200 m bryst 25 m 2.15,00 20 · 200 m rygg 25 m 2.10,00 20 · 200 m medley 25 m 2.42,00 6
51Manuel Leuthard1998Swim Team Lucerne15,3Nasjonal topp100 m fri 25 m 47,79 16 · 100 m butterfly 25 m 52,00 15 · 50 m fri 25 m 22,21 15
51Mathias Rike Holmann2004Bærumsvømmerne15,3Nasjonal topp200 m rygg 50 m 2.03,51 16 · 100 m rygg 50 m 57,89 15 · 200 m fri 50 m 1.53,15 15
51Oliver Bauer Skymoen2006Lørenskog/Rælingen15,3Nasjonal topp100 m bryst 25 m 1.04,21 16 · 200 m bryst 25 m 2.16,43 16 · 50 m bryst 25 m 29,93 14
51Sindre Westbye2009Finnsnes SK15,3Nasjonal topp200 m bryst 25 m 2.02,00 20 · 200 m rygg 25 m 2.10,00 16 · 200 m medley 25 m 2.25,00 10
51Thomas Verhoeven1997SG Rijnhaeghe15,3Nasjonal topp50 m butterfly 25 m 23,31 16 · 100 m butterfly 25 m 51,76 15 · 50 m fri 25 m 22,27 15
51Tim Rogersson2005Sweden15,3Nasjonal topp100 m fri 25 m 49,68 16 · 200 m fri 25 m 1.51,18 15 · 50 m fri 25 m 23,17 15
64Ajjuub Ezzat2005Finland15,0Nasjonal topp200 m fri 25 m 1.52,24 15 · 200 m rygg 25 m 2.00,32 15 · 50 m rygg 25 m 25,41 15
64Andre Klippenberg Grindheim2000Hamar IL15,0Nasjonal topp100 m bryst 50 m 1.01,51 16 · 50 m bryst 50 m 27,93 16 · 200 m bryst 50 m 2.19,79 13
64Christoffer Tofte Haarsaker1993Åstveit SK15,0Nasjonal topp100 m bryst 25 m 1.00,33 15 · 50 m bryst 50 m 28,47 15
64Jolann Bovey1996Bærumsvømmerne15,0Nasjonal topp100 m bryst 25 m 1.00,79 15 · 200 m bryst 25 m 2.10,24 15 · 50 m bryst 50 m 28,32 15
64Jørgen Scheie Bråthen1995Norway15,0Nasjonal topp50 m bryst 25 m 26,87 17 · 100 m bryst 25 m 59,86 16 · 50 m fri 25 m 23,04 12
64Kajus Stankevicius2004Lithuania15,0Nasjonal topp200 m rygg 25 m 1.56,10 16 · 100 m rygg 25 m 53,76 15 · 50 m rygg 25 m 25,08 14
64Matas Cinga2005Lithuania15,0Nasjonal topp200 m fri 25 m 1.48,48 17 · 100 m fri 25 m 50,84 14 · 400 m fri 25 m 3.58,36 14
64Mikkel Solhøy2006OI Svømming15,0Nasjonal topp200 m rygg 50 m 2.07,76 16 · 100 m rygg 50 m 59,35 15 · 50 m rygg 50 m 27,80 14
64Noah Grant Landry2010Bærumsvømmerne15,0Nasjonal topp50 m fri 25 m 26,24 16 · 50 m bryst 25 m 33,30 15 · 100 m bryst 25 m 1.15,24 14
64Oliver Danielsen2005Norway15,0Nasjonal topp1500 m fri 25 m 15.40,10 15 · 400 m fri 25 m 3.55,44 15 · 800 m fri 25 m 8.15,82 15
64Oscar Isberg2004Denmark15,0Nasjonal topp200 m fri 25 m 1.48,31 16 · 400 m fri 25 m 3.50,01 15 · 100 m fri 25 m 50,29 14
64Tobias Rosengaard2005Denmark15,0Nasjonal topp100 m bryst 25 m 1.01,75 17 · 200 m bryst 25 m 2.15,71 14 · 200 m medley 25 m 2.05,45 14
76Adrian Lund Finanger2010Rana SK14,7Nasjonal topp200 m bryst 25 m 2.02,00 20 · 400 m fri 25 m 3.23,00 20 · 200 m medley 25 m 2.46,00 4
76Axel Sebastian Karal Melberg2005Norway14,7Nasjonal topp100 m fri 25 m 49,94 15 · 200 m fri 25 m 1.51,63 15 · 400 m fri 25 m 3.59,82 14
76Christian Groth Dyrkorn2001Norway14,7Nasjonal topp200 m fri 25 m 1.46,42 16 · 100 m fri 25 m 48,74 14 · 200 m medley 25 m 2.00,82 14
76Daði Björnsson2004Iceland14,7Nasjonal topp100 m bryst 25 m 1.00,69 17 · 50 m bryst 25 m 27,80 16 · 200 m bryst 25 m 2.19,59 11
76Danielis Kvederis2004Lithuania14,7Nasjonal topp400 m fri 25 m 3.49,25 16 · 100 m fri 25 m 49,91 14 · 100 m rygg 25 m 54,17 14
76Gergely Besenyi2007Ullensakersvømmerne14,7Nasjonal topp200 m medley 25 m 2.07,67 15 · 200 m rygg 25 m 2.04,71 15 · 100 m fri 50 m 54,86 14
76Ivan Monastyrev2010Sandnes SLK14,7Nasjonal topp200 m bryst 25 m 2.03,00 20 · 200 m rygg 25 m 2.18,00 16 · 200 m medley 25 m 2.37,00 8
76Jonathan Kling1993Sweden14,7Nasjonal topp50 m butterfly 25 m 23,77 15 · 50 m fri 25 m 22,31 15 · 100 m fri 25 m 48,73 14
76Lars Kuljus2005Estonia14,7Nasjonal topp100 m fri 25 m 50,28 15 · 50 m rygg 25 m 25,34 15 · 100 m butterfly 25 m 55,19 14
76Markus Lie1995Åstveit SK14,7Nasjonal topp100 m fri 50 m 50,35 15 · 200 m rygg 25 m 1.55,45 15 · 100 m rygg 25 m 52,47 14
76Tomas Lukminas2004Lithuania14,7Nasjonal topp100 m fri 25 m 49,39 15 · 200 m fri 25 m 1.50,64 15 · 200 m rygg 25 m 2.00,04 14
87Victor Klingeryd Jalamo2000Sweden14,5Nasjonal topp200 m butterfly 25 m 1.57,65 15 · 100 m butterfly 25 m 53,03 14
88Aksel Krüger-Larsen2006Stavanger SK14,3Nasjonal topp200 m rygg 25 m 2.01,78 15 · 200 m fri 25 m 1.55,39 14 · 400 m fri 25 m 4.01,42 14
88Alan Gritsok2003Estonia14,3Nasjonal topp100 m bryst 25 m 1.00,74 15 · 200 m bryst 25 m 2.11,24 14 · 50 m bryst 25 m 27,79 14
88Alan Smok2005Estonia14,3Nasjonal topp100 m rygg 25 m 53,93 15 · 200 m rygg 25 m 2.01,33 14 · 50 m rygg 25 m 25,79 14
88Albin Lövgren1999Sweden14,3Nasjonal topp100 m butterfly 25 m 52,26 15 · 50 m butterfly 25 m 23,61 15 · 50 m bryst 25 m 28,20 13
88Aleksei Denissov2008Estonia14,3Nasjonal topp1500 m fri 25 m 16.40,30 15 · 400 m fri 25 m 4.12,89 14 · 400 m medley 25 m 4.42,49 14
88Alexis Mørk2006Lambertseter SK14,3Nasjonal topp50 m butterfly 25 m 25,24 15 · 100 m rygg 25 m 56,15 14 · 200 m medley 25 m 2.06,86 14
88Amund Frøyland-Jensen2005Karmøy SK14,3Nasjonal topp400 m fri 50 m 4.05,50 15 · 200 m fri 25 m 1.53,72 14 · 800 m fri 25 m 8.22,56 14
88Birk Lee Johansen2002Norway14,3Nasjonal topp800 m fri 25 m 7.59,60 15 · 1500 m fri 25 m 15.13,64 14 · 200 m fri 25 m 1.48,48 14
88Björn Yngvi Guðmundsson2007Iceland14,3Nasjonal topp1500 m fri 25 m 15.57,13 16 · 400 m fri 25 m 4.06,67 14 · 200 m fri 25 m 1.58,01 13
88Helje Stadaas2004Norway14,3Nasjonal topp50 m fri 25 m 22,57 15 · 100 m fri 25 m 50,09 14 · 200 m fri 25 m 1.51,61 14
88Jacob Glans2006Sweden14,3Nasjonal topp50 m rygg 25 m 25,86 15 · 100 m rygg 25 m 56,18 14 · 200 m rygg 25 m 2.03,85 14
88Jami Ihalainen2003Finland14,3Nasjonal topp100 m bryst 25 m 1.00,20 15 · 50 m bryst 25 m 27,42 15 · 200 m bryst 25 m 2.12,90 13
88Konsta Rantasuo2006Finland14,3Nasjonal topp100 m bryst 25 m 1.04,76 15 · 100 m fri 25 m 51,96 14 · 50 m rygg 25 m 26,20 14