2022, 18 år

Rudolph-poeng, gutter

98 svømmere

#NavnFødtKlubbRudolphSnittet av Rudolph-poengene i svømmerens tre beste øvelser i sesongen. Les merNivåNivå for alderen (19 år og eldre: åpen klasse), ut fra snittet av Rudolph-poeng i de tre beste øvelsene i sesongen. Les merTre beste øvelser
1Bjørnar Grytnes Laskerud2004Norway16,3Internasjonalt nivå50 m fri 25 m 22,09 17 · 100 m fri 25 m 48,69 16 · 200 m fri 25 m 1.49,36 16
2Mathias Rike Holmann2004Bærumsvømmerne15,3Nasjonal topp200 m rygg 50 m 2.03,51 16 · 100 m rygg 50 m 57,89 15 · 200 m fri 50 m 1.53,15 15
3Helje Stadaas2004Norway14,3Nasjonal topp50 m fri 25 m 22,57 15 · 100 m fri 25 m 50,09 14 · 200 m fri 25 m 1.51,61 14
4Johan Instebø2004Karmøy SK13,7Nasjonal topp200 m rygg 50 m 2.04,13 16 · 100 m rygg 50 m 58,54 14 · 200 m medley 50 m 2.14,23 11
4Lucas S. Paturel2004SK Team Sør/FSK13,7Nasjonal topp800 m fri 25 m 8.12,13 15 · 200 m fri 25 m 1.52,78 13 · 400 m fri 25 m 3.57,83 13
4Magnus Kobbevik Mikalsen2004Hamar IL13,7Nasjonal topp200 m bryst 50 m 2.19,08 15 · 100 m bryst 25 m 1.02,96 14 · 50 m bryst 50 m 30,71 12
4Sander Matoe Singsaas2004Lambertseter SK13,7Nasjonal topp50 m butterfly 50 m 24,69 16 · 100 m butterfly 50 m 56,77 13 · 50 m fri 50 m 24,55 12
4Vetle Vikestad Løseth2004Bergens SC13,7Nasjonal topp200 m fri 25 m 1.52,67 14 · 50 m fri 25 m 23,04 14 · 100 m fri 25 m 50,46 13
9Julius Aarnes2004Asker SK13,3Nasjonal topp800 m fri 25 m 8.18,88 14 · 200 m fri 25 m 1.53,75 13 · 400 m fri 25 m 3.59,27 13
10Gabriel Elmedyb2004Hovedstadens Svømmeklub13,0Nasjonal topp200 m fri 50 m 1.54,73 14 · 100 m fri 50 m 53,34 13 · 400 m fri 50 m 4.11,17 12
11Eivind Mjelde Myhr2004Åstveit SK12,3Nasjonalt nivå100 m bryst 25 m 1.03,66 14 · 50 m bryst 50 m 29,56 14 · 200 m bryst 25 m 2.23,88 9
11Istvan Besenyi2004Ullensakersvømmerne12,3Nasjonalt nivå200 m medley 25 m 2.06,06 13 · 400 m medley 25 m 4.30,52 13 · 100 m bryst 25 m 1.06,42 11
11Mathias Benoni Martinussen2004OI Svømming12,3Nasjonalt nivå50 m butterfly 50 m 25,79 13 · 100 m butterfly 50 m 57,43 12 · 200 m fri 25 m 1.55,21 12
11Pablo Ortega Navarro2004Bergensvømmerne12,3Nasjonalt nivå100 m rygg 50 m 57,82 15 · 200 m rygg 50 m 2.11,87 12 · 100 m fri 50 m 54,86 10
11Simen Arnestad2004Sarpsborg IL12,3Nasjonalt nivå200 m fri 25 m 1.53,12 13 · 100 m fri 25 m 51,72 12 · 400 m fri 25 m 4.01,37 12
16Erik Eilertsen2004Tromsø SK12,0Nasjonalt nivå50 m butterfly 25 m 25,31 13 · 200 m fri 25 m 1.54,72 12 · 100 m fri 25 m 52,20 11
16Kristian Eide Haugholt2004OI Svømming12,0Nasjonalt nivå50 m bryst 25 m 28,73 14 · 100 m bryst 25 m 1.06,40 11 · 50 m fri 25 m 23,88 11
18Håkon Walsø Finnøen2004Glitre SK/RSK11,7Nasjonalt nivå50 m butterfly 50 m 25,81 13 · 50 m bryst 50 m 30,91 11 · 50 m fri 50 m 24,98 11
19Abel Te Riele2004SG Rijnhaeghe11,3Nasjonalt nivå200 m fri 25 m 1.55,83 12 · 200 m medley 25 m 2.08,75 11 · 400 m medley 25 m 4.35,82 11
19Andreas Dyb2004Molde SLK11,3Nasjonalt nivå200 m fri 25 m 1.54,61 12 · 200 m butterfly 25 m 2.07,80 11 · 200 m medley 25 m 2.08,39 11
19Even Kjær2004Tønsberg SK11,3Nasjonalt nivå100 m bryst 25 m 1.04,57 13 · 200 m bryst 25 m 2.20,91 11 · 50 m bryst 25 m 30,34 10
19Sebastian Amundsen2004Hamar IL11,3Nasjonalt nivå100 m fri 50 m 53,89 12 · 1500 m fri 25 m 16.28,05 11 · 400 m fri 50 m 4.14,61 11
19Vebjørn Stenvold2004Tromsø SK11,3Nasjonalt nivå800 m fri 25 m 8.31,98 12 · 1500 m fri 25 m 16.27,22 11 · 200 m fri 50 m 2.00,22 11
24Eivind Mjelde Myhr2004Bergensvømmerne11,0Nasjonalt nivå50 m bryst 50 m 30,10 13 · 100 m bryst 25 m 1.04,92 12 · 200 m bryst 25 m 2.25,71 8
24Elias Fagervik2004Stavanger SK11,0Nasjonalt nivå100 m fri 25 m 52,14 11 · 200 m fri 25 m 1.57,42 11 · 50 m fri 25 m 24,12 11
26Emil Mathias Roli Sørensen2004Lørenskog/Rælingen10,7Nasjonalt nivå50 m butterfly 25 m 25,84 11 · 50 m fri 25 m 23,88 11 · 100 m fri 25 m 53,12 10
26Mats-Andrè Andreassen2004SK Team Sør/GSK10,7Nasjonalt nivå200 m butterfly 25 m 2.08,21 11 · 200 m fri 25 m 1.56,87 11 · 100 m fri 50 m 55,21 10
26Morris Franz2004Stavanger SK10,7Nasjonalt nivå100 m bryst 25 m 1.05,63 11 · 200 m bryst 25 m 2.21,02 11 · 50 m bryst 25 m 30,69 10
29Gabriel Steen2004Trondhjems SLK10,3Nasjonalt nivå100 m rygg 50 m 1.00,71 11 · 50 m rygg 50 m 28,30 11 · 200 m rygg 50 m 2.16,92 9
29Karsten Hernæss2004Lambertseter SK10,3Nasjonalt nivå1500 m fri 25 m 16.05,86 12 · 800 m fri 25 m 8.42,16 10 · 400 m fri 25 m 4.10,34 9
29Kasper M. Laskemoen2004Lambertseter SK10,3Nasjonalt nivå400 m medley 25 m 4.37,74 11 · 100 m bryst 25 m 1.06,84 10 · 200 m rygg 50 m 2.15,10 10
29Lucas Setekleiv Paturel2004Farsund SK10,3Nasjonalt nivå200 m rygg 50 m 2.13,34 11 · 200 m fri 50 m 2.01,06 10 · 400 m fri 50 m 4.16,35 10
33Arn C. Solheim Andreassen2004Bergens SC10,0Nasjonalt nivå100 m fri 50 m 55,16 10 · 200 m fri 25 m 1.58,37 10 · 50 m fri 25 m 24,46 10
34Johannes Tryggestad2004Trondhjems SLK9,7Regionalt nivå100 m butterfly 50 m 58,79 11 · 50 m butterfly 50 m 26,54 11 · 200 m butterfly 50 m 2.18,41 7
34Kristian Olaisen2004Haugesund SK9,7Regionalt nivå100 m bryst 25 m 1.05,94 11 · 50 m bryst 25 m 30,25 11 · 50 m butterfly 25 m 27,19 7
34Thomas Joachim Efskind2004Asker SK9,7Regionalt nivå50 m butterfly 50 m 26,76 10 · 50 m fri 50 m 25,13 10 · 50 m bryst 50 m 31,88 9
37Eskil Holm2004Karmøy SK9,3Regionalt nivå100 m bryst 50 m 1.09,26 10 · 200 m bryst 50 m 2.30,00 10 · 50 m bryst 25 m 31,22 8
37Even Askjer Kjær2004Tønsberg SK9,3Regionalt nivå100 m bryst 25 m 1.05,75 11 · 800 m fri 25 m 8.50,31 9 · 200 m bryst 25 m 2.26,30 8
37Lucas Setekleiv Paturel2004SK Team Sør9,3Regionalt nivå400 m fri 25 m 4.07,60 10 · 100 m fri 25 m 53,77 9 · 50 m butterfly 25 m 26,75 9
37Viktor Enevold Sørensen2004Thisted Svømmeklubb9,3Regionalt nivå50 m butterfly 25 m 26,36 10 · 100 m butterfly 25 m 57,78 9 · 200 m butterfly 25 m 2.12,43 9
41Daniel K. Vindfjell2004Eid SK9,0Regionalt nivå50 m fri 25 m 24,45 10 · 50 m bryst 25 m 30,91 9 · 100 m fri 25 m 54,48 8
41Mads Sander Andersen2004Thisted Svømmeklubb9,0Regionalt nivå100 m bryst 25 m 1.07,75 9 · 200 m bryst 25 m 2.24,15 9 · 200 m medley 25 m 2.11,75 9
41Mario Sommerseth-Martinez2004Tromsø SK9,0Regionalt nivå100 m butterfly 25 m 58,51 9 · 50 m butterfly 50 m 27,26 9 · 50 m rygg 50 m 28,95 9
41Mats-Andrè Andreassen2004SK Team Sør9,0Regionalt nivå200 m fri 25 m 1.58,03 10 · 400 m fri 25 m 4.13,16 9 · 200 m butterfly 25 m 2.13,39 8
45Emil Roli Sørensen2004Lørenskog og Rælingen Kapps8,7Regionalt nivå50 m butterfly 50 m 26,81 10 · 50 m fri 50 m 25,39 9 · 100 m fri 50 m 57,13 7
45Eskil Solberg Holm2004Karmøy SK8,7Regionalt nivå100 m bryst 25 m 1.06,84 10 · 200 m bryst 25 m 2.26,65 8 · 200 m fri 25 m 2.01,78 8
45Mikael Neslin Olsen2004Finnsnes SK8,7Regionalt nivå50 m butterfly 50 m 26,90 10 · 50 m bryst 25 m 31,34 8 · 50 m fri 50 m 26,02 8
48Ashvindh Satheskumar2004OI Svømming8,3Regionalt nivå50 m butterfly 50 m 27,04 10 · 100 m butterfly 50 m 1.00,72 8 · 50 m fri 25 m 25,43 7
48Magnus Jåtten2004Frisinn SK8,3Regionalt nivå100 m bryst 25 m 1.07,44 9 · 50 m bryst 25 m 31,14 9 · 200 m bryst 25 m 2.27,36 7
50Brede Sørdal2004Egersund SK8,0Regionalt nivå100 m bryst 25 m 1.07,47 9 · 50 m bryst 25 m 30,70 9 · 50 m fri 25 m 25,71 6
50Pepijn van Egmond2004SG Rijnhaeghe8,0Regionalt nivå100 m butterfly 25 m 58,59 8 · 200 m butterfly 25 m 2.14,17 8 · 200 m medley 25 m 2.14,47 8
50Tobias Aleksander Olsen2004Haldens SK8,0Regionalt nivå100 m bryst 50 m 1.10,63 8 · 50 m bryst 25 m 30,85 8 · 50 m fri 50 m 25,77 8
53Adam Nathaniel Olsen2004Bærumsvømmerne7,7Regionalt nivå50 m fri 50 m 25,32 10 · 50 m butterfly 25 m 27,23 7 · 200 m fri 25 m 2.05,35 6
53Alfred Laurentius Twijnstra2004Jørpeland SK7,7Regionalt nivå50 m butterfly 25 m 26,94 8 · 50 m fri 50 m 25,80 8 · 100 m fri 25 m 54,99 7
53Mats-Andrè Andreassen2004Team Sør / GSK7,7Regionalt nivå800 m fri 25 m 8.50,04 9 · 100 m butterfly 25 m 59,75 7 · 100 m fri 25 m 54,86 7
53Sebastian Ramirez Knevelsrud2004Eidsvoll SK7,7Regionalt nivå50 m fri 25 m 24,69 9 · 100 m fri 25 m 54,06 8 · 50 m bryst 50 m 33,28 6
57Håkon Walsø Finnøen2004Glitre SK/MSK7,5Regionalt nivå50 m butterfly 25 m 26,36 10 · 50 m fri 25 m 25,83 5
58Bendik Botten2004Sunndal SLK7,3Regionalt nivå100 m fri 50 m 56,70 8 · 100 m butterfly 50 m 1.02,03 7 · 50 m butterfly 50 m 27,96 7
58Brage Stensrud2004Eidsvoll SK7,3Regionalt nivå50 m butterfly 50 m 27,16 9 · 50 m fri 50 m 26,14 7 · 100 m butterfly 50 m 1.02,76 6
60Elias Møinichen Alsos2004Karmøy SK7,0Regionalt nivå100 m butterfly 50 m 1.01,24 8 · 200 m butterfly 50 m 2.18,85 7 · 50 m butterfly 25 m 27,71 6
60Gabriel Rognes Steen2004Trondhjems SLK7,0Regionalt nivå100 m rygg 25 m 59,97 7 · 50 m fri 25 m 25,19 7 · 50 m rygg 25 m 27,90 7
60Julian Rennesund2004Poseidon7,0Regionalt nivå50 m butterfly 25 m 27,08 8 · 50 m fri 50 m 26,06 8 · 50 m bryst 25 m 32,24 5
60Kasper Mathiesen Laskemoen2004Lambertseter SK7,0Regionalt nivå50 m bryst 25 m 31,49 7 · 50 m butterfly 50 m 27,87 7 · 50 m fri 25 m 25,20 7
60Neo Elias Maudal2004Glitre SK/NESK7,0Regionalt nivå50 m fri 50 m 25,99 8 · 100 m fri 50 m 57,73 7 · 50 m butterfly 25 m 27,56 6
60Reinert Solheim Erland2004Førde IL Symjing7,0Regionalt nivå100 m bryst 25 m 1.09,23 8 · 50 m bryst 25 m 31,49 8 · 50 m butterfly 25 m 27,91 5
66Eirik Nornes Nesse2004Bergen Vest SK6,3Regionalt nivå50 m fri 50 m 26,22 7 · 100 m fri 50 m 58,50 6 · 200 m fri 25 m 2.05,31 6
66Johannes Tryggestad2004Trondhjems SLK6,3Regionalt nivå1500 m fri 25 m 16.52,14 9 · 50 m butterfly 25 m 27,19 7 · 50 m fri 25 m 26,57 3
68Ingve Joakim Karlsen2004Tromsø SK6,0Regionalt nivå100 m fri 50 m 58,37 6 · 50 m butterfly 50 m 28,27 6 · 50 m fri 50 m 26,63 6
68Neo Elias Maudal2004Glitre SK/ NESK6,0Regionalt nivå100 m fri 50 m 57,35 7 · 50 m fri 50 m 26,18 7 · 50 m butterfly 50 m 29,05 4
70Peder Austnes2004Gjelleråsen IF5,7Klubbnivå50 m butterfly 50 m 27,42 8 · 200 m fri 25 m 2.06,29 5 · 100 m fri 25 m 57,27 4
70Stefan Gajinov2004Asker SK5,7Klubbnivå50 m bryst 50 m 32,91 7 · 50 m fri 50 m 26,29 7 · 100 m bryst 25 m 1.13,33 3
72Eirik Nornes Nesse2004Bergens SC5,5Klubbnivå50 m fri 25 m 25,53 6 · 100 m fri 25 m 56,36 5
73Håkon Ekeroth2004Haldens SK5,3Klubbnivå50 m fri 50 m 26,70 6 · 100 m fri 25 m 56,69 5 · 50 m butterfly 25 m 27,99 5
74Endre Wikevand Normann2004Tverlandet IL4,7Klubbnivå50 m fri 50 m 26,67 6 · 100 m fri 50 m 59,01 5 · 200 m fri 50 m 2.12,45 3
74Neo Elias Maudal2004Glitre SK/ØESK4,7Klubbnivå50 m fri 25 m 25,06 8 · 50 m butterfly 25 m 28,09 5 · 100 m bryst 25 m 1.14,77 1
74Sondre Marki Jensen2004Lørenskog og Rælingen Kapps4,7Klubbnivå50 m fri 50 m 26,68 6 · 100 m fri 50 m 1.00,01 4 · 50 m rygg 50 m 30,93 4
77Erlend Damm-Johnsen2004Lambertseter SK4,5Klubbnivå50 m bryst 25 m 32,51 5 · 50 m butterfly 25 m 28,50 4
78Christoffer Greve-Isdahl Mohn2004Delfana4,3Klubbnivå50 m fri 25 m 25,70 6 · 100 m fri 25 m 57,32 4 · 200 m fri 25 m 2.09,25 3
78Jørgen Andreas E. Søstrand2004Kongstensvømmerne4,3Klubbnivå400 m fri 25 m 4.26,66 5 · 1500 m fri 25 m 18.00,51 4 · 800 m fri 25 m 9.24,55 4
78Reinert Solheim Erland2004Førde IL4,3Klubbnivå100 m bryst 25 m 1.11,42 5 · 50 m bryst 25 m 32,23 5 · 50 m butterfly 25 m 28,79 3
81Jørgen Enger Søstrand2004Kongstensvømmerne4,0Klubbnivå200 m fri 50 m 2.11,50 4 · 400 m fri 50 m 4.39,08 4 · 800 m fri 50 m 9.40,84 4
82Reinert S. Erland2004Førde IL Symjing3,7Klubbnivå50 m bryst 25 m 32,60 4 · 50 m butterfly 25 m 28,51 4 · 50 m fri 25 m 26,62 3
83Joakim F Petersen2004Malvik IL3,3Klubbnivå50 m butterfly 50 m 29,10 4 · 50 m fri 25 m 26,18 4 · 100 m fri 25 m 58,48 2
83Sondre Marki Jensen2004Lørenskog/Rælingen3,3Klubbnivå50 m fri 50 m 27,22 4 · 100 m fri 50 m 1.00,08 3 · 50 m bryst 25 m 33,51 3
85Aleksander Hille2004Vågsbygd SLK2,7Klubbnivå400 m fri 25 m 4.32,98 3 · 50 m fri 25 m 26,63 3 · 100 m bryst 25 m 1.14,03 2
85Neo Elias Maudal2004Glitre SK/MSK2,7Klubbnivå50 m fri 25 m 25,90 5 · 50 m butterfly 25 m 28,63 3 · 50 m bryst 25 m 34,59 0
87Elias Nordfonn2004Stord IL2,0Klubbnivå50 m fri 50 m 27,58 3 · 50 m rygg 50 m 31,72 2 · 100 m fri 25 m 59,14 1
87Jørund Alstad2004Delfana2,0Klubbnivå50 m fri 50 m 27,74 3 · 100 m fri 50 m 1.01,36 2 · 50 m butterfly 50 m 30,01 1
87Marcus Fjeld2004Kongstensvømmerne2,0Klubbnivå50 m butterfly 50 m 29,33 3 · 100 m fri 50 m 1.02,13 1
87Oliver Øksland2004Førde IL Symjing2,0Klubbnivå50 m fri 25 m 26,11 5 · 50 m bryst 25 m 34,19 1 · 100 m rygg 25 m 1.08,40 0
87Sverre Jakobsen2004Fauske SK2,0Klubbnivå50 m fri 25 m 26,04 5 · 50 m bryst 25 m 34,25 1 · 50 m butterfly 25 m 30,04 0
92Markus Nicolai Isaksen Fjeld2004Kongstensvømmerne1,7Klubbnivå50 m butterfly 25 m 28,45 4 · 50 m fri 50 m 28,14 1 · 100 m butterfly 25 m 1.06,21 0
93Adrian Nøhr Vangen2004Haldens SK1,3Klubbnivå100 m fri 50 m 1.01,48 2 · 200 m fri 25 m 2.11,31 2 · 100 m butterfly 25 m 1.11,99 0
94Espen Aleksander Visnes2004Kristiansund SK1,0Klubbnivå50 m fri 25 m 26,89 2 · 50 m rygg 25 m 30,03 1 · 100 m bryst 25 m 1.21,65 0
94Marius Hansen Lille2004Alta SK1,0Klubbnivå50 m butterfly 50 m 29,68 2 · 50 m fri 50 m 28,38 1 · 100 m butterfly 25 m 1.07,77 0
96Anders Singstad2004Gjelleråsen IF0,7100 m rygg 50 m 1.09,54 1 · 50 m fri 25 m 27,15 1 · 100 m bryst 25 m 1.22,82 0
96Oskar Sørslett2004Tromsø SK0,7100 m fri 50 m 1.01,73 1 · 200 m fri 50 m 2.15,93 1 · 100 m butterfly 50 m 1.11,65 0
98Olav Byrknes2004Karmøy SK0,350 m fri 25 m 27,21 1 · 100 m bryst 25 m 1.25,95 0 · 100 m butterfly 25 m 1.18,00 0

Tabell 2022 · Rudolph-tabell © Dr. Klaus Rudolph / DSV.