2022, 17 år

Rudolph-poeng, gutter

122 svømmere

#NavnFødtKlubbRudolphSnittet av Rudolph-poengene i svømmerens tre beste øvelser i sesongen. Les merNivåNivå for alderen (19 år og eldre: åpen klasse), ut fra snittet av Rudolph-poeng i de tre beste øvelsene i sesongen. Les merTre beste øvelser
1Emil Austevoll Harlem2005Norway16,0Internasjonalt nivå200 m medley 25 m 2.00,93 17 · 100 m bryst 25 m 1.02,64 16 · 200 m fri 25 m 1.52,19 15
1Oskar Farkas2005Norway16,0Internasjonalt nivå200 m fri 25 m 1.48,78 17 · 400 m fri 25 m 3.52,05 16 · 100 m fri 50 m 52,37 15
1Philip Johan Abad Slotsvik2005Norway16,0Internasjonalt nivå200 m fri 25 m 1.48,69 17 · 50 m butterfly 25 m 24,56 16 · 100 m butterfly 25 m 54,46 15
4Erik Magnus Evensrud2005Norway15,7Nasjonal topp200 m fri 25 m 1.49,96 16 · 200 m rygg 25 m 1.59,01 16 · 100 m rygg 50 m 58,26 15
5Oliver Danielsen2005Norway15,0Nasjonal topp1500 m fri 25 m 15.40,10 15 · 400 m fri 25 m 3.55,44 15 · 800 m fri 25 m 8.15,82 15
6Axel Sebastian Karal Melberg2005Norway14,7Nasjonal topp100 m fri 25 m 49,94 15 · 200 m fri 25 m 1.51,63 15 · 400 m fri 25 m 3.59,82 14
7Amund Frøyland-Jensen2005Karmøy SK14,3Nasjonal topp400 m fri 50 m 4.05,50 15 · 200 m fri 25 m 1.53,72 14 · 800 m fri 25 m 8.22,56 14
7Oskar Erklev2005SK Team Sør/VSLK14,3Nasjonal topp200 m butterfly 25 m 2.02,76 15 · 100 m butterfly 50 m 56,98 14 · 200 m medley 25 m 2.05,77 14
9Julien Niederberger2005Lausanne Aquatique14,0Nasjonal topp200 m medley 25 m 2.04,69 15 · 400 m medley 25 m 4.27,68 14 · 50 m bryst 25 m 29,67 13
9Timon Alexander Øverby2005Lambertseter SK14,0Nasjonal topp200 m medley 50 m 2.09,26 15 · 400 m medley 50 m 4.38,68 14 · 200 m fri 50 m 1.58,10 13
11Hirad Eshaghi2005Hamar IL13,7Nasjonal topp100 m bryst 25 m 1.04,18 15 · 200 m bryst 50 m 2.25,95 13 · 50 m bryst 50 m 30,72 13
12Olai Musum Lyng2005Hamar IL13,3Nasjonal topp100 m bryst 25 m 1.04,11 15 · 50 m bryst 25 m 28,92 15 · 50 m fri 50 m 25,83 10
12Simen Klausen Klungland2005Bryne SK13,3Nasjonal topp200 m rygg 50 m 2.08,22 15 · 100 m rygg 50 m 59,81 13 · 100 m butterfly 50 m 58,52 12
14Alexander Finanger2005Rana SK13,0Nasjonal topp100 m bryst 25 m 1.04,47 14 · 50 m bryst 50 m 30,82 13 · 200 m bryst 25 m 2.20,51 12
14Christian Toussi2005Ullensakersvømmerne13,0Nasjonal topp50 m rygg 50 m 27,62 14 · 100 m butterfly 50 m 57,94 13 · 100 m rygg 50 m 1.00,35 12
14Erik Magnus Evensrud2005Lørenskog og Rælingen Kapps13,0Nasjonal topp100 m rygg 50 m 59,31 14 · 400 m fri 50 m 4.10,18 13 · 1500 m fri 50 m 16.49,16 12
14Jonas Høye2005Bergens SC13,0Nasjonal topp100 m fri 50 m 53,10 14 · 200 m fri 50 m 1.57,21 14 · 200 m medley 50 m 2.15,56 11
14Solan Oberholzer2005Nuoto Sport Locarno13,0Nasjonal topp100 m bryst 25 m 1.05,10 14 · 200 m bryst 25 m 2.21,46 12
19Anton Mårtensson2005SK Team Sør/GSK12,3Nasjonalt nivå50 m fri 25 m 23,88 13 · 200 m fri 25 m 1.56,87 12 · 50 m butterfly 25 m 25,92 12
19August Ottesen2005Sandefjord SK12,3Nasjonalt nivå50 m butterfly 25 m 25,62 13 · 100 m butterfly 50 m 58,84 12 · 50 m fri 25 m 24,04 12
19Endre Molland2005Sandefjord SK12,3Nasjonalt nivå50 m bryst 50 m 30,55 13 · 100 m bryst 25 m 1.06,28 12 · 50 m fri 25 m 24,20 12
19Erik Holm Iversen2005Hamar IL12,3Nasjonalt nivå100 m bryst 25 m 1.05,40 13 · 1500 m fri 25 m 16.21,93 12 · 200 m bryst 25 m 2.20,53 12
19Ivan Kevic2005Kristiansund SK12,3Nasjonalt nivå50 m rygg 50 m 27,38 14 · 100 m rygg 50 m 1.00,49 12 · 100 m fri 50 m 55,28 11
19Théo Sadler2005SK Bern12,3Nasjonalt nivå50 m bryst 25 m 29,29 14 · 100 m bryst 25 m 1.06,09 12 · 100 m fri 25 m 53,03 11
19Troy Guldhav2005Kolbotn IL12,3Nasjonalt nivå200 m medley 25 m 2.07,73 13 · 100 m butterfly 25 m 56,74 12 · 50 m butterfly 25 m 25,93 12
26Pål Engravslia2005Poseidon12,0Nasjonalt nivå50 m bryst 25 m 29,19 14 · 100 m bryst 25 m 1.06,64 12 · 200 m bryst 25 m 2.23,52 10
26Sverre Junge2005Bryne SK12,0Nasjonalt nivå1500 m fri 25 m 16.00,06 13 · 800 m fri 25 m 8.33,86 12 · 100 m bryst 50 m 1.09,19 11
28August Emil Windel Stang2005Bærumsvømmerne11,7Nasjonalt nivå100 m bryst 25 m 1.05,94 13 · 50 m bryst 25 m 30,12 13 · 50 m butterfly 25 m 26,83 9
28August Windel Stang2005Bærumsvømmerne11,7Nasjonalt nivå100 m bryst 25 m 1.05,66 13 · 50 m bryst 50 m 31,08 12 · 200 m medley 25 m 2.12,95 10
28Herman Røed2005OI Svømming11,7Nasjonalt nivå50 m rygg 50 m 27,85 13 · 100 m rygg 50 m 1.00,52 12 · 200 m rygg 50 m 2.15,70 10
28Peder Henriksen2005Poseidon11,7Nasjonalt nivå100 m fri 50 m 54,79 12 · 50 m fri 25 m 24,05 12 · 200 m fri 25 m 1.57,48 11
28Richard Georgiev2005Swim Team Lucerne11,7Nasjonalt nivå1500 m fri 25 m 16.19,14 12 · 800 m fri 25 m 8.37,07 12 · 400 m fri 25 m 4.07,22 11
33Aksel Smeby Iden2005Asker SK11,3Nasjonalt nivå50 m butterfly 50 m 26,35 12 · 100 m fri 50 m 55,33 11 · 50 m fri 50 m 25,33 11
33Carl Leon Magnusson2005Poseidon11,3Nasjonalt nivå100 m bryst 25 m 1.05,32 13 · 50 m bryst 50 m 30,72 13 · 200 m bryst 25 m 2.28,83 8
33Steffen French2005Sandnes SLK11,3Nasjonalt nivå200 m medley 50 m 2.15,03 12 · 50 m bryst 25 m 30,90 11 · 50 m butterfly 50 m 27,07 11
36Anders Inga2005OI Svømming11,0Nasjonalt nivå100 m butterfly 50 m 58,58 12 · 200 m butterfly 50 m 2.12,46 11 · 100 m fri 50 m 56,33 10
36Anton Karl Mårtensson2005SK Team Sør11,0Nasjonalt nivå50 m butterfly 25 m 25,98 12 · 200 m fri 25 m 1.58,14 11 · 400 m fri 25 m 4.12,25 10
36Anton Karl Mårtensson2005SK Team Sør/GSK11,0Nasjonalt nivå100 m fri 50 m 55,05 12 · 200 m medley 50 m 2.16,71 11 · 100 m butterfly 50 m 1.00,60 10
36Kenneth Nguyen2005Triton Lillestrøm11,0Nasjonalt nivå100 m bryst 25 m 1.07,03 11 · 50 m bryst 50 m 31,84 11
36Kjetil Breivik2005Bergens SC11,0Nasjonalt nivå100 m butterfly 50 m 58,74 12 · 50 m butterfly 50 m 27,02 11 · 200 m fri 25 m 1.59,43 10
41Anders Tormod Kvåle Scheflo2005Delfana10,7Nasjonalt nivå50 m butterfly 25 m 26,42 11 · 50 m rygg 50 m 28,60 11 · 100 m rygg 50 m 1.02,11 10
41Christopher Augustsson2005Bærumsvømmerne10,7Nasjonalt nivå100 m bryst 25 m 1.06,88 12 · 100 m fri 50 m 56,24 10 · 200 m medley 25 m 2.12,19 10
41Herman Riis Langhammer2005Bærumsvømmerne10,7Nasjonalt nivå50 m butterfly 25 m 26,08 12 · 100 m butterfly 50 m 1.00,80 10 · 50 m fri 25 m 24,88 10
41Kasper Cornelius Mowinckel2005Bergens SC10,7Nasjonalt nivå100 m fri 25 m 52,93 11 · 50 m fri 25 m 24,38 11 · 200 m fri 25 m 2.00,28 10
41Michael Jansen2005Ullensakersvømmerne10,7Nasjonalt nivå100 m rygg 50 m 1.01,36 11 · 200 m rygg 50 m 2.14,27 11 · 50 m rygg 50 m 28,89 10
41Ulrik Peter Franz2005Stavanger SK10,7Nasjonalt nivå200 m medley 25 m 2.09,90 12 · 200 m fri 25 m 2.00,27 10 · 400 m medley 25 m 4.44,03 10
47Léonard Hoigné2005SK Bern10,3Nasjonalt nivå400 m fri 25 m 4.09,30 11 · 200 m fri 25 m 1.59,51 10 · 50 m fri 25 m 24,74 10
47Marcus Tvete2005Hamar IL10,3Nasjonalt nivå50 m butterfly 25 m 25,81 12 · 100 m butterfly 25 m 58,39 10 · 50 m fri 25 m 25,12 9
47Matti Emil Eikenes2005Bærumsvømmerne10,3Nasjonalt nivå50 m butterfly 25 m 25,79 12 · 50 m fri 25 m 24,50 11 · 100 m fri 25 m 55,07 8
47Sebastian Johannesen2005Bærumsvømmerne10,3Nasjonalt nivå200 m fri 25 m 1.58,61 11 · 100 m fri 25 m 53,87 10 · 200 m rygg 50 m 2.16,44 10
47Sebastian Mendez Johannessen2005Bærumsvømmerne10,3Nasjonalt nivå200 m fri 25 m 1.58,66 11 · 100 m fri 50 m 56,41 10 · 200 m medley 25 m 2.12,39 10
47Troy Gabriel Guldhav2005Kolbotn IL10,3Nasjonalt nivå50 m butterfly 25 m 26,32 11 · 200 m fri 25 m 2.00,39 10 · 50 m bryst 25 m 30,80 10
47Trym Stendalen2005Delfana10,3Nasjonalt nivå200 m rygg 50 m 2.13,66 12 · 400 m fri 25 m 4.13,35 10 · 100 m rygg 50 m 1.03,64 9
47Viljar Bergslien2005Stavanger SK10,3Nasjonalt nivå1500 m fri 25 m 16.30,70 11 · 800 m fri 25 m 8.47,57 11 · 200 m fri 25 m 2.01,77 9
55Eiliv August Backer Grøttum2005Delfana10,0Nasjonalt nivå1500 m fri 25 m 16.51,94 10 · 400 m fri 25 m 4.13,43 10 · 800 m fri 25 m 8.48,80 10
56Aleksander Fjeldstad2005Tromsø SK9,7Regionalt nivå50 m butterfly 50 m 26,97 11 · 100 m butterfly 25 m 58,64 10 · 100 m fri 25 m 55,42 8
56Andres Kobbevik2005Aalesund SLK9,7Regionalt nivå200 m rygg 25 m 2.08,20 10 · 50 m rygg 50 m 28,87 10 · 100 m rygg 50 m 1.03,16 9
56Herman Langhammer2005Bærumsvømmerne9,7Regionalt nivå50 m butterfly 25 m 26,01 12 · 100 m butterfly 50 m 1.00,89 9 · 50 m fri 25 m 25,58 8
56Kurt Mortelmans Somby2005Tromsø SK9,7Regionalt nivå100 m fri 50 m 56,47 10 · 100 m rygg 50 m 1.02,69 10 · 200 m fri 25 m 2.01,46 9
56Markus Halvorsen2005SK Team Sør/GSK9,7Regionalt nivå100 m bryst 25 m 1.06,84 12 · 50 m bryst 25 m 31,04 9 · 100 m butterfly 50 m 1.02,33 8
56Robert Fagervik2005Bærumsvømmerne9,7Regionalt nivå200 m fri 25 m 1.59,29 10 · 800 m fri 25 m 8.48,63 10 · 400 m fri 25 m 4.16,55 9
62Alexander Kouji Bajo2005Bergen Vest SK9,3Regionalt nivå50 m bryst 50 m 31,66 11 · 50 m fri 50 m 25,50 10 · 100 m bryst 50 m 1.12,92 7
62Noah Jacobsen2005OI Svømming9,3Regionalt nivå50 m rygg 50 m 29,08 10 · 50 m butterfly 25 m 27,10 9 · 50 m fri 25 m 25,10 9
64Andres Nikolas Kobbevik2005Aalesund SLK9,0Regionalt nivå200 m fri 25 m 2.01,03 9 · 200 m rygg 50 m 2.17,72 9 · 50 m rygg 50 m 29,33 9
64William Phi Hai Nguyen2005Lambertseter SK9,0Regionalt nivå50 m butterfly 50 m 27,61 9 · 50 m fri 25 m 25,17 9 · 50 m rygg 50 m 29,47 9
64William Torstveit Hansen2005Asker SK9,0Regionalt nivå50 m butterfly 25 m 26,26 11 · 50 m fri 50 m 25,94 9 · 100 m fri 50 m 58,25 7
67Andreas Bigum2005Haldens SK8,7Regionalt nivå100 m bryst 25 m 1.09,16 9 · 50 m butterfly 25 m 27,10 9 · 50 m fri 50 m 26,31 8
67Erlend Vorland Hertervik2005Stavanger SK8,7Regionalt nivå50 m butterfly 50 m 27,19 10 · 100 m butterfly 50 m 1.02,40 8 · 50 m fri 25 m 25,54 8
67Mads Emil Rahlff2005Lambertseter SK8,7Regionalt nivå100 m fri 25 m 54,52 9 · 50 m fri 25 m 25,17 9 · 100 m bryst 25 m 1.09,88 8
67Nikolai Johan Dale2005Bergens SC8,7Regionalt nivå100 m bryst 25 m 1.09,41 9 · 50 m butterfly 50 m 27,76 9 · 100 m butterfly 50 m 1.01,92 8
67Oliver Kjøniksen2005Glitre SK/BK8,7Regionalt nivå100 m fri 25 m 54,24 9 · 200 m fri 25 m 2.01,03 9 · 50 m fri 50 m 26,47 8
67Oscar Nilsen Hostvedt2005Glitre SK/BK8,7Regionalt nivå100 m fri 25 m 54,25 9 · 50 m butterfly 25 m 27,00 9 · 100 m butterfly 50 m 1.02,12 8
73Jonas Magnussen2005Asker SK8,3Regionalt nivå200 m fri 25 m 2.02,12 9 · 400 m fri 50 m 4.27,11 8 · 50 m butterfly 50 m 28,11 8
73Pedro Johan Gulpan Aure2005Aalesund SLK8,3Regionalt nivå100 m fri 50 m 57,27 9 · 200 m fri 50 m 2.05,08 9 · 100 m butterfly 50 m 1.02,70 7
75Eirik Elverland Hagen2005Tromsø SK8,0Regionalt nivå200 m fri 25 m 2.03,17 8 · 200 m rygg 50 m 2.20,38 8 · 400 m fri 25 m 4.18,67 8
75Mats Lea Monslaup2005Stavanger SK8,0Regionalt nivå1500 m fri 25 m 17.14,07 8 · 200 m fri 25 m 2.03,70 8 · 200 m medley 50 m 2.21,84 8
75Matti Grove Hjort Andersen2005Horsens Svømmeklub8,0Regionalt nivå100 m butterfly 50 m 1.00,92 9 · 50 m fri 50 m 26,35 8 · 100 m fri 50 m 58,14 7
78Kenneth Minh-Thang Nguyen2005Triton Lillestrøm7,7Regionalt nivå100 m bryst 25 m 1.08,74 10 · 50 m bryst 25 m 31,28 10 · 100 m fri 50 m 1.01,29 3
79Pedro Aure2005Aalesund SLK7,5Regionalt nivå200 m butterfly 50 m 2.15,19 10 · 100 m butterfly 25 m 1.02,02 5
80Magnus Bjørndal Christensen2005Tønsberg SK7,3Regionalt nivå50 m bryst 25 m 32,06 8 · 100 m bryst 25 m 1.11,03 7 · 50 m butterfly 25 m 27,62 7
81Christian Fredrik Offenberg2005Kongstensvømmerne7,0Regionalt nivå200 m fri 25 m 2.02,73 8 · 200 m rygg 25 m 2.14,94 7 · 400 m fri 25 m 4.24,98 6
81Jens Egede Green2005Ås IL7,0Regionalt nivå200 m fri 25 m 2.04,74 7 · 400 m fri 25 m 4.21,82 7 · 800 m fri 25 m 9.14,90 7
81Lukas Krohn-Dale2005Bergen Vest SK7,0Regionalt nivå100 m bryst 25 m 1.11,50 7 · 200 m medley 25 m 2.19,02 7 · 400 m medley 25 m 4.54,38 7
81Magnus Christensen2005Tønsberg SK7,0Regionalt nivå50 m butterfly 50 m 27,79 9 · 100 m bryst 25 m 1.11,74 6 · 100 m fri 50 m 59,42 6
81Markus Halvorsen2005Team Sør / GSK7,0Regionalt nivå100 m bryst 25 m 1.10,14 8 · 100 m butterfly 25 m 1.00,60 7 · 200 m medley 25 m 2.19,82 6
81Mathias Tvete2005Hamar IL7,0Regionalt nivå200 m fri 25 m 2.01,92 9 · 100 m fri 25 m 56,60 6 · 200 m rygg 25 m 2.15,59 6
81Mats Nicolai M. Johannessen2005Bergens SC7,0Regionalt nivå100 m fri 25 m 55,85 7 · 100 m rygg 50 m 1.04,74 7 · 50 m fri 50 m 26,70 7
81Sindre Aleksander H. Søfting2005Sandefjord SK7,0Regionalt nivå50 m bryst 25 m 32,09 8 · 50 m fri 50 m 26,30 8 · 100 m bryst 25 m 1.13,36 5
89Axel Wium Arneson2005Bærumsvømmerne6,7Regionalt nivå100 m bryst 25 m 1.10,21 8 · 50 m bryst 50 m 32,81 8 · 200 m bryst 25 m 2.35,93 4
89Malaravan Sivanesan2005Lørenskog/Rælingen6,7Regionalt nivå100 m fri 50 m 58,80 7 · 200 m fri 25 m 2.05,34 7 · 50 m fri 25 m 26,21 6
89Noah Torleif Tokle2005Sarpsborg IL6,7Regionalt nivå200 m fri 25 m 2.04,90 7 · 50 m fri 25 m 25,90 7 · 100 m fri 50 m 59,30 6
92Endre Teikari Bøe2005Haugesund SK6,3Regionalt nivå50 m fri 50 m 26,66 7 · 100 m fri 50 m 59,64 6 · 200 m fri 25 m 2.06,84 6
92Jonas She Cheung2005Lørenskog/Rælingen6,3Regionalt nivå50 m fri 25 m 25,75 7 · 100 m fri 25 m 56,60 6 · 50 m butterfly 25 m 28,21 6
94Oliver Kjøniksen2005Glitre SK6,0Regionalt nivå100 m fri 25 m 56,06 7 · 50 m fri 25 m 25,62 7 · 400 m fri 25 m 4.31,32 4
94Thorvald Hagland Børseth2005Haugesund SK6,0Regionalt nivå50 m butterfly 50 m 28,16 8 · 50 m fri 25 m 25,75 7 · 100 m fri 50 m 1.01,51 3
96Christian Ragnar Grønfur2005Haugesund SK5,7Klubbnivå50 m bryst 50 m 33,35 7 · 50 m fri 50 m 26,97 6 · 100 m fri 50 m 1.01,01 4
96Jonas She Cheung2005Lørenskog og Rælingen Kapps5,7Klubbnivå50 m fri 50 m 26,87 7 · 100 m fri 50 m 59,43 6 · 50 m butterfly 50 m 29,54 4
98Ghanesh Rajkumar2005Bergens SC5,3Klubbnivå50 m fri 50 m 27,16 6 · 100 m fri 50 m 59,76 5 · 50 m butterfly 50 m 29,16 5
98Pedram Heydari2005SK Speed5,3Klubbnivå200 m fri 25 m 2.06,65 6 · 100 m fri 25 m 57,28 5 · 400 m fri 25 m 4.28,69 5
100David Ommundsen2005Vågsbygd SLK5,0Klubbnivå100 m bryst 25 m 1.12,24 6 · 200 m bryst 25 m 2.34,17 5 · 50 m bryst 25 m 33,51 4

Tabell 2022 · Rudolph-tabell © Dr. Klaus Rudolph / DSV.