2024, 19 år

Rudolph-poeng, gutter

72 svømmere

#NavnFødtKlubbRudolphSnittet av Rudolph-poengene i svømmerens tre beste øvelser i sesongen. Les merNivåNivå for alderen (19 år og eldre: åpen klasse), ut fra snittet av Rudolph-poeng i de tre beste øvelsene i sesongen. Les merTre beste øvelser
1Sebastian Mendez Johannessen2005Bærumsvømmerne16,0Internasjonalt nivå50 m butterfly 50 m 26,82 16 · 50 m fri 50 m 25,29 16
2Alexander Finanger2005Rana SK15,7Nasjonal topp100 m bryst 50 m 1.06,03 19 · 50 m butterfly 50 m 27,34 15 · 50 m bryst 50 m 29,16 13
3Philip Johan Abad Slotsvik2005OI Svømming14,0Nasjonal topp100 m fri 50 m 51,35 14 · 200 m fri 25 m 1.48,16 14 · 50 m butterfly 50 m 24,77 14
4Emil Austevoll Harlem2005Bergens SC13,7Nasjonal topp200 m medley 25 m 2.00,14 14 · 50 m butterfly 50 m 24,72 14 · 100 m butterfly 50 m 55,10 13
4Oliver Danielsen2005Kongstensvømmerne13,7Nasjonal topp1500 m fri 25 m 15.12,09 14 · 800 m fri 25 m 7.57,22 14 · 400 m fri 50 m 3.58,98 13
4Oskar Erklev2005SK Team Sør13,7Nasjonal topp200 m medley 50 m 2.05,71 14 · 400 m medley 50 m 4.29,42 14 · 100 m butterfly 50 m 55,30 13
7Erik Magnus Evensrud2005Lørenskog/Rælingen13,3Nasjonal topp200 m rygg 50 m 2.03,05 14 · 100 m rygg 50 m 57,66 13 · 200 m fri 50 m 1.53,82 13
7William Torstveit Hansen2005Asker SK13,3Nasjonal topp50 m butterfly 50 m 26,45 17 · 50 m fri 50 m 25,67 15 · 100 m butterfly 50 m 59,47 8
9August Emil Windel Stang2005Bærumsvømmerne13,0Nasjonal topp100 m bryst 50 m 1.09,67 16 · 50 m fri 50 m 26,11 14 · 50 m bryst 50 m 30,72 9
10Matti Emil Eikenes2005Bærumsvømmerne12,7Nasjonalt nivå50 m fri 50 m 25,51 16 · 50 m butterfly 50 m 27,74 14 · 100 m fri 50 m 55,39 8
10Oskar Farkas2005Nannestad IL12,7Nasjonalt nivå200 m fri 50 m 1.51,11 14 · 100 m fri 50 m 51,45 13 · 50 m fri 50 m 24,06 11
10Robert Fagervik2005Bærumsvømmerne12,7Nasjonalt nivå50 m butterfly 50 m 27,48 14 · 50 m fri 50 m 26,10 14 · 100 m fri 50 m 54,09 10
13Anton Karl Mårtensson2005SK Team Sør/GSK12,3Nasjonalt nivå100 m butterfly 50 m 55,27 13 · 50 m butterfly 50 m 25,05 13 · 50 m fri 50 m 24,31 11
14Anton Mårtensson2005SK Team Sør/GSK12,0Nasjonalt nivå50 m butterfly 50 m 25,06 13 · 100 m butterfly 50 m 55,76 12 · 50 m fri 50 m 24,23 11
14Christian Toussi2005Nannestad IL12,0Nasjonalt nivå50 m rygg 50 m 26,50 13 · 100 m rygg 25 m 54,54 12 · 100 m butterfly 50 m 57,00 11
14Kasper Cornelius Mowinckel2005Bergens SC12,0Nasjonalt nivå200 m fri 25 m 1.50,45 13 · 100 m fri 25 m 50,19 12 · 50 m fri 25 m 23,23 11
17Troy Guldhav2005Lambertseter SK11,7Nasjonalt nivå200 m medley 25 m 2.03,90 12 · 50 m butterfly 25 m 24,76 12 · 100 m butterfly 50 m 57,11 11
18August Ottesen2005Sandefjord SK11,3Nasjonalt nivå50 m butterfly 25 m 24,87 12 · 100 m butterfly 50 m 56,98 11 · 100 m fri 50 m 52,88 11
18Axel Sebastian Karal Melberg2005OI Svømming11,3Nasjonalt nivå100 m fri 50 m 51,39 14 · 50 m fri 50 m 24,00 12 · 100 m rygg 50 m 1.01,45 8
18Ivan Kevic2005Asker SK11,3Nasjonalt nivå50 m rygg 50 m 27,13 12 · 100 m rygg 50 m 59,24 11 · 50 m butterfly 25 m 24,97 11
18Sebastian Jørgensen2005Thisted Svømmeklubb11,3Nasjonalt nivå100 m fri 50 m 52,14 12 · 200 m fri 50 m 1.55,93 11 · 200 m medley 50 m 2.10,18 11
22Anton Karl Mårtensson2005SK Team Sør11,0Nasjonalt nivå100 m butterfly 50 m 56,35 12 · 50 m butterfly 50 m 25,71 11 · 50 m fri 50 m 24,46 10
22Antonio Zwicker2005OI Svømming11,0Nasjonalt nivå100 m butterfly 25 m 55,05 11 · 100 m fri 25 m 50,72 11 · 200 m butterfly 25 m 2.04,86 11
22Erik Holm Iversen2005Hamar IL11,0Nasjonalt nivå200 m bryst 50 m 2.20,68 12 · 100 m bryst 25 m 1.03,41 11 · 50 m bryst 50 m 30,23 10
22Hirad Eshaghi2005Lørenskog/Rælingen11,0Nasjonalt nivå100 m bryst 25 m 1.03,01 12 · 200 m bryst 25 m 2.16,51 11 · 50 m bryst 25 m 29,18 10
26Noah Torleif Tokle2005Sarpsborg IL10,7Nasjonalt nivå50 m fri 50 m 26,36 13 · 50 m butterfly 50 m 28,17 12 · 100 m fri 50 m 56,32 7
27August Windel Stang2005Bærumsvømmerne10,3Nasjonalt nivå50 m bryst 50 m 29,61 12 · 100 m bryst 50 m 1.06,47 10 · 50 m butterfly 50 m 26,28 9
27Jonas Magnussen2005Asker SK10,3Nasjonalt nivå50 m butterfly 50 m 27,51 14 · 200 m medley 50 m 2.25,07 11 · 100 m butterfly 50 m 1.00,62 6
27Théo Sadler2005Schwimmklub Bern10,3Nasjonalt nivå50 m bryst 25 m 28,59 11 · 100 m bryst 25 m 1.04,71 10 · 100 m fri 25 m 51,50 10
30Anton Karl Mårtensson2005SK Team Sør10,0Nasjonalt nivå50 m butterfly 25 m 24,99 11 · 50 m fri 25 m 23,70 10 · 100 m butterfly 25 m 56,09 9
30Timon Alexander Øverby2005Lambertseter SK10,0Nasjonalt nivå200 m medley 50 m 2.11,64 11 · 200 m fri 25 m 1.54,93 10 · 100 m bryst 25 m 1.05,64 9
32Eiliv August Grøttum2005Delfana9,3Regionalt nivå800 m fri 25 m 8.27,15 10 · 200 m fri 25 m 1.56,33 9 · 400 m fri 25 m 4.04,25 9
32Endre Molland2005Sandefjord SK9,3Regionalt nivå50 m bryst 50 m 29,41 12 · 100 m bryst 25 m 1.05,46 9 · 50 m fri 25 m 24,67 7
32Herman Røed2005OI Svømming9,3Regionalt nivå100 m rygg 50 m 59,19 11 · 50 m rygg 50 m 28,00 9 · 200 m rygg 25 m 2.06,62 8
32Marcus Tvete2005Hamar IL9,3Regionalt nivå100 m butterfly 50 m 57,79 10 · 50 m butterfly 50 m 26,16 10 · 200 m fri 50 m 2.01,84 8
32Peder Henriksen2005Poseidon9,3Regionalt nivå100 m fri 50 m 53,97 10 · 200 m fri 50 m 1.59,42 9 · 50 m fri 50 m 24,82 9
37Mats Lea Monslaup2005Stavanger SK9,0Regionalt nivå200 m fri 50 m 2.00,17 9 · 400 m fri 50 m 4.15,04 9 · 800 m fri 25 m 8.33,07 9
37Sverre Junge2005Bryne SK9,0Regionalt nivå1500 m fri 50 m 16.39,62 9 · 400 m fri 50 m 4.13,85 9 · 50 m bryst 50 m 30,53 9
37Ulrik Peter Franz2005Stavanger SK9,0Regionalt nivå50 m butterfly 25 m 25,44 10 · 200 m medley 50 m 2.15,09 9 · 100 m butterfly 50 m 59,01 8
40Aleksander Fjeldstad2005Tromsø SK8,7Regionalt nivå50 m butterfly 50 m 26,12 10 · 100 m butterfly 50 m 58,71 9 · 200 m fri 50 m 2.02,59 7
40Calvin Konge Neess2005Thisted Svømmeklubb8,7Regionalt nivå100 m fri 50 m 54,84 9 · 200 m fri 50 m 1.59,97 9 · 400 m fri 50 m 4.18,53 8
40Mathias Tvete2005Hamar IL8,7Regionalt nivå100 m fri 50 m 54,63 9 · 200 m fri 50 m 1.59,84 9 · 400 m fri 50 m 4.17,06 8
40Pedro Aure2005Aalesund SLK8,7Regionalt nivå200 m butterfly 50 m 2.11,39 9 · 200 m fri 50 m 1.59,85 9 · 400 m fri 50 m 4.18,09 8
40Trym Stendalen2005Bergensvømmerne8,7Regionalt nivå400 m fri 25 m 4.04,76 9 · 400 m medley 25 m 4.40,52 9 · 200 m butterfly 25 m 2.09,85 8
45Andres Kobbevik2005Aalesund SLK8,3Regionalt nivå200 m rygg 50 m 2.11,96 9 · 100 m rygg 50 m 1.01,53 8 · 200 m medley 50 m 2.16,75 8
45Eiliv August Backer Grøttum2005Bergensvømmerne8,3Regionalt nivå800 m fri 25 m 8.30,21 9 · 1500 m fri 25 m 16.26,08 8 · 200 m fri 50 m 2.00,94 8
45Léonard Hoigné2005Schwimmklub Bern8,3Regionalt nivå50 m butterfly 25 m 25,86 9 · 100 m fri 25 m 52,96 8 · 50 m fri 25 m 24,16 8
45Markus Halvorsen2005SK Team Sør/GSK8,3Regionalt nivå100 m bryst 50 m 1.06,06 10 · 50 m bryst 50 m 30,17 10 · 400 m medley 25 m 4.52,81 5
49Andres Nikolas Kobbevik2005Aalesund SLK8,0Regionalt nivå200 m medley 25 m 2.11,66 8 · 200 m rygg 25 m 2.06,74 8 · 400 m medley 25 m 4.43,10 8
49Kristian Kjær2005Thisted Svømmeklubb8,0Regionalt nivå100 m butterfly 50 m 59,53 8 · 100 m fri 50 m 55,34 8 · 100 m rygg 50 m 1.01,75 8
49Pedro Johan Gulpan Aure2005Aalesund SLK8,0Regionalt nivå200 m butterfly 25 m 2.09,64 8 · 200 m fri 25 m 1.57,88 8 · 400 m fri 25 m 4.07,81 8
52Emil Togsverd2005Silkeborg SK7,7Regionalt nivå50 m butterfly 50 m 26,28 9 · 100 m fri 50 m 55,54 8 · 100 m butterfly 50 m 1.00,69 6
53Kjetil Breivik2005Bergens SC7,3Regionalt nivå50 m butterfly 25 m 26,11 8 · 100 m butterfly 25 m 58,19 7 · 50 m fri 25 m 24,47 7
53Markus Halvorsen2005SK Team Sør7,3Regionalt nivå50 m bryst 50 m 30,75 9 · 100 m bryst 50 m 1.09,13 7 · 50 m butterfly 50 m 27,34 6
55Karl Anton Kristensen2005S68 Hjørring7,0Regionalt nivå200 m medley 50 m 2.15,64 8 · 50 m fri 50 m 25,63 7 · 100 m fri 50 m 56,89 6
55Sebastian Johannesen2005Bærumsvømmerne7,0Regionalt nivå100 m fri 50 m 55,81 7 · 50 m butterfly 50 m 27,18 7 · 50 m fri 50 m 25,46 7
57Carl Leon Magnusson2005Poseidon6,3Regionalt nivå50 m bryst 25 m 29,63 9 · 50 m butterfly 25 m 27,19 5 · 50 m fri 25 m 25,13 5
57Erlend Vorland Hertervik2005Sandefjord SK6,3Regionalt nivå100 m butterfly 50 m 59,67 7 · 50 m butterfly 50 m 27,14 7 · 100 m fri 50 m 57,80 5
57Herman Langhammer2005Bærumsvømmerne6,3Regionalt nivå50 m fri 50 m 25,21 8 · 50 m butterfly 50 m 26,97 7 · 100 m butterfly 50 m 1.02,37 4
60Anders Inga2005OI Svømming6,0Regionalt nivå50 m butterfly 25 m 26,25 8 · 100 m butterfly 25 m 59,12 5 · 50 m fri 50 m 26,18 5
61Mats Nicolai M. Johannessen2005Bergens SC5,7Klubbnivå50 m fri 25 m 25,07 6 · 50 m rygg 25 m 27,35 6 · 100 m rygg 25 m 59,81 5
62Andreas Bigum2005Haldens SK4,7Klubbnivå100 m fri 25 m 55,22 5 · 50 m butterfly 50 m 27,59 5 · 200 m fri 25 m 2.04,60 4
63Kurt Mortelmans Somby2005Karasjok SK4,0Klubbnivå50 m butterfly 25 m 27,05 5 · 50 m fri 25 m 25,52 4 · 100 m rygg 25 m 1.01,46 3
64Oliver Kjøniksen2005Glitre SK/BK3,7Klubbnivå100 m fri 50 m 57,67 5 · 50 m fri 50 m 26,45 4 · 50 m rygg 50 m 30,70 2
65Magnus Bjørndal Christensen2005Tønsberg SK3,5Klubbnivå50 m fri 25 m 25,20 5 · 50 m butterfly 25 m 28,24 2
66David Ommundsen2005Vågsbygd SLK3,3Klubbnivå100 m bryst 25 m 1.09,21 5 · 50 m bryst 50 m 33,02 3 · 100 m fri 50 m 59,86 2
67Lukas Krohn-Dale2005Øyane SK3,0Klubbnivå100 m bryst 25 m 1.10,75 3 · 200 m bryst 50 m 2.39,49 3 · 200 m rygg 50 m 2.24,00 3
67Simen Klausen Klungland2005Bryne SK3,0Klubbnivå50 m butterfly 25 m 27,13 5 · 200 m rygg 25 m 2.19,18 1
69Johannes William B. Blichfeldt2005Rana SK2,7Klubbnivå50 m fri 25 m 25,57 4 · 50 m butterfly 25 m 27,96 3 · 100 m fri 25 m 57,61 1
70Oscar Nilsen Hostvedt2005Glitre SK/BK1,7Klubbnivå50 m butterfly 50 m 27,99 4 · 50 m fri 25 m 26,47 1 · 100 m butterfly 50 m 1.11,36 0
70Thorvald Hagland Børseth2005Haugesund SK1,7Klubbnivå50 m fri 25 m 26,02 3 · 50 m butterfly 25 m 28,01 2 · 100 m butterfly 25 m 1.07,38 0
72Aleksander Therkelsen2005Tønsberg SK0,750 m fri 50 m 27,16 2 · 100 m fri 50 m 1.01,96 0 · 200 m medley 25 m 2.46,91 0

Tabell 2024 · Rudolph-tabell © Dr. Klaus Rudolph / DSV.