2025, 11 år

Rudolph-poeng, gutter

66 svømmere

#NavnFødtKlubbRudolphSnittet av Rudolph-poengene i svømmerens tre beste øvelser i sesongen. Les merNivåNivå for alderen (19 år og eldre: åpen klasse), ut fra snittet av Rudolph-poeng i de tre beste øvelsene i sesongen. Les merTre beste øvelser
1Christopher Vig Alshus201419,7Internasjonal toppklasse100 m bryst 25 m 1.00,00 20 · 50 m butterfly 25 m 23,00 20 · 100 m rygg 25 m 1.05,00 19
2Magnus Jacobsen Moen201417,0Internasjonalt nivå100 m rygg 25 m 49,00 20 · 100 m bryst 25 m 1.21,00 14
3Edvin Helmersen201414,3Nasjonal topp100 m bryst 25 m 56,00 20 · 100 m rygg 25 m 1.07,00 17 · 50 m butterfly 25 m 35,00 6
4Mats Parker Aune2014Tromsø SK14,0Nasjonal topp200 m fri 25 m 1.57,00 20 · 100 m rygg 25 m 1.12,00 12 · 50 m butterfly 25 m 33,00 10
5Eik Sloot Kartveit201413,3Nasjonal topp100 m bryst 25 m 1.02,00 20 · 200 m fri 25 m 2.00,00 20 · 100 m rygg 25 m 1.49,00 0
6Eirik Juel Myklebust201413,0Nasjonal topp100 m rygg 25 m 50,00 20 · 100 m bryst 25 m 1.16,00 19 · 50 m butterfly 25 m 40,00 0
7Emmett Holmberg Holand201410,0Nasjonalt nivå100 m rygg 25 m 55,00 20 · 50 m butterfly 25 m 51,00 0
7Johannes Andersen Wisthus201410,0Nasjonalt nivå200 m fri 25 m 1.49,00 20 · 50 m butterfly 25 m 1.52,00 0
9Cornelis Nicolai Spæren2014Kolbotn IL9,0Regionalt nivå200 m fri 25 m 1.36,00 20 · 100 m rygg 25 m 1.18,00 6 · 100 m bryst 25 m 1.36,00 1
10Adrian Holmberget2014Triton Lillestrøm8,7Regionalt nivå100 m bryst 25 m 1.26,31 10 · 200 m bryst 25 m 3.05,80 9 · 50 m fri 25 m 31,32 7
11Marat Tsikhanenka2014Stavanger SK8,3Regionalt nivå400 m fri 25 m 5.08,68 10 · 100 m fri 25 m 1.08,79 8 · 200 m fri 25 m 2.34,87 7
12Pantelis Ioannidis2014Nannestad IL8,0Regionalt nivå100 m rygg 50 m 1.21,49 8 · 50 m fri 50 m 32,34 8 · 50 m rygg 50 m 37,11 8
13Viljar Emilian Pedersen2014Finnsnes SK7,7Regionalt nivå200 m fri 25 m 1.39,00 20 · 100 m rygg 25 m 1.21,00 3 · 100 m bryst 25 m 1.39,00 0
14Jens Ravn-Nilsen2014Nesodden-Drøbak SK7,3Regionalt nivå100 m bryst 25 m 1.27,58 9 · 50 m butterfly 25 m 33,61 7 · 200 m medley 25 m 2.50,58 6
14Ole Matheo Eriksen Gaup20147,3Regionalt nivå200 m fri 25 m 1.50,00 20 · 100 m bryst 25 m 1.35,00 2 · 100 m rygg 25 m 1.41,00 0
14Petter Hamlandsø20147,3Regionalt nivå100 m rygg 25 m 54,00 20 · 100 m bryst 25 m 1.35,00 2 · 50 m butterfly 25 m 1.13,00 0
17Arthur Nordhøy-Varsi20147,0Regionalt nivå200 m fri 25 m 1.56,00 20 · 100 m rygg 25 m 1.23,00 1 · 100 m bryst 25 m 1.39,00 0
18Alex Amundsen2014Gjelleråsen IF6,7Regionalt nivå200 m fri 25 m 2.02,00 20 · 100 m bryst 25 m 1.44,00 0 · 100 m butterfly 25 m 1.55,59 0
18Alfred Palm20146,7Regionalt nivå200 m fri 25 m 2.07,00 20 · 100 m bryst 25 m 2.08,00 0 · 50 m butterfly 25 m 1.06,00 0
18Axel Lundström-Eiken2014Stavanger SK6,7Regionalt nivå200 m fri 25 m 2.07,00 20 · 100 m bryst 25 m 1.47,11 0 · 100 m butterfly 25 m 1.52,53 0
18Axel Palm20146,7Regionalt nivå200 m fri 25 m 1.51,00 20 · 100 m bryst 25 m 1.51,00 0 · 100 m rygg 25 m 1.28,00 0
18Johannes Engebretsen Haraldsen2014Frisinn SK6,7Regionalt nivå200 m fri 25 m 1.56,00 20 · 100 m bryst 25 m 1.55,56 0 · 100 m butterfly 25 m 1.55,91 0
18Leonard Didar20146,7Regionalt nivå200 m fri 25 m 2.20,00 14 · 100 m bryst 25 m 1.30,00 6 · 100 m rygg 25 m 2.16,00 0
18Lev Peleshenko2014Mandal SK6,7Regionalt nivå200 m fri 25 m 1.53,00 20 · 100 m bryst 25 m 1.46,00 0 · 100 m butterfly 25 m 1.52,29 0
18Magnus Lygre Risvold2014Stavanger SK6,7Regionalt nivå100 m rygg 25 m 50,00 20 · 100 m bryst 25 m 2.30,87 0 · 200 m fri 25 m 4.19,92 0
18Max Jacobsen Kjørsvik20146,7Regionalt nivå200 m fri 25 m 1.41,00 20 · 100 m rygg 25 m 1.38,00 0 · 50 m butterfly 25 m 1.21,00 0
18William Kasimatis-Prøsch20146,7Regionalt nivå200 m fri 25 m 1.57,00 20 · 100 m bryst 25 m 2.09,00 0 · 100 m rygg 25 m 1.34,00 0
28Lukas Rossland2014Karmøy SK6,3Regionalt nivå400 m fri 25 m 5.18,23 8 · 200 m fri 25 m 2.32,82 7 · 200 m rygg 25 m 2.54,03 4
28Mattis Hefre2014SK Speed6,3Regionalt nivå200 m rygg 25 m 2.44,48 8 · 100 m rygg 25 m 1.17,71 6 · 200 m fri 25 m 2.37,96 5
28Peder Ulstein-Vestbøstad2014Ytre Søre Sunnmøre SK6,3Regionalt nivå200 m fri 25 m 2.11,00 19 · 100 m bryst 25 m 2.00,00 0 · 100 m butterfly 25 m 2.04,62 0
31Aleksander Roskov2014Karasjok SK6,0Regionalt nivå400 m fri 25 m 5.18,95 7 · 200 m fri 25 m 2.34,62 6 · 200 m medley 25 m 2.53,53 5
31Jakob Olsen Turøy20146,0Regionalt nivå200 m fri 25 m 2.12,00 18 · 100 m bryst 25 m 1.50,00 0 · 100 m rygg 25 m 1.42,00 0
33Lavrans Seyffarth-Fuglestveit2014Mandal SK5,7Klubbnivå200 m fri 25 m 2.31,00 9 · 100 m bryst 25 m 1.28,00 8 · 100 m butterfly 25 m 2.10,92 0
33Petter Lossius20145,7Klubbnivå100 m bryst 25 m 1.23,00 13 · 100 m rygg 25 m 1.20,00 4 · 50 m butterfly 25 m 1.15,00 0
35Axel Grennberg20145,3Klubbnivå100 m rygg 25 m 1.10,00 14 · 100 m bryst 25 m 1.35,00 2 · 50 m butterfly 25 m 43,00 0
35Daniel De Matos Gomes2014Stavanger SK5,3Klubbnivå100 m bryst 25 m 1.24,00 12 · 100 m rygg 25 m 1.20,00 4 · 100 m butterfly 25 m 1.57,42 0
35Konrad Vandsvik20145,3Klubbnivå200 m fri 25 m 2.17,00 16 · 100 m bryst 25 m 2.00,00 0 · 100 m rygg 25 m 1.34,00 0
35Silas Meszaros Linløkken2014Tromsø SK5,3Klubbnivå200 m fri 25 m 2.22,00 13 · 100 m bryst 25 m 1.35,01 2 · 50 m bryst 25 m 43,25 1
39Maximiliam Sætrang Olsen2014Mandal SK4,7Klubbnivå200 m fri 25 m 2.21,00 14 · 100 m bryst 25 m 1.51,00 0 · 100 m butterfly 25 m 1.51,41 0
39Volodymyr Serikov2014Lørenskog/Rælingen4,7Klubbnivå200 m bryst 25 m 3.13,57 5 · 50 m bryst 25 m 41,31 5 · 100 m bryst 25 m 1.32,63 4
41Wilhelm Magnus Hammervold Furnes20144,5Klubbnivå200 m fri 25 m 2.31,00 9 · 100 m rygg 25 m 1.47,00 0
42Ludvik Næss Sivertsen20144,3Klubbnivå200 m fri 25 m 2.23,00 13 · 100 m bryst 25 m 2.05,00 0 · 100 m rygg 25 m 2.00,00 0
42Zakarya Barek2014Stavanger SK4,3Klubbnivå200 m rygg 25 m 2.48,17 7 · 200 m medley 25 m 2.58,60 3 · 400 m fri 25 m 5.36,89 3
44Malte Martinsen2014Frisinn SK4,0Klubbnivå100 m bryst 25 m 1.33,29 4 · 100 m fri 25 m 1.12,43 4 · 50 m fri 25 m 32,92 4
45Sindre Litleré2014Delfana3,7Klubbnivå100 m bryst 25 m 1.33,30 4 · 50 m fri 25 m 32,51 4 · 100 m fri 25 m 1.12,60 3
46Gabriel Alexander Simbolon2014Stavanger SK3,0Klubbnivå200 m fri 25 m 2.31,00 9 · 100 m bryst 25 m 1.43,00 0 · 100 m butterfly 25 m 1.49,06 0
46Linus Emiil Gustavsen-Taule2014Larvik SK3,0Klubbnivå50 m butterfly 25 m 34,92 4 · 50 m fri 25 m 33,05 3 · 100 m butterfly 25 m 1.21,89 2
48Martin Codreanu20142,7Klubbnivå200 m fri 25 m 2.33,00 8 · 100 m bryst 25 m 1.56,00 0 · 100 m rygg 25 m 2.02,00 0
49Albert Holub2014Gjelleråsen IF2,0Klubbnivå100 m butterfly 25 m 1.22,20 2 · 200 m medley 25 m 3.00,33 2 · 200 m rygg 25 m 2.58,22 2
49Jeppe Østvold2014Poseidon2,0Klubbnivå200 m fri 25 m 2.36,00 6 · 100 m bryst 25 m 1.46,91 0 · 100 m butterfly 25 m 1.43,20 0
49Matias Moe Jensen2014Asker SK2,0Klubbnivå200 m fri 25 m 2.37,00 6 · 100 m bryst 50 m 1.51,45 0 · 100 m butterfly 25 m 2.05,17 0
52Liam Jan Markussen2014Triton Lillestrøm1,7Klubbnivå50 m fri 25 m 31,89 5 · 100 m bryst 25 m 1.37,58 0 · 100 m butterfly 25 m 1.38,87 0
52Milan Halonen20141,7Klubbnivå200 m fri 25 m 2.39,00 5 · 100 m bryst 25 m 2.22,00 0 · 100 m rygg 25 m 2.00,00 0
54Andreas Ivanov2014Bærumsvømmerne1,3Klubbnivå50 m fri 25 m 32,90 3 · 50 m butterfly 25 m 36,22 1 · 100 m bryst 25 m 1.39,33 0
54Arthur Tseelee Ingvar Hellebø20141,3Klubbnivå200 m fri 25 m 2.40,00 4 · 100 m bryst 25 m 1.59,00 0 · 100 m rygg 25 m 2.48,00 0
54Martinius Borander Rochling2014SK Speed1,3Klubbnivå50 m fri 25 m 33,44 2 · 200 m fri 25 m 2.45,60 1 · 50 m bryst 25 m 43,34 1
57Christian Føske20141,0Klubbnivå200 m fri 25 m 2.42,00 3 · 100 m bryst 25 m 1.48,00 0 · 100 m rygg 25 m 2.16,00 0
57Tollak Tønnesen2014Egersund SK1,0Klubbnivå50 m fri 25 m 33,01 3 · 100 m bryst 25 m 1.56,60 0 · 100 m fri 25 m 1.18,65 0
57William Kasimatis-Prøsch2014Bærumsvømmerne1,0Klubbnivå50 m fri 25 m 32,99 3 · 100 m bryst 25 m 1.42,19 0 · 100 m butterfly 25 m 1.42,36 0
60Felix Sun2014Asker SK0,71500 m fri 25 m 23.00,68 1 · 200 m bryst 25 m 3.24,43 1 · 100 m bryst 25 m 1.39,70 0
60Johan Hallset2014Levanger SLK0,7100 m fri 25 m 1.15,01 1 · 400 m fri 25 m 5.46,04 1 · 100 m bryst 25 m 1.39,20 0
60Jonah Faghihi Moghadam2014Bærumsvømmerne0,7100 m bryst 25 m 1.34,98 2 · 100 m butterfly 25 m 1.41,97 0 · 100 m fri 50 m 1.29,07 0
60Magnus Askildsen2014Stavanger SK0,7200 m fri 25 m 2.45,00 2 · 100 m bryst 25 m 1.41,68 0 · 100 m butterfly 25 m 1.41,45 0
64Christian Føske2014Horten SK0,350 m fri 25 m 33,65 1 · 100 m bryst 25 m 1.45,94 0 · 100 m butterfly 50 m 1.49,04 0
64Hugo Ragnar Porserud Norvik2014Tromsø SK0,3200 m rygg 25 m 3.00,91 1 · 100 m bryst 25 m 2.24,00 0 · 100 m butterfly 25 m 1.27,85 0
64Jonathan Hoseth2014Kristiansund SK0,3200 m fri 25 m 2.47,00 1 · 100 m bryst 25 m 1.38,00 0 · 100 m butterfly 25 m 1.44,76 0

Tabell 2025 · Rudolph-tabell © Dr. Klaus Rudolph / DSV.