2026

Rudolph-poeng, menn

1 587 svømmere

#NavnFødtKlubbRudolphSnittet av Rudolph-poengene i svømmerens tre beste øvelser i sesongen. Les merNivåNivå for alderen (19 år og eldre: åpen klasse), ut fra snittet av Rudolph-poeng i de tre beste øvelsene i sesongen. Les merTre beste øvelser
791Eryk Terentjevas2010Drammen SK4,7Klubbnivå100 m butterfly 25 m 1.02,89 5 · 400 m fri 25 m 4.32,12 5 · 200 m medley 25 m 2.26,65 4
791Gustav Erling Kamøy2011OI Svømming4,7Klubbnivå100 m fri 50 m 1.01,46 5 · 200 m rygg 25 m 2.21,21 5 · 100 m rygg 50 m 1.10,39 4
791Halvard Bygdnes2000Harstad SK4,7Klubbnivå50 m bryst 25 m 29,56 8 · 50 m fri 25 m 24,97 5 · 100 m rygg 25 m 1.03,03 1
791Jonas Mortelmans Somby2007Karasjok SK4,7Klubbnivå50 m butterfly 50 m 27,56 6 · 100 m fri 50 m 57,98 4 · 50 m fri 50 m 26,63 4
791Kristoffer Skarsvåg Fossheim2009Vestbyen Trondheim4,7Klubbnivå50 m fri 50 m 26,50 7 · 50 m rygg 50 m 31,06 4 · 100 m rygg 50 m 1.08,43 3
791Leon Norman-Haavi2008Gjøvik SK4,7Klubbnivå200 m fri 25 m 2.03,65 6 · 100 m rygg 25 m 1.02,58 4 · 50 m butterfly 25 m 27,86 4
791Ludvig Hasle Fuglem2012Kongstensvømmerne4,7Klubbnivå400 m fri 25 m 4.30,39 9 · 200 m medley 25 m 2.33,17 4 · 200 m rygg 25 m 2.32,91 1
791Ludvig Svendsen2011Trondhjems SLK4,7Klubbnivå100 m fri 50 m 1.01,44 5 · 50 m fri 50 m 28,12 5 · 400 m fri 25 m 4.41,30 4
791Luka Yavorskyi2009Mandal SK4,7Klubbnivå50 m fri 50 m 26,54 7 · 100 m fri 50 m 59,96 5 · 50 m butterfly 50 m 29,96 2
791Matteo Alessandro Skrutvo Iori2013Håbrann SK4,7Klubbnivå100 m fri 50 m 1.05,20 5 · 50 m fri 50 m 29,63 5 · 100 m bryst 50 m 1.22,61 4
791Mikkel Larsen Uggla2012Øvre Eiker SK4,7Klubbnivå50 m fri 25 m 26,50 7 · 100 m fri 25 m 1.00,42 6 · 200 m fri 25 m 2.20,46 1
791Mio Wesøy-Danielsen2013Varodd SK4,7Klubbnivå100 m fri 50 m 1.04,03 6 · 100 m rygg 50 m 1.12,89 5 · 1500 m fri 50 m 20.46,07 3
791Mio Wesøy-Danielsen2013Varodd SK4,7Klubbnivå1500 m fri 25 m 19.24,64 6 · 100 m fri 25 m 1.02,78 5 · 50 m bryst 25 m 36,74 3
791Nikita Bezrukov2009Håbrann SK4,7Klubbnivå100 m fri 25 m 57,61 5 · 50 m fri 25 m 25,96 5 · 200 m fri 25 m 2.08,48 4
791Nikita Filipovic2010Thisted Svømmeklubb4,7Klubbnivå50 m fri 50 m 27,29 6 · 100 m fri 50 m 1.00,60 5 · 200 m rygg 50 m 2.30,40 3
791Philip Giske Nyman2011Trondhjems SLK4,7Klubbnivå100 m bryst 25 m 1.14,16 6 · 200 m bryst 25 m 2.39,88 5 · 50 m bryst 25 m 34,75 3
791Scott John Dennis1997ROMA4,7Klubbnivå100 m fri 25 m 54,94 6 · 50 m butterfly 25 m 26,65 5 · 100 m butterfly 25 m 1.01,04 3
791Stefan Cvijanovic2010Bergkameratene4,7Klubbnivå50 m fri 25 m 26,10 6 · 100 m fri 25 m 58,73 5 · 50 m butterfly 50 m 30,05 3
791Sviatoslav Prykhodko2011Varodd SK4,7Klubbnivå200 m medley 25 m 2.24,15 6 · 100 m butterfly 25 m 1.04,51 4 · 400 m fri 25 m 4.39,14 4
791Tudor Cristea2011Karmøy SK4,7Klubbnivå100 m bryst 25 m 1.15,10 5 · 100 m fri 25 m 59,22 5 · 200 m bryst 25 m 2.41,77 4
821Christian Heimdal Sunde1989OI Svømming4,5Klubbnivå50 m fri 25 m 24,81 5 · 100 m fri 25 m 55,90 4
821Einar Lundman-Stridkvist2010Ski SK4,5Klubbnivå50 m butterfly 25 m 27,90 6 · 50 m bryst 25 m 34,14 3
821Harald-Georg Dahlsett Hansen2002Sortland SLK4,5Klubbnivå50 m butterfly 25 m 25,92 7 · 50 m rygg 25 m 28,83 2
821Odin Hildebrandt-Paulin2003Bømlo SK4,5Klubbnivå50 m butterfly 25 m 25,83 7 · 100 m fri 25 m 57,35 2
821Ole Litleré Rydgren2012Elverum Svømming4,5Klubbnivå50 m fri 25 m 27,46 5 · 50 m butterfly 25 m 29,78 4
821Aaron Sauter Berle2011Bergens SC4,5Klubbnivå50 m fri 50 m 27,66 6 · 100 m fri 50 m 1.02,74 3
827Adrian Minati Åsheim2013Lørenskog/Rælingen4,3Klubbnivå100 m bryst 25 m 1.18,52 6 · 200 m bryst 25 m 2.51,17 4 · 200 m medley 25 m 2.38,34 3
827Albert Pettersen2011Frisinn SK4,3Klubbnivå100 m bryst 25 m 1.15,21 5 · 200 m bryst 25 m 2.44,03 4 · 200 m fri 25 m 2.12,03 4
827Alfred Laurentius Twijnstra2004Kristiansund SK4,3Klubbnivå100 m fri 25 m 54,05 7 · 50 m butterfly 25 m 26,87 4 · 50 m bryst 25 m 31,96 2
827Bjørn Eimar Endal Sorteberg2010Trondhjems SLK4,3Klubbnivå200 m rygg 25 m 2.18,68 5 · 200 m medley 25 m 2.27,07 4 · 400 m fri 25 m 4.34,90 4
827Brage Orset-Korsgård2011Bodø SK4,3Klubbnivå100 m rygg 25 m 1.04,55 5 · 200 m rygg 25 m 2.21,05 5 · 50 m rygg 25 m 30,68 3
827Carsten Holt2010Poseidon4,3Klubbnivå50 m rygg 25 m 28,15 8 · 100 m rygg 25 m 1.03,38 5 · 100 m bryst 25 m 1.18,62 0
827Casper Digre Haldorsen2012Verdal SK4,3Klubbnivå100 m fri 25 m 1.01,04 5 · 200 m fri 25 m 2.14,11 5 · 100 m bryst 25 m 1.18,39 3
827Christian Falkenberg1982Masters Sørlandet4,3Klubbnivå100 m fri 25 m 55,05 6 · 50 m fri 25 m 24,80 5 · 50 m butterfly 25 m 27,51 2
827Eirik Raanes Svela2010Bærumsvømmerne4,3Klubbnivå50 m butterfly 50 m 29,47 5 · 100 m fri 25 m 59,66 4 · 50 m fri 50 m 28,14 4
827Emilio Sjöström Balta2013SK Speed4,3Klubbnivå400 m fri 25 m 4.52,96 5 · 100 m butterfly 25 m 1.08,91 4 · 200 m fri 50 m 2.24,96 4
827Eskil Egge Jordheim2008Kolbotn IL4,3Klubbnivå50 m bryst 25 m 31,14 7 · 50 m butterfly 25 m 28,08 3 · 50 m fri 25 m 26,22 3
827Fredrik Vedå2010Varodd SK4,3Klubbnivå100 m fri 50 m 59,94 6 · 50 m butterfly 50 m 29,33 5 · 50 m bryst 50 m 35,88 2
827Heine Degerstrøm2007Vadsø SK4,3Klubbnivå200 m fri 50 m 2.06,27 5 · 100 m butterfly 50 m 1.02,03 4 · 50 m butterfly 50 m 28,03 4
827Hugo Alexander Odsbu2009Sarpsborg IL4,3Klubbnivå100 m bryst 25 m 1.11,60 6 · 50 m bryst 50 m 33,83 5 · 200 m bryst 25 m 2.39,73 2
827Johannes Vårli Angell2012OI Svømming4,3Klubbnivå50 m bryst 25 m 33,72 7 · 100 m bryst 25 m 1.18,95 3 · 50 m fri 50 m 29,38 3
827Jokubas Slauskis2011Rana SK4,3Klubbnivå50 m bryst 25 m 33,80 5 · 50 m fri 25 m 26,57 5 · 100 m bryst 25 m 1.17,11 3
827Jørgen Sørflaten2008Bodø SK4,3Klubbnivå100 m bryst 25 m 1.10,37 6 · 50 m bryst 25 m 32,52 4 · 200 m bryst 25 m 2.35,50 3
827Jørgen Sørflaten2008Bodø SK4,3Klubbnivå100 m bryst 25 m 1.09,84 7 · 50 m bryst 25 m 32,57 4 · 50 m butterfly 25 m 28,62 2
827Kasper Stephansen2010Bærumsvømmerne4,3Klubbnivå100 m fri 25 m 58,72 5 · 50 m fri 25 m 26,31 5 · 50 m bryst 25 m 34,08 3
827Lucas August Halle Kaboneza2013Håbrann SK4,3Klubbnivå50 m fri 50 m 29,48 6 · 50 m rygg 25 m 32,12 5 · 100 m fri 25 m 1.05,25 2
827Ludvig Salvesen Nedrejord2012Farsund SK4,3Klubbnivå100 m fri 50 m 1.02,47 6 · 50 m fri 50 m 28,56 5 · 200 m medley 50 m 2.42,35 2
827Martin Sørlie Nordquist2006Bærumsvømmerne4,3Klubbnivå50 m fri 50 m 26,07 5 · 100 m fri 50 m 58,06 4 · 50 m rygg 50 m 30,10 4
827Mathias Thorén2011Åstveit SK4,3Klubbnivå50 m butterfly 25 m 28,51 5 · 100 m fri 25 m 59,97 4 · 50 m bryst 25 m 34,14 4
827Matteo Alessandro Skrutvo Iori2013Håbrann SK4,3Klubbnivå400 m fri 25 m 4.53,53 5 · 200 m bryst 25 m 2.52,18 4 · 200 m medley 25 m 2.36,98 4
827Michael Bayam Sylte2007Molde SLK4,3Klubbnivå100 m fri 25 m 54,96 6 · 50 m fri 25 m 25,08 5 · 200 m fri 25 m 2.06,47 2
827Michael Storesund2009Larvik SK4,3Klubbnivå100 m bryst 50 m 1.12,19 7 · 50 m fri 50 m 26,93 6 · 100 m butterfly 50 m 1.09,63 0
827Oskar Tellum-Djarraya2011Bærumsvømmerne4,3Klubbnivå200 m bryst 25 m 2.37,30 7 · 50 m bryst 25 m 33,78 5 · 100 m bryst 50 m 1.21,42 1
827Patrik Alejandro Öst Cortes2008Lambertseter SK4,3Klubbnivå50 m butterfly 50 m 28,60 5 · 100 m bryst 25 m 1.12,32 4 · 50 m fri 50 m 27,26 4
827Sebastian Vesterby Fusto2011Lambertseter SK4,3Klubbnivå50 m rygg 25 m 29,70 6 · 200 m rygg 25 m 2.22,12 4 · 200 m medley 25 m 2.30,50 3
827Sondre Magnus Bergene Seres2010Bærumsvømmerne4,3Klubbnivå50 m fri 50 m 27,41 6 · 50 m bryst 25 m 33,29 5 · 100 m bryst 25 m 1.15,91 2
827Teodor Galtung Aasen2006Bergens SC4,3Klubbnivå100 m fri 25 m 54,24 7 · 50 m fri 25 m 24,78 5 · 50 m butterfly 25 m 28,04 1
827Thomas Leander Meløysund Berg2011Misvær IL4,3Klubbnivå50 m fri 50 m 27,40 7 · 100 m fri 50 m 1.01,24 5 · 200 m fri 25 m 2.16,55 1
827Thomas Leander Meløysund Berg2011Misvær IL4,3Klubbnivå100 m fri 25 m 58,16 6 · 50 m fri 25 m 26,40 6 · 400 m fri 25 m 4.50,25 1
827Tobie Otto Feyling2015Tønsberg SK4,3Klubbnivå50 m fri 25 m 31,23 7 · 100 m fri 25 m 1.10,41 6 · 50 m bryst 25 m 43,74 0
827Ulrik Gabrielsen Kvinge2011Os SK4,3Klubbnivå50 m fri 25 m 26,73 5 · 50 m bryst 25 m 34,31 4 · 50 m butterfly 25 m 28,84 4
827Vetle Knudtzen Kaase2011Vennesla SK4,3Klubbnivå100 m fri 25 m 58,55 6 · 50 m fri 25 m 26,63 5 · 50 m bryst 25 m 35,12 2
863Aksel Viken Refseth2009Trondhjems SLK4,0Klubbnivå100 m fri 50 m 59,81 5 · 50 m fri 50 m 27,47 4 · 200 m fri 50 m 2.15,08 3
863Alexander Leer-Salvesen2012OI Svømming4,0Klubbnivå50 m fri 50 m 28,74 5 · 50 m rygg 50 m 33,59 4 · 100 m fri 50 m 1.04,59 3
863Andreas Steen Møllerop2009Lambertseter SK4,0Klubbnivå200 m fri 25 m 2.08,41 4 · 200 m medley 25 m 2.24,72 4 · 50 m butterfly 50 m 29,46 4
863Anton A. Nøkleby2013Bærumsvømmerne4,0Klubbnivå200 m fri 25 m 2.17,19 6 · 200 m medley 25 m 2.38,74 3 · 400 m fri 25 m 5.00,69 3
863Christoffer Greve-Isdahl Mohn2004Delfana4,0Klubbnivå50 m butterfly 25 m 27,04 4 · 50 m fri 25 m 25,12 4
863Edvard André Berget Selli2009Asker SK4,0Klubbnivå100 m fri 50 m 1.00,46 4 · 200 m medley 25 m 2.23,34 4 · 50 m fri 50 m 27,72 4
863Eirik Sandsmark2009Aalesund SLK4,0Klubbnivå100 m fri 50 m 59,80 5 · 50 m fri 50 m 27,30 5 · 200 m fri 50 m 2.16,56 2
863Even Andreas Gåsbakk2010Håbrann SK4,0Klubbnivå100 m fri 25 m 58,91 5 · 50 m fri 50 m 27,85 4 · 50 m rygg 25 m 30,22 3
863Håkon Brennhagen1993ROMA4,0Klubbnivå50 m butterfly 25 m 26,73 5 · 100 m butterfly 25 m 59,80 4 · 200 m bryst 25 m 2.32,00 3
863Haakon Svelland2007Egersund SK4,0Klubbnivå100 m bryst 50 m 1.08,16 8 · 100 m butterfly 50 m 1.06,24 0
863Igor Mieszko Zabawa2013Drammen SK4,0Klubbnivå100 m bryst 50 m 1.22,88 4 · 50 m butterfly 50 m 32,09 4 · 50 m fri 50 m 30,23 4
863Jacob Tørresdal2013Haugesund SK4,0Klubbnivå50 m fri 50 m 29,31 6 · 100 m fri 50 m 1.07,07 3 · 200 m fri 50 m 2.26,13 3
863Jan Sætveit2009Delfana4,0Klubbnivå50 m butterfly 25 m 27,72 5 · 50 m rygg 25 m 29,17 4 · 100 m butterfly 25 m 1.03,49 3
863Jonathan Danielsen Fjelstad2010Hammerfest SLK4,0Klubbnivå50 m fri 25 m 26,40 5 · 50 m rygg 50 m 31,64 4 · 100 m rygg 50 m 1.09,48 3
863Kristoffer Skarsvåg Fossheim2009Vestbyen Trondheim4,0Klubbnivå50 m fri 25 m 25,60 6 · 100 m rygg 25 m 1.03,77 3 · 50 m rygg 25 m 29,63 3
863Lucas Korsnes Røsland2012Hamar IL4,0Klubbnivå200 m fri 25 m 2.13,22 5 · 400 m fri 50 m 4.55,42 5 · 100 m fri 50 m 1.05,74 2
863Mali Thyssen Baricic2008Raufoss IL4,0Klubbnivå50 m fri 50 m 26,56 6 · 100 m fri 50 m 59,53 4 · 50 m butterfly 50 m 29,91 2
863Martin Gundersen1993OI Svømming4,0Klubbnivå50 m fri 25 m 24,84 5 · 50 m butterfly 25 m 27,37 3
863Mathias Thorén2011Åstveit SK4,0Klubbnivå50 m fri 25 m 26,70 5 · 100 m fri 25 m 1.00,23 4 · 50 m bryst 25 m 34,84 3
863Mathias Thorén2011Åstveit SK4,0Klubbnivå50 m butterfly 50 m 29,91 5 · 50 m fri 50 m 27,89 5 · 50 m bryst 50 m 36,62 2
863Mathias Westbye2007Finnsnes SK4,0Klubbnivå50 m bryst 50 m 31,61 6 · 100 m bryst 50 m 1.12,53 3 · 50 m butterfly 50 m 28,36 3
863Matteo Alessandro Skrutvo Iori2013Håbrann SK4,0Klubbnivå100 m fri 25 m 1.03,25 5 · 50 m bryst 25 m 37,06 3
863Mikal Solheim Eriksen2009Førde IL Symjing4,0Klubbnivå100 m butterfly 25 m 1.03,18 4 · 100 m fri 25 m 58,51 4 · 200 m butterfly 25 m 2.20,07 4
863Mio Wesøy-Danielsen2013Varodd SK4,0Klubbnivå100 m fri 25 m 1.03,25 5 · 100 m rygg 25 m 1.09,59 4 · 400 m medley 25 m 5.39,18 3
863Nic Strædet2009Varodd SK4,0Klubbnivå50 m bryst 50 m 33,54 6 · 100 m bryst 50 m 1.15,44 4 · 50 m fri 50 m 28,26 2
863Nic Strædet2009Varodd SK4,0Klubbnivå50 m bryst 50 m 32,82 7 · 100 m bryst 25 m 1.14,25 3 · 100 m fri 25 m 1.00,02 2
863Nikolai Hofstad Leren2014Karmøy SK4,0Klubbnivå100 m fri 25 m 1.06,91 4 · 200 m fri 25 m 2.29,26 4 · 400 m fri 25 m 5.07,57 4
863Oliver Mendez Johannessen2013Bærumsvømmerne4,0Klubbnivå50 m bryst 50 m 36,24 7 · 50 m fri 50 m 30,08 4 · 100 m bryst 50 m 1.25,78 1
863Olve Valseth Buvarp2011Ullensakersvømmerne4,0Klubbnivå100 m bryst 25 m 1.15,04 5 · 50 m bryst 25 m 33,86 5 · 50 m fri 25 m 27,57 2
863Philip Hoel Olsen2008Hamar IL4,0Klubbnivå50 m fri 25 m 25,65 5 · 50 m butterfly 25 m 27,91 4 · 50 m bryst 50 m 34,26 3
863Philip Hoel Olsen2008Hamar IL4,0Klubbnivå100 m bryst 25 m 1.11,36 5 · 200 m fri 25 m 2.06,19 4 · 50 m bryst 25 m 32,62 3
863Sebastian Pettersen2009Egersund SK4,0Klubbnivå100 m fri 50 m 58,83 6 · 200 m fri 50 m 2.15,65 2
863Silas Mosskov Jensen2008Aalborg SK4,0Klubbnivå100 m fri 50 m 59,51 4 · 50 m butterfly 50 m 28,90 4 · 50 m fri 50 m 27,25 4
863Sivert S Johannessen2010Bodø SK4,0Klubbnivå50 m butterfly 50 m 28,98 6 · 100 m rygg 50 m 1.09,32 3 · 50 m rygg 50 m 32,00 3
863Stefan Cvijanovic2010Bergkameratene4,0Klubbnivå100 m fri 25 m 57,26 7 · 50 m fri 25 m 26,36 5 · 50 m butterfly 25 m 30,11 0
863Søren B. Andersen2009Aalborg SK4,0Klubbnivå50 m fri 50 m 26,71 7 · 50 m butterfly 50 m 29,57 4 · 50 m rygg 50 m 32,43 1
863Vegard Einbeck Rage2010Glitre SK/ NESK4,0Klubbnivå100 m bryst 25 m 1.12,78 6 · 50 m bryst 25 m 32,76 6 · 100 m butterfly 25 m 1.25,60 0
863Vetle Knudtzen Kaase2011Vennesla SK4,0Klubbnivå100 m fri 50 m 1.01,26 5 · 50 m butterfly 50 m 29,82 5 · 50 m bryst 50 m 36,69 2

Tabell 2025 · Rudolph-tabell © Dr. Klaus Rudolph / DSV.