| 1 | Vetle Vatnem | 2001 | Haugesund SK | 9.04,28 | 573 | – | – | 0,80 | Mellomtider- 50m 29,34 (29,34)
- 100m 1.02,38 (33,04)
- 150m 1.36,27 (33,89)
- 200m 2.10,80 (34,53)
- 250m 2.45,58 (34,78)
- 300m 3.20,30 (34,72)
- 350m 3.55,45 (35,15)
- 400m 4.30,82 (35,37)
- 450m 5.05,39 (34,57)
- 500m 5.39,72 (34,33)
- 550m 6.14,34 (34,62)
- 600m 6.48,89 (34,55)
- 650m 7.23,28 (34,39)
- 700m 7.57,51 (34,23)
- 750m 8.31,88 (34,37)
- 800m 9.04,28 (32,40)
|
| 2 | Trym Vejlgaard Sørensen | 2001 | Bergkameratene | 9.44,11 | 463 | – | – | 0,78 | Mellomtider- 50m 29,82 (29,82)
- 100m 1.03,47 (33,65)
- 150m 1.39,29 (35,82)
- 200m 2.15,93 (36,64)
- 250m 2.52,92 (36,99)
- 300m 3.30,11 (37,19)
- 350m 4.07,09 (36,98)
- 400m 4.44,72 (37,63)
- 450m 5.22,31 (37,59)
- 500m 6.00,13 (37,82)
- 550m 6.38,05 (37,92)
- 600m 7.16,02 (37,97)
- 650m 7.53,32 (37,30)
- 700m 8.30,88 (37,56)
- 750m 9.07,89 (37,01)
- 800m 9.44,11 (36,22)
|
| 3 | Vemund Hoset | 2002 | Ullensakersvømmerne | 9.45,63 | 460 | – | – | 0,66 | Mellomtider- 50m 32,59 (32,59)
- 100m 1.08,41 (35,82)
- 150m 1.45,32 (36,91)
- 200m 2.22,46 (37,14)
- 250m 2.59,49 (37,03)
- 300m 3.36,81 (37,32)
- 350m 4.14,08 (37,27)
- 400m 4.51,22 (37,14)
- 450m 5.28,42 (37,20)
- 500m 6.05,62 (37,20)
- 550m 6.42,95 (37,33)
- 600m 7.20,27 (37,32)
- 650m 7.57,35 (37,08)
- 700m 8.34,14 (36,79)
- 750m 9.10,49 (36,35)
- 800m 9.45,63 (35,14)
|
| 4 | Agmund Riiser | 2001 | Bærumsvømmerne | 9.52,84 | 443 | – | – | 1,01 | Mellomtider- 50m 32,47 (32,47)
- 100m 1.08,51 (36,04)
- 150m 1.46,31 (37,80)
- 200m 2.23,84 (37,53)
- 250m 3.01,38 (37,54)
- 300m 3.39,18 (37,80)
- 350m 4.17,62 (38,44)
- 400m 4.54,99 (37,37)
- 450m 5.32,33 (37,34)
- 500m 6.10,81 (38,48)
- 550m 6.48,18 (37,37)
- 600m 7.25,67 (37,49)
- 650m 8.02,83 (37,16)
- 700m 8.40,33 (37,50)
- 750m 9.17,10 (36,77)
- 800m 9.52,84 (35,74)
|
| 5 | Sebastian Furan Markussen | 2003 | Bergkameratene | 9.53,60 | 441 | – | – | 1,00 | Mellomtider- 50m 32,56 (32,56)
- 100m 1.08,94 (36,38)
- 150m 1.46,60 (37,66)
- 200m 2.24,13 (37,53)
- 250m 3.01,77 (37,64)
- 300m 3.39,80 (38,03)
- 350m 4.17,57 (37,77)
- 400m 4.55,52 (37,95)
- 450m 5.33,65 (38,13)
- 500m 6.11,97 (38,32)
- 550m 6.49,73 (37,76)
- 600m 7.26,69 (36,96)
- 650m 8.04,43 (37,74)
- 700m 8.42,27 (37,84)
- 750m 9.18,70 (36,43)
- 800m 9.53,60 (34,90)
|
| 6 | Aslan Bentley | 2001 | Vestkantsvømmerne | 9.59,54 | 428 | – | – | 0,69 | Mellomtider- 50m 30,57 (30,57)
- 100m 1.06,46 (35,89)
- 150m 1.44,11 (37,65)
- 200m 2.22,14 (38,03)
- 250m 3.02,25 (40,11)
- 300m 3.41,42 (39,17)
- 350m 4.19,27 (37,85)
- 400m 4.58,13 (38,86)
- 450m 5.36,84 (38,71)
- 500m 6.16,11 (39,27)
- 550m 6.53,09 (36,98)
- 600m 7.32,72 (39,63)
- 650m 8.10,96 (38,24)
- 700m 8.48,72 (37,76)
- 750m 9.25,09 (36,37)
- 800m 9.59,54 (34,45)
|
| 7 | Aslak Mittet Kaldhussæter | 2003 | Aalesund SLK | 10.11,58 | 404 | – | – | 0,85 | Mellomtider- 50m 33,91 (33,91)
- 100m 1.11,62 (37,71)
- 150m 1.50,15 (38,53)
- 200m 2.29,31 (39,16)
- 250m 3.08,13 (38,82)
- 300m 3.47,02 (38,89)
- 350m 4.26,36 (39,34)
- 400m 5.06,03 (39,67)
- 450m 5.44,75 (38,72)
- 500m 6.24,06 (39,31)
- 550m 7.02,33 (38,27)
- 600m 7.41,16 (38,83)
- 650m 8.19,04 (37,88)
- 700m 8.57,46 (38,42)
- 750m 9.34,84 (37,38)
- 800m 10.11,58 (36,74)
|
| 8 | Simon Wiik | 2002 | Aalesund SLK | 10.11,95 | 403 | – | – | 0,95 | Mellomtider- 50m 33,61 (33,61)
- 100m 1.11,63 (38,02)
- 150m 1.50,15 (38,52)
- 200m 2.29,56 (39,41)
- 250m 3.11,22 (41,66)
- 300m 3.50,27 (39,05)
- 350m 4.30,36 (40,09)
- 400m 5.09,70 (39,34)
- 450m 5.48,28 (38,58)
- 500m 6.28,19 (39,91)
- 550m 7.07,45 (39,26)
- 600m 7.46,61 (39,16)
- 650m 8.24,44 (37,83)
- 700m 9.02,19 (37,75)
- 750m 9.37,87 (35,68)
- 800m 10.11,95 (34,08)
|
| 9 | Paul Strømme | 2002 | Oslo IL | 10.12,56 | 402 | – | – | 0,76 | Mellomtider- 50m 34,72 (34,72)
- 100m 1.13,95 (39,23)
- 150m 1.53,44 (39,49)
- 200m 2.33,22 (39,78)
- 250m 3.12,85 (39,63)
- 300m 3.52,18 (39,33)
- 350m 4.31,75 (39,57)
- 400m 5.11,15 (39,40)
- 450m 5.49,14 (37,99)
- 500m 6.27,75 (38,61)
- 550m 7.06,77 (39,02)
- 600m 7.45,97 (39,20)
- 650m 8.23,25 (37,28)
- 700m 9.01,34 (38,09)
- 750m 9.38,39 (37,05)
- 800m 10.12,56 (34,17)
|
| 10 | Gustav Leifsen | 2002 | Haugesund SK | 10.21,20 | 385 | – | – | 0,73 | Mellomtider- 50m 34,40 (34,40)
- 100m 1.12,92 (38,52)
- 150m 1.51,90 (38,98)
- 200m 2.31,54 (39,64)
- 250m 3.10,62 (39,08)
- 300m 3.50,65 (40,03)
- 350m 4.30,23 (39,58)
- 400m 5.09,87 (39,64)
- 450m 5.49,41 (39,54)
- 500m 6.28,98 (39,57)
- 550m 7.08,25 (39,27)
- 600m 7.47,78 (39,53)
- 650m 8.26,44 (38,66)
- 700m 9.05,42 (38,98)
- 750m 9.44,13 (38,71)
- 800m 10.21,20 (37,07)
|
| 11 | Ola Vestbø | 2003 | Haugesund SK | 10.25,90 | 376 | – | – | | Mellomtider- 50m 35,00 (35,00)
- 100m 1.14,09 (39,09)
- 150m 1.53,56 (39,47)
- 200m 2.32,89 (39,33)
- 250m 3.12,69 (39,80)
- 300m 3.52,22 (39,53)
- 350m 4.32,11 (39,89)
- 400m 5.11,16 (39,05)
- 450m 5.50,80 (39,64)
- 500m 6.30,40 (39,60)
- 550m 7.10,23 (39,83)
- 600m 7.49,41 (39,18)
- 650m 8.29,04 (39,63)
- 700m 9.07,96 (38,92)
- 750m 9.47,17 (39,21)
- 800m 10.25,90 (38,73)
|
| 12 | August Heggenhougen Leikvam | 2003 | Drammen SK | 10.28,38 | 372 | – | – | 0,80 | Mellomtider- 50m 36,27 (36,27)
- 100m 1.16,28 (40,01)
- 150m 1.57,17 (40,89)
- 200m 2.37,59 (40,42)
- 250m 3.18,43 (40,84)
- 300m 3.59,19 (40,76)
- 350m 4.39,39 (40,20)
- 400m 5.19,25 (39,86)
- 450m 5.58,38 (39,13)
- 500m 6.38,03 (39,65)
- 550m 7.17,65 (39,62)
- 600m 7.55,93 (38,28)
- 650m 8.34,59 (38,66)
- 700m 9.13,13 (38,54)
- 750m 9.51,56 (38,43)
- 800m 10.28,38 (36,82)
|
| 13 | Kevin Glazkov | 2003 | Haugesund SK | 10.31,67 | 366 | – | – | 0,77 | Mellomtider- 50m 34,98 (34,98)
- 100m 1.13,31 (38,33)
- 150m 1.53,62 (40,31)
- 200m 2.32,73 (39,11)
- 250m 3.13,59 (40,86)
- 300m 3.53,55 (39,96)
- 350m 4.33,90 (40,35)
- 400m 5.13,68 (39,78)
- 450m 5.54,47 (40,79)
- 500m 6.35,20 (40,73)
- 550m 7.15,41 (40,21)
- 600m 7.55,38 (39,97)
- 650m 8.34,50 (39,12)
- 700m 9.14,48 (39,98)
- 750m 9.54,19 (39,71)
- 800m 10.31,67 (37,48)
|
| 14 | Keilani Eritsland Loren | 2003 | Haugesund SK | 10.36,03 | 359 | – | – | 0,81 | Mellomtider- 50m 35,99 (35,99)
- 100m 1.14,98 (38,99)
- 150m 1.54,79 (39,81)
- 200m 2.34,26 (39,47)
- 250m 3.14,77 (40,51)
- 300m 3.54,90 (40,13)
- 350m 4.34,87 (39,97)
- 400m 5.15,00 (40,13)
- 450m 5.55,65 (40,65)
- 500m 6.36,29 (40,64)
- 550m 7.16,60 (40,31)
- 600m 7.56,75 (40,15)
- 650m 8.36,61 (39,86)
- 700m 9.17,26 (40,65)
- 750m 9.57,20 (39,94)
- 800m 10.36,03 (38,83)
|
| 15 | Kristian Myntevik | 2001 | Vestkantsvømmerne | 10.43,98 | 346 | – | – | 0,88 | Mellomtider- 50m 34,95 (34,95)
- 100m 1.13,89 (38,94)
- 150m 1.53,89 (40,00)
- 200m 2.34,83 (40,94)
- 250m 3.15,45 (40,62)
- 300m 3.56,59 (41,14)
- 350m 4.37,62 (41,03)
- 400m 5.18,82 (41,20)
- 450m 5.59,77 (40,95)
- 500m 6.41,30 (41,53)
- 550m 7.22,86 (41,56)
- 600m 8.04,33 (41,47)
- 650m 8.44,98 (40,65)
- 700m 9.25,66 (40,68)
- 750m 10.05,56 (39,90)
- 800m 10.43,98 (38,42)
|
| 16 | Simen Nicolaysen | 2001 | Askimsvømmerne | 11.25,11 | 287 | – | – | 0,92 | Mellomtider- 50m 36,14 (36,14)
- 100m 1.16,15 (40,01)
- 150m 1.58,54 (42,39)
- 200m 2.40,84 (42,30)
- 250m 3.24,38 (43,54)
- 300m 4.07,32 (42,94)
- 350m 4.52,18 (44,86)
- 400m 5.37,57 (45,39)
- 450m 6.22,41 (44,84)
- 500m 7.07,68 (45,27)
- 550m 7.52,04 (44,36)
- 600m 8.36,27 (44,23)
- 650m 9.19,25 (42,98)
- 700m 10.02,42 (43,17)
- 750m 10.45,90 (43,48)
- 800m 11.25,11 (39,21)
|
| 17 | Vetle Stenbakken | 2003 | Christiania SK | 11.25,97 | 286 | – | – | 0,43 | Mellomtider- 50m 37,55 (37,55)
- 100m 1.18,14 (40,59)
- 150m 1.59,58 (41,44)
- 200m 2.43,00 (43,42)
- 250m 3.26,44 (43,44)
- 300m 4.09,70 (43,26)
- 350m 4.53,70 (44,00)
- 400m 5.38,32 (44,62)
- 450m 6.23,86 (45,54)
- 500m 7.08,79 (44,93)
- 550m 7.52,07 (43,28)
- 600m 8.36,45 (44,38)
- 650m 9.21,01 (44,56)
- 700m 10.03,05 (42,04)
- 750m 10.42,89 (39,84)
- 800m 11.25,97 (43,08)
|
| 18 | Sivert Eikrem | 2003 | Aalesund SLK | 11.55,02 | 252 | – | – | 1,00 | Mellomtider- 50m 37,24 (37,24)
- 100m 1.20,99 (43,75)
- 150m 2.05,38 (44,39)
- 200m 2.49,52 (44,14)
- 250m 3.34,50 (44,98)
- 300m 4.21,03 (46,53)
- 350m 5.07,97 (46,94)
- 400m 5.54,53 (46,56)
- 450m 6.41,20 (46,67)
- 500m 7.27,80 (46,60)
- 550m 8.13,61 (45,81)
- 600m 8.58,86 (45,25)
- 650m 9.41,96 (43,10)
- 700m 10.27,82 (45,86)
- 750m 11.11,44 (43,62)
- 800m 11.55,02 (43,58)
|
| 19 | Henrik Pettersen | 2002 | Moss SK | 11.59,49 | 248 | – | – | 0,80 | Mellomtider- 50m 37,26 (37,26)
- 100m 1.20,80 (43,54)
- 150m 2.05,15 (44,35)
- 200m 2.50,29 (45,14)
- 250m 3.35,96 (45,67)
- 300m 4.21,87 (45,91)
- 350m 5.08,82 (46,95)
- 400m 5.54,58 (45,76)
- 450m 6.40,68 (46,10)
- 500m 7.27,45 (46,77)
- 550m 8.14,56 (47,11)
- 600m 9.00,67 (46,11)
- 650m 9.46,92 (46,25)
- 700m 10.32,19 (45,27)
- 750m 11.15,65 (43,46)
- 800m 11.59,49 (43,84)
|