| 1 | Maria Storstein | 2000 | Karmøy SK | 17.38,93 | 673 | – | – | 0,82 | Mellomtider- 50m 31,76 (31,76)
- 100m 1.05,75 (33,99)
- 150m 1.40,17 (34,42)
- 200m 2.14,74 (34,57)
- 250m 2.48,93 (34,19)
- 300m 3.23,13 (34,20)
- 350m 3.57,98 (34,85)
- 400m 4.33,17 (35,19)
- 450m 5.08,68 (35,51)
- 500m 5.44,07 (35,39)
- 550m 6.19,52 (35,45)
- 600m 6.55,09 (35,57)
- 650m 7.30,55 (35,46)
- 700m 8.06,54 (35,99)
- 750m 8.42,21 (35,67)
- 800m 9.18,02 (35,81)
- 850m 9.53,90 (35,88)
- 900m 10.29,87 (35,97)
- 950m 11.05,98 (36,11)
- 1000m 11.42,01 (36,03)
- 1050m 12.17,99 (35,98)
- 1100m 12.54,04 (36,05)
- 1150m 13.30,11 (36,07)
- 1200m 14.06,58 (36,47)
- 1250m 14.42,41 (35,83)
- 1300m 15.18,92 (36,51)
- 1350m 15.54,99 (36,07)
- 1400m 16.30,83 (35,84)
- 1450m 17.05,99 (35,16)
- 1500m 17.38,93 (32,94)
|
| 2 | Silje Mari Bjørlykke | 2000 | Aalesund SLK | 18.03,24 | 629 | – | – | 0,81 | Mellomtider- 50m 32,08 (32,08)
- 100m 1.07,40 (35,32)
- 150m 1.42,77 (35,37)
- 200m 2.18,51 (35,74)
- 250m 2.54,36 (35,85)
- 300m 3.30,61 (36,25)
- 350m 4.06,58 (35,97)
- 400m 4.42,78 (36,20)
- 450m 5.18,86 (36,08)
- 500m 5.55,28 (36,42)
- 550m 6.31,33 (36,05)
- 600m 7.07,27 (35,94)
- 650m 7.43,42 (36,15)
- 700m 8.19,60 (36,18)
- 750m 8.55,81 (36,21)
- 800m 9.32,03 (36,22)
- 850m 10.08,21 (36,18)
- 900m 10.44,96 (36,75)
- 950m 11.21,20 (36,24)
- 1000m 11.57,68 (36,48)
- 1050m 12.34,02 (36,34)
- 1100m 13.10,76 (36,74)
- 1150m 13.47,76 (37,00)
- 1200m 14.24,69 (36,93)
- 1250m 15.01,24 (36,55)
- 1300m 15.37,73 (36,49)
- 1350m 16.14,30 (36,57)
- 1400m 16.51,18 (36,88)
- 1450m 17.27,75 (36,57)
- 1500m 18.03,24 (35,49)
|
| 3 | June Urdahl Kvalheim | 1999 | Oslo IL | 18.46,10 | 560 | – | – | 1,56 | Mellomtider- 50m 34,06 (34,06)
- 100m 1.11,74 (37,68)
- 150m 1.49,89 (38,15)
- 200m 2.27,91 (38,02)
- 250m 3.05,63 (37,72)
- 300m 3.43,71 (38,08)
- 350m 4.21,58 (37,87)
- 400m 4.59,33 (37,75)
- 450m 5.36,95 (37,62)
- 500m 6.15,15 (38,20)
- 550m 6.52,79 (37,64)
- 600m 7.30,69 (37,90)
- 650m 8.08,38 (37,69)
- 700m 8.46,35 (37,97)
- 750m 9.24,21 (37,86)
- 800m 10.02,08 (37,87)
- 850m 10.39,39 (37,31)
- 900m 11.17,19 (37,80)
- 950m 11.54,73 (37,54)
- 1000m 12.32,84 (38,11)
- 1050m 13.10,17 (37,33)
- 1100m 13.48,06 (37,89)
- 1150m 14.25,89 (37,83)
- 1200m 15.03,50 (37,61)
- 1250m 15.41,29 (37,79)
- 1300m 16.19,05 (37,76)
- 1350m 16.56,51 (37,46)
- 1400m 17.33,80 (37,29)
- 1450m 18.10,33 (36,53)
- 1500m 18.46,10 (35,77)
|
| 4 | Karina Dybendal Bråthen | 2000 | Modum SK | 20.28,35 | 431 | – | – | 0,80 | Mellomtider- 50m 35,09 (35,09)
- 100m 1.14,16 (39,07)
- 150m 1.54,25 (40,09)
- 200m 2.35,14 (40,89)
- 250m 3.15,18 (40,04)
- 300m 3.56,07 (40,89)
- 350m 4.36,81 (40,74)
- 400m 5.17,74 (40,93)
- 450m 5.58,83 (41,09)
- 500m 6.40,11 (41,28)
- 550m 7.20,82 (40,71)
- 600m 8.02,18 (41,36)
- 650m 8.43,55 (41,37)
- 700m 9.25,10 (41,55)
- 750m 10.06,29 (41,19)
- 800m 10.48,02 (41,73)
- 850m 11.29,11 (41,09)
- 900m 12.10,80 (41,69)
- 950m 12.52,55 (41,75)
- 1000m 13.34,02 (41,47)
- 1050m 14.16,05 (42,03)
- 1100m 14.58,41 (42,36)
- 1150m 15.40,70 (42,29)
- 1200m 16.22,38 (41,68)
- 1250m 17.04,64 (42,26)
- 1300m 17.46,16 (41,52)
- 1350m 18.27,00 (40,84)
- 1400m 19.08,01 (41,01)
- 1450m 19.48,53 (40,52)
- 1500m 20.28,35 (39,82)
|