2024

Rudolph-poeng, menn

1 116 svømmere

#NavnFødtKlubbRudolphSnittet av Rudolph-poengene i svømmerens tre beste øvelser i sesongen. Les merNivåNivå for alderen (19 år og eldre: åpen klasse), ut fra snittet av Rudolph-poeng i de tre beste øvelsene i sesongen. Les merTre beste øvelser
179Snorre Johannes Stähr Aarnes2010Asker SK11,0Nasjonalt nivå800 m fri 25 m 9.07,04 12 · 1500 m fri 25 m 17.31,57 11 · 200 m fri 25 m 2.07,07 10
202Christopher Sørensen2007Kongstensvømmerne10,7Nasjonalt nivå200 m fri 25 m 1.58,66 11 · 200 m medley 50 m 2.16,78 11 · 400 m medley 50 m 4.52,76 10
202Edvard Cederkvist2010Poseidon10,7Nasjonalt nivå50 m fri 25 m 25,18 12 · 100 m fri 25 m 55,69 11 · 400 m fri 25 m 4.30,28 9
202Halvor Arne Borgstrøm1997Randaberg IL10,7Nasjonalt nivå200 m fri 25 m 1.52,90 11 · 200 m medley 25 m 2.06,03 11 · 100 m butterfly 25 m 55,88 10
202Joris Kerland2007Limmat Sharks Zürich10,7Nasjonalt nivå100 m bryst 25 m 1.07,02 11 · 400 m medley 25 m 4.40,26 11 · 200 m bryst 25 m 2.24,93 10
202Julius Aarnes2004Asker SK10,7Nasjonalt nivå200 m fri 25 m 1.53,58 11 · 400 m medley 25 m 4.33,21 11 · 200 m medley 25 m 2.07,46 10
202Linus Aleksander A. Øksendal2007Varodd SK10,7Nasjonalt nivå50 m fri 50 m 25,18 11 · 50 m rygg 25 m 26,82 11 · 100 m fri 25 m 53,89 10
202Louis Dumont-Haug2009Bærumsvømmerne10,7Nasjonalt nivå50 m butterfly 25 m 26,85 12 · 50 m fri 25 m 25,17 11 · 100 m butterfly 25 m 1.00,35 9
202Mateusz Cudzilo2009Klub Sportowy Posnania Poznan10,7Nasjonalt nivå50 m butterfly 25 m 26,61 12 · 50 m bryst 25 m 31,44 11 · 100 m bryst 25 m 1.11,48 9
202Mikkel de Flon Stokke2008Ski SK10,7Nasjonalt nivå50 m bryst 25 m 29,85 13 · 100 m bryst 25 m 1.08,57 10 · 50 m fri 25 m 25,27 9
202Nicklas Lorentsen Mikkelsen2007Aalborg SK10,7Nasjonalt nivå100 m fri 50 m 55,24 11 · 50 m fri 50 m 25,05 11 · 200 m fri 50 m 2.02,68 10
202Oliver Lucas Arntzen Arnedal2007Lambertseter SK10,7Nasjonalt nivå100 m butterfly 50 m 59,58 11 · 50 m butterfly 25 m 26,29 11 · 100 m bryst 25 m 1.08,44 10
202Thomas Torstveit Hansen2007Asker SK10,7Nasjonalt nivå200 m fri 25 m 1.57,81 11 · 200 m medley 25 m 2.11,46 11 · 200 m rygg 50 m 2.16,36 10
202Tobias Gabrielsen Dahle2009Karmøy SK10,7Nasjonalt nivå800 m fri 25 m 8.56,25 12 · 1500 m fri 25 m 17.03,07 11 · 400 m fri 25 m 4.20,86 9
202Tobias Hansen Straub2009Sandnes SLK10,7Nasjonalt nivå200 m butterfly 50 m 2.17,96 11 · 200 m fri 25 m 2.00,69 11 · 400 m fri 25 m 4.20,27 10
202Viktor Enevold Sørensen2004Thisted Svømmeklubb10,7Nasjonalt nivå100 m butterfly 50 m 57,14 11 · 50 m butterfly 50 m 25,72 11 · 100 m fri 50 m 53,94 10
217Eivind Mjelde Myhr2004Åstveit SK10,5Nasjonalt nivå50 m bryst 50 m 29,29 12 · 100 m bryst 50 m 1.07,61 9
217William Sebastian Wergeland2007Førde IL10,5Nasjonalt nivå200 m fri 25 m 1.57,54 11 · 100 m bryst 25 m 1.08,54 10
219Anders Falnes Olsen2007Lambertseter SK10,3Nasjonalt nivå100 m bryst 25 m 1.06,98 11 · 50 m bryst 50 m 31,62 11 · 200 m bryst 25 m 2.27,47 9
219August Windel Stang2005Bærumsvømmerne10,3Nasjonalt nivå50 m bryst 50 m 29,61 12 · 100 m bryst 50 m 1.06,47 10 · 50 m butterfly 50 m 26,28 9
219Bendik Pleym Olsen2002Delfana10,3Nasjonalt nivå100 m fri 50 m 53,19 11 · 100 m rygg 50 m 1.00,13 10 · 50 m rygg 50 m 27,59 10
219Benjamin Wærnes2011Riska SK10,3Nasjonalt nivå200 m bryst 25 m 2.38,40 11 · 100 m bryst 25 m 1.14,23 10 · 50 m bryst 25 m 33,83 10
219Brage Wetjen Sigernes2008Hamar IL10,3Nasjonalt nivå800 m fri 25 m 8.50,86 11 · 1500 m fri 25 m 16.58,48 10 · 200 m fri 25 m 2.01,54 10
219Casper Bore Madsen2011Bryne SK10,3Nasjonalt nivå1500 m fri 25 m 18.07,45 11 · 400 m fri 25 m 4.36,03 10 · 800 m fri 25 m 9.44,92 10
219Emil Vindvik1999Bodø SK10,3Nasjonalt nivå100 m bryst 25 m 1.02,92 12 · 50 m bryst 50 m 30,03 10 · 200 m bryst 50 m 2.28,05 9
219Even Askjer Kjær2004Bergens SC10,3Nasjonalt nivå100 m bryst 25 m 1.03,03 12 · 200 m bryst 25 m 2.19,72 10 · 50 m bryst 25 m 29,57 9
219Janis Morten Vert-Mönig2009Stavanger SK10,3Nasjonalt nivå200 m medley 25 m 2.13,75 11 · 400 m fri 25 m 4.14,85 11 · 100 m butterfly 25 m 1.00,82 9
219Kei Ogawa Giskegjerde2009Åstveit SK10,3Nasjonalt nivå200 m bryst 25 m 2.29,18 11 · 200 m medley 25 m 2.14,49 11 · 100 m butterfly 25 m 1.00,81 9
219Lucas Zandpour-Rognstad2013Kolbotn IL10,3Nasjonalt nivå50 m butterfly 50 m 32,85 12 · 50 m fri 50 m 31,53 10 · 200 m medley 50 m 2.51,39 9
219Ole Hestad Thunæs2007Bergens SC10,3Nasjonalt nivå50 m fri 50 m 25,36 11 · 100 m fri 50 m 55,75 10 · 200 m medley 25 m 2.11,99 10
219Oliver Bergquist-Ulvin2008Hamar IL10,3Nasjonalt nivå100 m butterfly 25 m 58,02 11 · 200 m medley 25 m 2.15,48 10 · 50 m butterfly 25 m 26,74 10
219Per Tinius Mowinckel1998Bergens SC10,3Nasjonalt nivå50 m butterfly 50 m 25,21 12 · 50 m bryst 50 m 30,26 10 · 50 m fri 50 m 24,68 9
219Sigurd Olav Borgstrøm2002Randaberg IL10,3Nasjonalt nivå200 m medley 50 m 2.11,51 11 · 400 m medley 25 m 4.33,03 11 · 200 m butterfly 25 m 2.06,81 9
219Simon Kleinhout2006Triton Lillestrøm10,3Nasjonalt nivå100 m fri 50 m 54,75 11 · 200 m fri 50 m 2.01,27 10 · 50 m fri 50 m 25,29 10
219Sondre Skuland Haugen2003Varodd SK10,3Nasjonalt nivå100 m fri 50 m 53,36 11 · 200 m fri 50 m 1.57,23 11 · 100 m butterfly 50 m 58,45 9
219Théo Sadler2005Schwimmklub Bern10,3Nasjonalt nivå50 m bryst 25 m 28,59 11 · 100 m bryst 25 m 1.04,71 10 · 100 m fri 25 m 51,50 10
219William Bjørklund Clarke2009Bærumsvømmerne10,3Nasjonalt nivå50 m rygg 50 m 29,67 11 · 100 m fri 50 m 57,74 10 · 200 m medley 25 m 2.16,27 10
238Adrian Larsson2011Arna SLK10,0Nasjonalt nivå50 m butterfly 25 m 28,45 12 · 100 m bryst 25 m 1.15,66 9 · 200 m fri 25 m 2.12,00 9
238Anton Karl Mårtensson2005SK Team Sør10,0Nasjonalt nivå50 m butterfly 25 m 24,99 11 · 50 m fri 25 m 23,70 10 · 100 m butterfly 25 m 56,09 9
238Daniel Dahl Bjørneby2008Haldens SK10,0Nasjonalt nivå50 m fri 25 m 24,57 11 · 100 m fri 25 m 54,40 10 · 50 m butterfly 25 m 27,31 9
238David Belsnes2006SK Team Sør/VSLK10,0Nasjonalt nivå100 m bryst 25 m 1.06,33 11 · 50 m bryst 50 m 31,33 10 · 200 m bryst 50 m 2.31,23 9
238Elias Hanghøj Jonsson2002S68 Hjørring10,0Nasjonalt nivå100 m butterfly 50 m 57,07 11 · 50 m butterfly 50 m 25,65 11 · 100 m fri 50 m 55,29 8
238Elias Lien2007Trondhjems SLK10,0Nasjonalt nivå50 m butterfly 50 m 26,92 11 · 50 m fri 50 m 25,91 9
238Emil Nistad Westermoen2008Sandnes SLK10,0Nasjonalt nivå100 m butterfly 25 m 59,09 10 · 200 m medley 25 m 2.13,84 10 · 200 m rygg 25 m 2.10,81 10
238Herman Nygård2007Sandefjord SK10,0Nasjonalt nivå50 m bryst 25 m 29,92 12 · 100 m bryst 25 m 1.08,16 10 · 50 m butterfly 25 m 27,26 8
238Jakub Grzechowiak2011Klub Sportowy Posnania Poznan10,0Nasjonalt nivå100 m fri 25 m 57,42 12 · 50 m butterfly 25 m 28,51 12 · 100 m butterfly 25 m 1.07,38 6
238Jonas Solbu Gulbrandsen2006Kolbotn IL10,0Nasjonalt nivå50 m butterfly 50 m 26,23 12 · 100 m butterfly 50 m 59,07 10 · 200 m butterfly 50 m 2.17,38 8
238Joshua Welschof1999OI Svømming10,0Nasjonalt nivå50 m butterfly 50 m 26,14 10 · 50 m fri 50 m 24,37 10
238Maciej Jedwabny2008Klub Sportowy Posnania Poznan10,0Nasjonalt nivå50 m butterfly 25 m 25,80 13 · 100 m butterfly 25 m 58,66 10 · 50 m bryst 25 m 32,75 7
238Maksymilian Kulawski2008UKS Fala Swarzedz10,0Nasjonalt nivå50 m butterfly 25 m 26,59 11 · 50 m fri 25 m 24,93 10 · 50 m bryst 25 m 31,87 9
238Marcel Burzak2009Klub Sportowy Posnania Poznan10,0Nasjonalt nivå50 m butterfly 25 m 27,01 11 · 100 m butterfly 25 m 1.00,12 10 · 200 m butterfly 25 m 2.16,45 9
238Philip Manuel Aanesen2006Asker SK10,0Nasjonalt nivå50 m butterfly 50 m 26,40 11 · 50 m bryst 25 m 30,10 10 · 100 m bryst 25 m 1.08,16 9
238Sigurd Holmen Egset2008Varodd SK10,0Nasjonalt nivå50 m fri 50 m 25,57 11 · 100 m fri 25 m 54,22 10 · 200 m fri 25 m 2.03,26 9
238Sondre Njaa Risa2007Sandnes SLK10,0Nasjonalt nivå200 m fri 25 m 1.57,31 11 · 800 m fri 25 m 8.45,56 10 · 100 m fri 25 m 54,14 9
238Timon Alexander Øverby2005Lambertseter SK10,0Nasjonalt nivå200 m medley 50 m 2.11,64 11 · 200 m fri 25 m 1.54,93 10 · 100 m bryst 25 m 1.05,64 9
238Tobias Wilhelmsen Sund2007Lørenskog/Rælingen10,0Nasjonalt nivå100 m bryst 25 m 1.07,02 11 · 50 m bryst 25 m 30,14 11 · 50 m butterfly 25 m 27,44 8
238Tomas Eiane2006Sandnes SLK10,0Nasjonalt nivå100 m bryst 25 m 1.06,33 11 · 50 m bryst 50 m 31,39 10 · 200 m bryst 25 m 2.24,26 9
238Truls Olsen Ugelstad2006Glitre SK10,0Nasjonalt nivå50 m fri 25 m 23,88 11 · 50 m bryst 25 m 30,34 10 · 100 m bryst 25 m 1.08,19 9
238Wiktor Wojtkowiak2009Klub Sportowy Posnania Poznan10,0Nasjonalt nivå50 m butterfly 25 m 26,84 12 · 100 m fri 25 m 55,16 10 · 400 m fri 25 m 4.25,96 8
260Alexander Jarinn2008Skien SK9,7Regionalt nivå100 m bryst 25 m 1.08,77 10 · 50 m bryst 25 m 31,39 10 · 200 m bryst 25 m 2.30,23 9
260Alexandros Theodorou2007Lambertseter SK9,7Regionalt nivå200 m fri 25 m 1.59,23 10 · 400 m fri 25 m 4.13,02 10 · 100 m rygg 50 m 1.03,20 9
260Andreas Aadnevik2009Glitre SK9,7Regionalt nivå100 m rygg 50 m 1.04,54 10 · 50 m butterfly 50 m 28,16 10 · 50 m fri 25 m 25,70 9
260Balder Evensen Jacques2009Riska SK9,7Regionalt nivå50 m fri 25 m 25,03 11 · 50 m butterfly 25 m 27,38 10 · 100 m fri 25 m 56,88 8
260Elias Hauge Lien2007Trondhjems SLK9,7Regionalt nivå50 m butterfly 25 m 26,10 11 · 100 m fri 25 m 54,49 9 · 200 m fri 25 m 2.01,39 9
260Elias Hauge Lien2007Trondhjems SLK9,7Regionalt nivå50 m butterfly 50 m 26,83 11 · 100 m butterfly 25 m 59,44 9 · 50 m fri 25 m 25,08 9
260Eskild Garshol2009Bergens SC9,7Regionalt nivå50 m butterfly 25 m 26,81 12 · 50 m fri 25 m 25,18 10 · 50 m bryst 25 m 33,13 7
260Even Kjær2004Bergens SC9,7Regionalt nivå100 m bryst 25 m 1.03,54 11 · 200 m bryst 25 m 2.20,54 9 · 50 m bryst 25 m 29,32 9
260Filip Wierzbicki2010Triton Lillestrøm9,7Regionalt nivå200 m bryst 25 m 2.34,72 10 · 200 m medley 25 m 2.20,94 10 · 100 m bryst 25 m 1.12,93 9
260Gustav Jørgensen2000Aalborg SK9,7Regionalt nivå100 m fri 50 m 53,89 10 · 100 m rygg 50 m 1.00,03 10 · 200 m rygg 50 m 2.12,64 9
260Haakon Svelland2007Egersund SK9,7Regionalt nivå100 m bryst 50 m 1.09,14 11 · 50 m bryst 25 m 30,39 11 · 200 m bryst 25 m 2.31,03 7
260Karsten Hernæss2004Lambertseter SK9,7Regionalt nivå400 m fri 50 m 4.08,79 10 · 800 m fri 50 m 8.40,29 10 · 1500 m fri 50 m 16.44,56 9
260Noah Remøy Kvalsund2006Aalesund SLK9,7Regionalt nivå100 m bryst 25 m 1.06,27 11 · 200 m fri 25 m 1.59,95 9 · 50 m bryst 25 m 30,75 9
260Sander Petersson Stavnem2010Sola SK9,7Regionalt nivå200 m medley 25 m 2.19,96 10 · 400 m fri 25 m 4.29,12 10 · 100 m bryst 25 m 1.12,43 9
260Sebastian Rosnes2006Øyane SK9,7Regionalt nivå100 m fri 50 m 54,92 10 · 200 m fri 50 m 2.01,43 10 · 100 m butterfly 50 m 1.00,16 9
260Simon Storrø Edvinsen2008Øyane SK9,7Regionalt nivå50 m fri 50 m 25,69 11 · 100 m fri 25 m 54,95 9 · 200 m fri 25 m 2.02,98 9
260Sondre Elvestad Sollund2006Glitre SK9,7Regionalt nivå100 m bryst 25 m 1.06,63 10 · 50 m bryst 50 m 31,45 10 · 200 m bryst 50 m 2.30,55 9
260Thomas Kristoffersen2006Riska SK9,7Regionalt nivå50 m butterfly 25 m 25,67 12 · 100 m butterfly 25 m 58,28 9 · 100 m fri 25 m 54,32 8
260Troy Guldhav2005Lambertseter SK9,7Regionalt nivå100 m fri 50 m 54,25 10 · 50 m butterfly 50 m 25,84 10 · 100 m butterfly 50 m 58,77 9
260William S. Wergeland2007Førde IL Symjing9,7Regionalt nivå200 m fri 25 m 1.57,86 11 · 100 m bryst 25 m 1.08,17 10 · 50 m bryst 25 m 31,46 8
280Andreas Aglen Alsos2007Trondhjems SLK9,5Regionalt nivå50 m fri 50 m 25,19 11 · 50 m rygg 50 m 29,40 8
280Tymofi Rykovskyi2010Ytre Søre Sunnmøre Symjeklubb9,5Regionalt nivå200 m bryst 25 m 2.33,03 10 · 50 m bryst 25 m 32,84 9
282Aksel Vikane Heieren2008Bærumsvømmerne9,3Regionalt nivå50 m fri 25 m 24,83 10 · 200 m fri 25 m 2.02,88 9 · 800 m fri 25 m 9.04,17 9
282Andreas Hansen Hauer2009Karmøy SK9,3Regionalt nivå200 m rygg 25 m 2.13,52 10 · 200 m medley 25 m 2.17,33 9 · 50 m fri 25 m 25,60 9
282Daniel Steinhart2006Schwimmklub Bern9,3Regionalt nivå50 m bryst 25 m 29,91 11 · 100 m bryst 25 m 1.06,92 10 · 200 m bryst 25 m 2.29,51 7
282Dawid Jaglowski2010Klub Sportowy Posnania Poznan9,3Regionalt nivå50 m fri 25 m 25,04 13 · 100 m fri 25 m 57,15 9 · 50 m butterfly 25 m 29,55 6
282Eilif Bouquet2006SK Speed9,3Regionalt nivå200 m fri 25 m 1.56,95 11 · 200 m butterfly 25 m 2.10,83 9 · 100 m fri 25 m 54,27 8
282Eiliv August Grøttum2005Delfana9,3Regionalt nivå800 m fri 25 m 8.27,15 10 · 200 m fri 25 m 1.56,33 9 · 400 m fri 25 m 4.04,25 9
282Endre Molland2005Sandefjord SK9,3Regionalt nivå50 m bryst 50 m 29,41 12 · 100 m bryst 25 m 1.05,46 9 · 50 m fri 25 m 24,67 7
282Frederick von Krogh2006Bærumsvømmerne9,3Regionalt nivå50 m butterfly 50 m 27,04 10 · 100 m butterfly 25 m 58,22 9 · 100 m rygg 50 m 1.02,76 9
282Herman Røed2005OI Svømming9,3Regionalt nivå100 m rygg 50 m 59,19 11 · 50 m rygg 50 m 28,00 9 · 200 m rygg 25 m 2.06,62 8
282Ivan Kevic2005Asker SK9,3Regionalt nivå50 m butterfly 50 m 25,90 10 · 100 m rygg 50 m 1.00,63 9 · 50 m rygg 50 m 28,22 9
282Kevinas Belaglovis2011Førde IL Symjing9,3Regionalt nivå200 m fri 25 m 2.10,63 10 · 100 m fri 25 m 59,44 9 · 50 m fri 25 m 27,21 9
282Kosta Nenadic2008Lambertseter SK9,3Regionalt nivå50 m bryst 25 m 30,95 11 · 100 m bryst 25 m 1.09,04 10 · 200 m medley 25 m 2.21,01 7
282Lazar Dinkov Manchev2006Karmøy SK9,3Regionalt nivå200 m fri 25 m 1.58,46 10 · 100 m fri 25 m 53,55 9 · 50 m fri 50 m 25,45 9
282Marcus Tvete2005Hamar IL9,3Regionalt nivå100 m butterfly 50 m 57,79 10 · 50 m butterfly 50 m 26,16 10 · 200 m fri 50 m 2.01,84 8
282Mathias Heesen2006SK Team Sør/KSA9,3Regionalt nivå100 m bryst 25 m 1.06,60 10 · 200 m bryst 25 m 2.23,36 10 · 50 m bryst 25 m 31,15 8
282Mathias Svein Petrus Heesen2006SK Team Sør9,3Regionalt nivå100 m bryst 25 m 1.06,83 10 · 200 m bryst 50 m 2.32,07 9 · 50 m bryst 50 m 31,68 9
282Maxim Wunderlin2007Limmat Sharks Zürich9,3Regionalt nivå100 m fri 25 m 53,26 10 · 50 m fri 25 m 24,58 10 · 100 m butterfly 25 m 1.00,27 8
282Ole Skuseth2006Trondhjems SLK9,3Regionalt nivå50 m bryst 50 m 31,46 10 · 50 m butterfly 50 m 27,15 9 · 50 m fri 50 m 25,44 9
282Peder Henriksen2005Poseidon9,3Regionalt nivå100 m fri 50 m 53,97 10 · 200 m fri 50 m 1.59,42 9 · 50 m fri 50 m 24,82 9

Tabell 2024 · Rudolph-tabell © Dr. Klaus Rudolph / DSV.